紫荆文化总部大厦项目施工总承包工程招标控制价
基本信息 查看详情 | |
---|---|
招标项目编号: | **** |
招标项目名称: | 紫荆文化总部大厦项目施工总承包工程 |
标段编号: | ****001 |
标段名称: | 紫荆文化总部大厦项目施工总承包工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 76569.183871万元 |
投标报价上限: | 71976.470357万元 |
不可竞争费合计: | 38296.571251万元 |
招标控制价净下浮率: | 12% |
修正价格: | 0万元 |
备注: | 详见附件 |
文件名称: | 招标控制价公示文件.pdf |
