基本信息
询价单号 | **** | 询价日期 | **** | 询价范围 | 公开询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
询价标题 | 250429点击登录查看其他消防工具与设备等采购项目 | 币别 | 001 | 税码 | 0001 | ||
税率 | 13 | 报价项 | 含税价 | 报名截止时间 | **** 00:11:49 | ||
报价截止时间 | **** 22:12:17 | 价格生效日期 | **** | 价格失效日期 | **** | ||
是否紧急需求 | 否 | 付款条件 | 货到验收合格,发票入账30日内付款 | 商务负责人 | ****_姚泽 | ||
商务负责人联系方式 | | 供应商资格要求 | 合格供应商 | ||||
备注 | 技术陈冬平**** | 资格审查 | 先审查后报价 | 定价通知 | 通知中标方 |
定价审批人
行信息
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 |
---|
1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 蝶阀 | DN150 | | | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 三通 | 200变100 | | | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 消防阀门立柱 | Φ50mm | | | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 消防泡沫喷枪 | 发泡量≥1.5m3/min | | | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 超六类水晶头 | RJ45 | | | 盒 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
6 | 6 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 工程线 | DH/鼎红 1mm 白色 1kg 1个 | | | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
7 | 7 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 消防泡沫剂 | 6%,25L/桶 | | | 桶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
8 | 8 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 八通接线盒 | JHH-8 | | | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
9 | 9 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 4.8高强度螺丝 | Φ16×10 | | | 套 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
10 | 10 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 方木条 | 2米长,6厘米宽,1厘米厚 | | | 块 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
11 | 11 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 矿用电话线 | MHYV10*2*1/0.28 | | | 米. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
12 | 12 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 活尖垂球 | 350g | | | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
13 | 13 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 蝶阀 | DN300 | | | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
14 | 14 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 酒精检测仪 | CKV266 | | | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
15 | 15 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 套筒加力杆 | 1m | | | 把 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
16 | 16 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 螺母 | 20(全丝) | | | 颗 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
17 | 17 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 电工工具包 | 24寸/塑胶底/钢钉加固/牛津布 | | | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
18 | 18 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 蝶阀 | DN350 | | | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
19 | 19 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 消防三通 | Φ65mm | | | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
20 | 20 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 矿用电话线 | MHYV5*2*1/0.28 | | | 米. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
21 | 21 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 高倍数泡沫发生装置 | 发泡量≥200m3/min | | | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
22 | 22 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 气动钻机 | ZQHS-3.5/2.0型 | | | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | | |
23 | 23 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W**** | 高倍数泡沫剂 | 发泡倍数≥200, 200kg 1桶 | | | 桶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9476_点击登录查看 | |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|
暂无数据
暂无数据
附件
序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
---|
暂无数据
暂无数据