全国 [切换]
关于我们

东莞市樟木头镇帝雍园消防设施设备修缮工程的使用方案公示

广东东莞 全部类型 2025年04月30日
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
东莞市****的使用方案公示
帝雍园东莞市****的使用方案公示
一、项目名称
东莞市****
二、维修设备
1、灭火器、火灾报警器、应急照明灯、消防栓,预算金额:644,136.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:644,136.00元,涉及分户总数822户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
****至****。
申报单位:点击登录查看
****
附件: 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
东莞市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于樟木头镇镇(街)帝雍园(楼盘)的项目东莞市****存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 镀锌钢管(高层1-6楼支管) 406.00 75.00 30,450.00 预算
2 镀锌钢管(高层1-6楼主管) 983.00 72.00 70,776.00 预算
3 铜闸阀 40.00 165.00 6,600.00 预算
4 铜止回阀 40.00 161.00 6,440.00 预算
5 铜截止阀 200.00 80.00 16,000.00 预算
6 机械钻孔(高层1-6楼支管) 336.00 70.00 23,520.00 预算
7 壁挂双头应急灯(高层1-6楼) 40.00 300.00 12,000.00 预算
8 安全出口标志灯(高层1-6楼) 40.00 300.00 12,000.00 预算
9 镀锌线管(高层应急灯1-6楼) 1380.00 18.00 24,840.00 预算
10 应急照明电源线(高层应急灯1-6楼) 2650.00 6.50 17,225.00 预算
11 接线盒(高层应急灯1-6楼) 40.00 18.00 720.00 预算
12 壁挂双头应急灯(地下室) 64.00 300.00 19,200.00 预算
13 安全出口标志灯(地下室) 10.00 300.00 3,000.00 预算
14 疏散指示标志灯 50.00 300.00 15,000.00 预算
15 报警信号总线 1200.00 5.50 6,600.00 预算
16 DC24V电源线 450.00 5.70 2,565.00 预算
17 应急照明电源线(地下室) 1230.00 6.50 7,995.00 预算
18 镀锌线管(地下室火灾自动报警及应急灯用) 1420.00 18.00 25,560.00 预算
19 接线盒(地下室) 150.00 25.00 3,750.00 预算
20 线管刷防火涂料(高层及地下室) 110.00 58.00 6,380.00 预算
21 机械钻孔(高层门口处连接主管) 40.00 28.20 1,128.00 预算
22 辅材配件辅材(卡口、闸阀,卡箍、机叁、角铁,U型码、拉爆) 1.00 12500.00 12,500.00 预算
23 消防自动喷淋系统维护、测试 系统 1.00 8000.00 8,000.00 预算
24 感温探测器 152.00 230.00 34,960.00 预算
25 感烟探测器 30.00 230.00 6,900.00 预算
26 手动报警按钮 12.00 280.00 3,360.00 预算
27 消火栓按钮 12.00 280.00 3,360.00 预算
28 声光警报器 12.00 280.00 3,360.00 预算
29 输入/输出模块 8.00 350.00 2,800.00 预算
30 火灾自动报警控制器 1.00 17433.00 17,433.00 预算
31 火灾自动报警系统联合编程/调试 系统 1.00 7500.00 7,500.00 预算
32 镀锌管道刷漆(管道支架) 461.00 58.00 26,738.00 预算
33 线管刷防火涂料(高层及地下室) 135.00 58.00 7,830.00 预算
34 管道支架 kg 1432.00 23.00 32,936.00 预算
35 防水套管 336.00 45.00 15,120.00 预算
36 孔洞恢复 1.00 6000.00 6,000.00 预算
37 旧消防水泵拆除 2.00 1500.00 3,000.00 预算
38 旧消防阀门拆除 12.00 450.00 5,400.00 预算
39 旧镀锌钢管拆除 6.00 160.00 960.00 预算
40 旧消防水泵电源拆除 30.00 40.00 1,200.00 预算
41 新消防水泵安装 2.00 21000.00 42,000.00 预算
42 新镀锌钢管安装 36.00 400.00 14,400.00 预算
43 新法兰阀门安装(地下室水泵房进水口) 4.00 2200.00 8,800.00 预算
44 新法兰阀门安装(地下室水泵房出水口) 2.00 2160.00 4,320.00 预算
45 新法兰阀门安装(水池进、出水口) 2.00 1945.00 3,890.00 预算
46 新法兰阀门安装(水泵房出水口) 4.00 1550.00 6,200.00 预算
47 新法兰阀门安装(水泵房进水口) 4.00 930.00 3,720.00 预算
48 消防水泵电源安装 30.00 220.00 6,600.00 预算
49 水泵控制箱测试、维修 1.00 3500.00 3,500.00 预算
50 其他综合辅材(主件:软接头、消声止回阀、胶垫、法兰片、U型过滤器、控制箱) 1.00 18000.00 18,000.00 预算
51 更换喷淋支管(DN32) 90.00 240.00 21,600.00 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为644136.00元,使用维修资金的分摊范围涉及822户,112793.9300平方米,每平方米分摊费用为5.7107元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由广东壹佰消防装饰工程有限公司承建施工;委托点击登录查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由蔡燕文组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 镀锌钢管(高层1-6楼支管) 406.00 75.00 30,450.00 预算
2 镀锌钢管(高层1-6楼主管) 983.00 72.00 70,776.00 预算
3 铜闸阀 40.00 165.00 6,600.00 预算
4 铜止回阀 40.00 161.00 6,440.00 预算
5 铜截止阀 200.00 80.00 16,000.00 预算
6 机械钻孔(高层1-6楼支管) 336.00 70.00 23,520.00 预算
7 壁挂双头应急灯(高层1-6楼) 40.00 300.00 12,000.00 预算
8 安全出口标志灯(高层1-6楼) 40.00 300.00 12,000.00 预算
9 镀锌线管(高层应急灯1-6楼) 1380.00 18.00 24,840.00 预算
10 应急照明电源线(高层应急灯1-6楼) 2650.00 6.50 17,225.00 预算
11 接线盒(高层应急灯1-6楼) 40.00 18.00 720.00 预算
12 壁挂双头应急灯(地下室) 64.00 300.00 19,200.00 预算
13 安全出口标志灯(地下室) 10.00 300.00 3,000.00 预算
14 疏散指示标志灯 50.00 300.00 15,000.00 预算
15 报警信号总线 1200.00 5.50 6,600.00 预算
16 DC24V电源线 450.00 5.70 2,565.00 预算
17 应急照明电源线(地下室) 1230.00 6.50 7,995.00 预算
18 镀锌线管(地下室火灾自动报警及应急灯用) 1420.00 18.00 25,560.00 预算
19 接线盒(地下室) 150.00 25.00 3,750.00 预算
20 线管刷防火涂料(高层及地下室) 110.00 58.00 6,380.00 预算
21 机械钻孔(高层门口处连接主管) 40.00 28.20 1,128.00 预算
22 辅材配件辅材(卡口、闸阀,卡箍、机叁、角铁,U型码、拉爆) 1.00 12500.00 12,500.00 预算
23 消防自动喷淋系统维护、测试 系统 1.00 8000.00 8,000.00 预算
24 感温探测器 152.00 230.00 34,960.00 预算
25 感烟探测器 30.00 230.00 6,900.00 预算
26 手动报警按钮 12.00 280.00 3,360.00 预算
27 消火栓按钮 12.00 280.00 3,360.00 预算
28 声光警报器 12.00 280.00 3,360.00 预算
29 输入/输出模块 8.00 350.00 2,800.00 预算
30 火灾自动报警控制器 1.00 17433.00 17,433.00 预算
31 火灾自动报警系统联合编程/调试 系统 1.00 7500.00 7,500.00 预算
32 镀锌管道刷漆(管道支架) 461.00 58.00 26,738.00 预算
33 线管刷防火涂料(高层及地下室) 135.00 58.00 7,830.00 预算
34 管道支架 kg 1432.00 23.00 32,936.00 预算
35 防水套管 336.00 45.00 15,120.00 预算
36 孔洞恢复 1.00 6000.00 6,000.00 预算
37 旧消防水泵拆除 2.00 1500.00 3,000.00 预算
38 旧消防阀门拆除 12.00 450.00 5,400.00 预算
39 旧镀锌钢管拆除 6.00 160.00 960.00 预算
40 旧消防水泵电源拆除 30.00 40.00 1,200.00 预算
41 新消防水泵安装 2.00 21000.00 42,000.00 预算
42 新镀锌钢管安装 36.00 400.00 14,400.00 预算
43 新法兰阀门安装(地下室水泵房进水口) 4.00 2200.00 8,800.00 预算
44 新法兰阀门安装(地下室水泵房出水口) 2.00 2160.00 4,320.00 预算
45 新法兰阀门安装(水池进、出水口) 2.00 1945.00 3,890.00 预算
46 新法兰阀门安装(水泵房出水口) 4.00 1550.00 6,200.00 预算
47 新法兰阀门安装(水泵房进水口) 4.00 930.00 3,720.00 预算
48 消防水泵电源安装 30.00 220.00 6,600.00 预算
49 水泵控制箱测试、维修 1.00 3500.00 3,500.00 预算
50 其他综合辅材(主件:软接头、消声止回阀、胶垫、法兰片、U型过滤器、控制箱) 1.00 18000.00 18,000.00 预算
51 更换喷淋支管(DN32) 90.00 240.00 21,600.00 预算
施工单位名称:广东壹佰消防装饰工程有限公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:东莞市**** 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 樟木头帝雍园帝安阁3A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
2 樟木头帝雍园帝汇阁4A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
3 樟木头帝雍园帝信阁4B 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
4 樟木头帝雍园帝信阁4A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
5 樟木头帝雍园帝安阁3B 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
6 樟木头帝雍园帝雅阁5B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
7 樟木头帝雍园帝凯阁4B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
8 樟木头帝雍园帝胜阁3B 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
9 樟木头帝雍园帝威阁3B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
10 樟木头帝雍园帝威阁4B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
11 樟木头帝雍园帝盈阁5A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
12 樟木头帝雍园帝诚阁4B 109.9200 627.72 0.00 0.00 627.72
13 东莞市**** 109.9200 627.72 0.00 0.00 627.72
14 樟木头帝雍园帝盈阁3B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
15 樟木头帝雍园帝盈阁6A 86.8400 495.92 0.00 0.00 495.92
16 樟木头帝雍园帝荣阁5A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
17 樟木头帝雍园帝祥阁3A 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
18 樟木头帝雍园帝兴阁1A 74.5500 425.73 0.00 0.00 425.73
19 樟木头帝雍园帝顺阁3B 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
20 樟木头帝雍园帝兴阁2A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
21 樟木头帝雍园帝庭阁1B 90.5700 517.22 0.00 0.00 517.22
22 樟木头帝雍园帝业阁4B 75.0700 428.70 0.00 0.00 428.70
23 樟木头帝雍园D型商铺5号 43.6800 249.44 0.00 0.00 249.44
24 樟木头帝雍园D型商铺6号 43.6800 249.44 0.00 0.00 249.44
25 东莞市****
帝仁阁D型商铺08号
46.4100 265.03 0.00 0.00 265.03
26 樟木头帝雍园D型商铺9号 44.1500 252.12 0.00 0.00 252.12
27 樟木头帝雍园D型商铺10号 44.1500 252.12 0.00 0.00 252.12
28 樟木头帝雍园D型商铺11号 46.4100 265.03 0.00 0.00 265.03
29 樟木头帝雍园D型商铺12号 43.6800 249.44 0.00 0.00 249.44
30 东莞市**** 43.6800 249.44 0.00 0.00 249.44
31 东莞市**** 46.3900 264.92 0.00 0.00 264.92
32 东莞市**** 45.2200 258.23 0.00 0.00 258.23
33 东莞市**** 45.2200 258.23 0.00 0.00 258.23
34 东莞市**** 43.6800 249.44 0.00 0.00 249.44
35 东莞市**** 46.4100 265.03 0.00 0.00 265.03
36 东莞市**** 44.1500 252.12 0.00 0.00 252.12
37 东莞市**** 44.1500 252.12 0.00 0.00 252.12
38 东莞市**** 43.6800 249.44 0.00 0.00 249.44
39 东莞市**** 45.2400 258.35 0.00 0.00 258.35
40 东莞市**** 46.4100 265.03 0.00 0.00 265.03
41 东莞市**** 43.6800 249.44 0.00 0.00 249.44
42 东莞市**** 43.6800 249.44 0.00 0.00 249.44
43 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
44 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
45 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
46 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
47 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
48 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
49 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
50 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
51 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
52 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
53 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
54 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
55 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
56 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
57 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
58 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
59 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
60 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
61 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
62 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
63 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
64 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
65 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
66 东莞市**** 360.8500 2,060.72 0.00 0.00 2,060.72
67 东莞市**** 331.8300 1,895.00 0.00 0.00 1,895.00
68 东莞市**** 331.8300 1,895.00 0.00 0.00 1,895.00
69 东莞市**** 331.8300 1,895.00 0.00 0.00 1,895.00
70 东莞市**** 331.8300 1,895.00 0.00 0.00 1,895.00
71 东莞市**** 331.8300 1,895.00 0.00 0.00 1,895.00
72 东莞市**** 331.8300 1,895.00 0.00 0.00 1,895.00
73 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
74 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
75 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
76 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
77 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
78 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
79 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
80 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
81 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
82 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
83 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
84 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
85 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
86 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
87 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
88 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
89 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
90 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
91 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
92 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
93 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
94 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
95 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
96 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
97 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
98 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
99 东莞市**** 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
100 东莞市**** 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
101 东莞市**** 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
102 东莞市**** 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
103 东莞市**** 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
104 东莞市**** 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
105 东莞市樟木头帝雍园帝鸿阁3A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
106 东莞市樟木头帝雍园帝鸿阁4B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
107 东莞市樟木头帝雍园帝鸿阁5A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
108 东莞市樟木头帝雍园帝鸿阁6A 86.8400 495.92 0.00 0.00 495.92
109 东莞市樟木头帝雍园帝湖阁2A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
110 东莞市樟木头帝雍园帝湖阁3A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
111 樟木头帝雍园A型别墅A28号 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
112 东莞市樟木头帝雍园帝湖阁4B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
113 东莞市樟木头帝雍园帝湖阁5A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
114 东莞市樟木头帝雍园帝湖阁5B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
115 东莞市樟木头帝雍园帝华阁2A 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
116 东莞市樟木头帝雍园帝华阁2B 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
117 东莞市樟木头帝雍园帝华阁4A 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
118 东莞市樟木头帝雍园帝华阁4B 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
119 东莞市樟木头帝雍园帝皇阁1A 90.5700 517.22 0.00 0.00 517.22
120 东莞市樟木头帝雍园帝皇阁5A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
121 东莞市樟木头帝雍园帝皇阁5B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
122 东莞市樟木头帝雍园帝皇阁6A 86.8400 495.92 0.00 0.00 495.92
123 东莞市樟木头帝雍园帝居阁2A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
124 东莞市樟木头帝雍园帝居阁6A 86.8400 495.92 0.00 0.00 495.92
125 东莞市樟木头帝雍园帝居阁4B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
126 东莞市樟木头帝雍园帝雅阁2B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
127 东莞市樟木头帝雍园帝居阁6B 196.6900 1,123.25 0.00 0.00 1,123.25
128 东莞市樟木头帝雍园帝怡阁3A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
129 东莞市樟木头帝雍园帝雅阁4B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
130 东莞市樟木头帝雍园帝怡阁6B 70.4500 402.32 0.00 0.00 402.32
131 东莞市樟木头帝雍园帝雅阁3B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
132 东莞市樟木头帝雍园帝樱阁5A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
133 东莞市樟木头帝雍园帝樱阁6A 86.8400 495.92 0.00 0.00 495.92
134 东莞市樟木头帝雍园帝雅阁5A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
135 东莞市樟木头帝雍园帝盈阁1A 90.5700 517.22 0.00 0.00 517.22
136 东莞市樟木头帝雍园帝盈阁1B 90.5700 517.22 0.00 0.00 517.22
137 东莞市樟木头帝雍园帝凯阁5B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
138 东莞市樟木头帝雍园帝盈阁5B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
139 东莞市樟木头帝雍园帝智阁2A 90.6500 517.67 0.00 0.00 517.67
140 东莞市樟木头帝雍园帝凯阁4A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
141 东莞市**** 90.6500 517.67 0.00 0.00 517.67
142 东莞市**** 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
143 东莞市樟木头帝雍园帝智阁6B 196.6900 1,123.25 0.00 0.00 1,123.25
144 东莞市樟木头帝雍园帝雍阁1A 90.5700 517.22 0.00 0.00 517.22
145 东莞市樟木头帝雍园帝雍阁1B 90.5700 517.22 0.00 0.00 517.22
146 东莞市樟木头帝雍园帝雍阁2A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
147 东莞市樟木头帝雍园帝雍阁3B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
148 东莞市樟木头帝雍园帝雍阁5A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
149 东莞市樟木头帝雍园帝雍阁5B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
150 东莞市樟木头帝雍园帝威阁5A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
151 东莞市樟木头帝雍园帝威阁5B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
152 东莞市樟木头帝雍园帝贵阁4A 75.0000 428.30 0.00 0.00 428.30
153 东莞市樟木头帝雍园帝贵阁5B 155.1600 886.08 0.00 0.00 886.08
154 东莞市樟木头帝雍园帝景阁2A 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
155 东莞市樟木头帝雍园帝景阁3B 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
156 东莞市樟木头帝雍园帝景阁4A 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
157 东莞市樟木头帝雍园帝旺阁5A 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
158 东莞市樟木头帝雍园帝景阁4B 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
159 东莞市樟木头帝雍园帝诚阁3A 109.9300 627.79 0.00 0.00 627.79
160 东莞市樟木头帝雍园帝旺阁4B 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
161 东莞市**** 109.9300 627.79 0.00 0.00 627.79
162 东莞市樟木头帝雍园帝诚阁6A 105.5600 602.82 0.00 0.00 602.82
163 东莞市樟木头帝雍园帝旺阁3A 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
164 东莞市樟木头帝雍园帝汇阁4B 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
165 东莞市樟木头帝雍园帝泰阁5A 109.9300 627.78 0.00 0.00 627.78
166 东莞市樟木头帝雍园帝晶阁4A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
167 东莞市樟木头帝雍园帝和阁5A 155.1600 886.08 0.00 0.00 886.08
168 东莞市樟木头帝雍园帝丰阁5B 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
169 东莞市樟木头帝雍园帝丰阁6B室 70.4500 402.32 0.00 0.00 402.32
170 东莞市樟木头帝雍园帝胜阁2B 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
171 东莞市樟木头帝雍园帝胜阁5A 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
172 东莞市樟木头帝雍园帝业阁3B 75.0700 428.70 0.00 0.00 428.70
173 东莞市****
75.0000 428.30 0.00 0.00 428.30
174 东莞市樟木头帝雍园帝芳阁2B 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
175 东莞市樟木头帝雍园帝芳阁3A 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
176 东莞市樟木头帝雍园帝芳阁5B 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
177 东莞市樟木头帝雍园帝祥阁2B 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
178 东莞市樟木头帝雍园帝祥阁4A 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
179 东莞市樟木头帝雍园帝祥阁4B 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
180 东莞市****
91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
181 东莞市樟木头帝雍园帝禧阁4A 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
182 东莞市樟木头帝雍园帝顺阁5A 193.3900 1,104.40 0.00 0.00 1,104.40
183 东莞市樟木头帝雍园帝顺阁5B 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
184 东莞市樟木头帝雍园帝贤阁6A 153.1300 874.49 0.00 0.00 874.49
185 东莞市樟木头帝雍园帝贤阁2A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
186 东莞市樟木头帝雍园帝贤阁4B 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
187 东莞市樟木头帝雍园帝贤阁6B 70.4500 402.32 0.00 0.00 402.32
188 东莞市樟木头帝雍园帝信阁3A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
189 东莞市樟木头帝雍园帝信阁3B 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
190 东莞市樟木头帝雍园帝信阁6A 153.1300 874.49 0.00 0.00 874.49
191 东莞市樟木头帝雍园帝安阁1A 74.5500 425.73 0.00 0.00 425.73
192 东莞市樟木头帝雍园帝安阁1B 74.5500 425.73 0.00 0.00 425.73
193 东莞市樟木头帝雍园帝荣阁1B 74.5500 425.73 0.00 0.00 425.73
194 东莞市樟木头帝雍园帝荣阁2A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
195 东莞市樟木头帝雍园帝荣阁4B 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
196 樟木头帝雍园帝盈阁2A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
197 东莞市樟木头帝雍园帝仁阁4A 91.7800 524.13 0.00 0.00 524.13
198 樟木头帝雍园A别墅38号 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
199 樟木头帝雍园帝雅阁3A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
200 东莞市樟木头帝雍园帝丰阁5A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
201 东莞市樟木头帝雍园帝顺阁4A 91.8500 524.53 0.00 0.00 524.53
202 东莞市**** 53.5400 305.75 0.00 0.00 305.75
203 东莞市**** 46.4100 265.03 0.00 0.00 265.03
204 樟木头帝雍园帝庭阁5B 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
205 樟木头帝雍园帝盈阁3A 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
206 樟木头帝雍园帝宁阁3A 74.6600 426.36 0.00 0.00 426.36
207 东莞市**** 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
208 东莞市**** 75.0000 428.30 0.00 0.00 428.30
209 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
210 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
211 樟木头帝雍园A型别墅118号 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
212 樟木头帝雍园B1型别墅18号 360.8500 2,060.72 0.00 0.00 2,060.72
213 樟木头帝雍园B1型别墅1号 360.8500 2,060.72 0.00 0.00 2,060.72
214 樟木头帝雍园B1型别墅68号 360.8500 2,060.72 0.00 0.00 2,060.72
215 樟木头帝雍园B1型别墅38号 360.8500 2,060.72 0.00 0.00 2,060.72
216 樟木头帝雍园A型别墅128号 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
217 东莞市樟木头帝雍园D型别墅119 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
218 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
219 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
220 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
221 樟木头帝雍园A型别墅18号 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
222 樟木头帝雍园A型别墅68号 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
223 樟木头帝雍园A型别墅8号 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
224 樟木头帝雍园A型别墅168号 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
225 樟木头帝雍园A型别墅198号 402.1800 2,296.75 0.00 0.00 2,296.75
226 樟木头帝雍园B1型别墅8号 360.8500 2,060.72 0.00 0.00 2,060.72
227 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
228 东莞市**** 331.8300 1,895.00 0.00 0.00 1,895.00
229 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
230 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
231 东莞市樟木头帝雍园帝樱阁1B 90.5700 517.22 0.00 0.00 517.22
232 东莞市**** 90.6600 517.73 0.00 0.00 517.73
233 东莞市**** 270.3700 1,544.02 0.00 0.00 1,544.02
234 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
235 东莞市**** 331.8300 1,895.00 0.00 0.00 1,895.00
236 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
237 东莞市**** 121.3800 693.17 0.00 0.00 693.17
