1、招标条件
点击登录查看W型钢带、预应力钢绞线、液压支架管路配件一批(共3包)公开招标,项目已由相关部门批准,资金来源为自筹资金。招标人为点击登录查看,招标代理机构为点击登录查看,项目已具备招标条件,现进行公开招标。
开标时间:****上午9:00
第一步:点击登录查看微信公众号审核资质(先审资质后买标书,标书售后不退)
第二步:购买招标文件(公对公转账,填表发邮箱)
第三步:在中原招采网上报名
2、项目概况与招标范围
2.1 项目编号:****
2.2 项目概况与招标范围:
第一包/W型钢带(控制单价见表格,控制总金额288万元)
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制价 | 控制金额 | 所需 | 技术要求或执行标准 | 备注 |
W型钢带 | WD280-4.0 | 米 | 80000 | 36 | **** | 一、资质审查需提供复印件加盖行政章(红章): | 严格按照矿方需求标准加工宽度280mm,厚度4mm,长度2m、3.5m,跑道眼(眼长度100mm、中心距1.6m) | 1、中标家数:一家供应商中标; |
第二包/预应力钢绞线(控制单价见表格,控制总金额846万元)
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制价 | 控制金额 | 所需 | 技术要求或执行标准 | 备注 |
预应力钢绞线 | 1*19-21.8mm 1860MPa | 吨 | 1800 | 4700 | **** | 一、资质审查需提供复印件加盖行政章(红章): 1、营业执照(三证合一); 2、法人身份证(法人本人办理); | 按国家相关标准执行GB/T5224-2023 | 1、中标家数:一家供应商中标; |
第三包/液压支架管路配件一批(控制总金额287.082万元)
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 所需 | 技术要求或执行标准 | 备注 |
液压支架管路配件一批 | 附明细 | 附明细 | 附明细 | 一、资质审查需提供(复印件加盖行政章): | 1.GB/T25974.3-2010 2.MT/T986-2006 | 1.中标厂家:取一家生产厂家中标。 2.交货时间:按招标人通知的数量,规格型号,保质保量及时送货。 3.交货地点:招标人指定仓库(河南省郑州新密市**** |
明细:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 直通 | KJ2-10 | 件 | 5000 | |
2 | 直通 | KJ2-13 | 件 | 2500 | |
3 | 直通 | KJ2-16 | 件 | 1750 | |
4 | 直通 | KJ2-19 | 件 | 4000 | |
5 | 直通 | KJ2-25 | 件 | 3000 | |
6 | 直通 | KJ2-32 | 件 | 550 | |
7 | 直通 | KJ2-38 | 件 | 400 | |
8 | 异径直通 | KJ--13/10 | 件 | 1100 | |
9 | 异径直通 | KJ--16/10 | 件 | 270 | |
10 | 异径直通 | KJ--19/10 | 件 | 650 | |
11 | 异径直通 | KJ--25/10 | 件 | 780 | |
12 | 异径直通 | KJ--32/10 | 件 | 20 | |
13 | 异径直通 | KJ--16/13 | 件 | 160 | |
14 | 异径直通 | KJ--19/13 | 件 | 220 | |
15 | 异径直通 | KJ--25/13 | 件 | 200 | |
16 | 异径直通 | KJ--32/13 | 件 | 30 | |
17 | 异径直通 | KJ--19/16 | 件 | 400 | |
18 | 三通 | KJ3-10 | 件 | 1000 | |
19 | 三通 | KJ3-13 | 件 | 1800 | |
20 | 三通 | KJ3-16 | 件 | 100 | |
21 | 三通 | KJ3-19 | 件 | 800 | |
22 | 三通 | KJ3-25 | 件 | 800 | |
23 | 三通 | KJ3-32 | 件 | 5 | |
24 | 三通 | KJ3-38 | 件 | 5 | |
25 | 异径三通 | KJ4--13/10 | 件 | 100 | |
26 | 异径三通 | KJ4--16/10 | 件 | 50 | |
27 | 异径三通 | KJ4--19/10 | 件 | 440 | |
28 | 异径三通 | KJ4--25/10 | 件 | 400 | |
29 | 异径三通 | KJ4--32/10 | 件 | 50 | |
30 | 异径三通 | KJ4--38/10 | 件 | 15 | |
31 | 异径三通 | KJ4--19/13 | 件 | 20 | |
32 | 异径三通 | KJ4--25/13 | 件 | 30 | |
33 | 异径三通 | KJ4--32/13 | 件 | 20 | |
34 | 异径三通 | KJ4--19/16 | 件 | 30 | |
35 | 异径三通 | KJ4--25/16 | 件 | 5 | |
36 | 异径三通 | KJ4--32/16 | 件 | 5 | |
37 | 异径三通 | KJ4--38/16 | 件 | 5 | |
38 | 异径三通 | KJ4--25/19 | 件 | 60 | |
39 | 异径三通 | KJ4--32/25 | 件 | 20 | |
40 | 异径三通 | KJ4--38/25 | 件 | 5 | |
41 | 四通 | φ10 | 件 | 5 | |
42 | 四通 | φ25 | 件 | 5 | |
43 | 管接头 | KJX-10*2 | 件 | 20000 | |
44 | 管接头 | KJX-10*3 | 件 | 16000 | |
45 | 管接头 | KJX-10*4 | 件 | 6300 | |
46 | 管接头 | KJX-13*2 | 件 | 13000 | |
47 | 管接头 | KJX-13*3 | 件 | 8000 | |
48 | 管接头 | KJX-13*4 | 件 | 1200 | |
49 | 管接头 | KJX-16*2 | 件 | 7700 | |
50 | 管接头 | KJX-16*3 | 件 | 7000 | |
51 | 管接头 | KJX-16*4 | 件 | 2800 | |
52 | 管接头 | KJX-19*2 | 件 | 100 | |
53 | 管接头 | KJX-19*3 | 件 | 3300 | |
54 | 管接头 | KJX-19*4 | 件 | 5000 | |
55 | 管接头 | KJX-25*2 | 件 | 1500 | |
56 | 管接头 | KJX-25*3 | 件 | 400 | |
57 | 管接头 | KJX-25*4 | 件 | 2000 | |
58 | 管接头 | KJX-32*2 | 件 | 50 | |
59 | 管接头 | KJX-32*3 | 件 | 10 | |
60 | 管接头 | KJX-32*4 | 件 | 50 | |
61 | 管接头 | KJX-38*4 | 件 | 320 | |
62 | 中间接头 | KJ1-10 | 件 | 3000 | |
63 | 中间接头 | KJ1-13 | 件 | 2800 | |
64 | 中间接头 | KJ1-16 | 件 | 2100 | |
65 | 中间接头 | KJ1-19 | 件 | 1500 | |
66 | 中间接头 | KJ1-25 | 件 | 2500 | |
67 | 中间接头 | KJ1-32 | 件 | 110 | |
68 | 弯头 | KJ5-10 | 件 | 5000 | |
69 | 弯头 | KJ5-13 | 件 | 4000 | |
70 | 弯头 | KJ5-16 | 件 | 1200 | |
71 | 弯头 | KJ5-19 | 件 | 2400 | |
72 | 弯头 | KJ5-25 | 件 | 850 | |
73 | 弯头 | KJ5-32 | 件 | 70 | |
74 | U型卡 | KL10-10 65Mn | 件 | 30000 | |
75 | U型卡 | KL10-13 65Mn | 件 | 30000 | |
76 | U型卡 | KL10-16 65Mn | 件 | 20000 | |
77 | U型卡 | KL10-19 65Mn | 件 | 20000 | |
78 | U型卡 | KL10-25 65Mn | 件 | 15000 | |
79 | U型卡 | KL10-32 65Mn | 件 | 5600 | |
80 | U型卡 | KL10-38 65Mn | 件 | 1600 | |
81 | 堵 | KJ11-10 | 件 | 2500 | |
82 | 堵 | KJ11-13 | 件 | 2200 | |
83 | 堵 | KJ11-16 | 件 | 1200 | |
84 | 堵 | KJ11-19 | 件 | 380 | |
85 | 堵 | KJ11-25 | 件 | 5 | |
86 | 堵 | KJ11-32 | 件 | 50 | |
87 | 堵 | KJ11-38 | 件 | 50 | |
88 | 球形截止阀 | FJQ80/31.5(QJ10(G)-φ10) | 件 | 2000 | |
89 | 球形截止阀 | FJQ80/31.5(QJ10G-φ13) | 件 | 1000 | |
90 | 球形截止阀 | FJQ125/31.5(QJ10(G)-φ16) | 件 | 850 | |
91 | 球形截止阀 | FJQ125/31.5(QJ10(G)-φ19) | 件 | 2000 | |
92 | 球形截止阀 | FJQ200/31.5(QJ10(G)-φ25) | 件 | 3000 | |
93 | 球形截止阀 | FJQ315/31.5(QJ10(G)-φ32) | 件 | 250 | |
94 | 球形截止阀 | FJQ400/31.5(QJ10(G)-φ38) | 件 | 200 | |
95 | 中间接头 | KJ1-10/13 | 件 | 120 | |
96 | 直通 | KJ2-51 | 件 | 2000 | |
97 | U型卡 | KL10-51 65Mn | 件 | 7500 | |
98 | 堵 | KJ11-51 | 件 | 80 | |
99 | 球形截止阀 | FJQ400/31.5(QJ10(G)-φ51) | 件 | 500 | |
100 | 管接头 | 25*3(加长) | 件 | 50 | |
101 | 三通 | KJ3-51 | 件 | 150 | |
102 | 管接头 | KJX-51*2 | 件 | 30 | |
103 | 管接头 | KJX-51*4 | 件 | 450 | |
104 | 异径直通 | KJ-25/19 | 件 | 700 | |
105 | 管接头芯子 | φ25 | 件 | 1000 | |
106 | 异径直通 | KJ-25/16 | 件 | 50 | |
107 | 中间接头 | KJ1-51 | 件 | 250 | |
108 | 弯头 | KJ5-51 | 件 | 30 | |
109 | 异径直通 | KJ2-32/51 | 件 | 30 | |
110 | 异径三通 | KJ4-φ25/51 | 件 | 90 | |
111 | 异径三通 | KJ4-φ10/51 | 件 | 140 | |
112 | 管接头 | KJX-φ51*6 | 件 | 650 | |
113 | U型卡 | DN50-SS 65Mn | 件 | 40 | |
114 | U型卡 | 4.5*57*110 65Mn | 件 | 100 | |
115 | U型卡 | 6*40.9*105 65Mn | 件 | 100 | |
116 | U型卡 | 8*94*183 65Mn | 件 | 100 | |
117 | U型卡 | 8*100*173 65Mn | 件 | 200 | |
118 | C型胶管接头 | Ф10 | 件 | 600 | |
119 | C型胶管接头 | Ф13 | 件 | 500 | |
120 | C型胶管接头 | Ф25 | 件 | 800 | |
121 | C型胶管接头 | Ф32 | 件 | 600 | |
122 | A型胶管接头 | Ф10 | 件 | 100 | |
123 | A型胶管接头 | Ф13 | 件 | 140 | |
124 | A型胶管接头 | Ф19 | 件 | 900 | |
125 | A型胶管接头 | Ф25 | 件 | 100 | |
126 | J型扣压式胶管接头 | Ф10 带密封圈 | 件 | 170 | |
127 | J型扣压式胶管接头 | Ф13 带密封圈 | 件 | 640 | |
128 | J型扣压式胶管接头 | Ф19 带密封圈 | 件 | 5 | |
129 | J型扣压式胶管接头 | Ф32 带密封圈 | 件 | 5 | |
130 | Y型三通 | KJ-Φ10 | 个 | 900 | |
131 | 管接头 | KJX-38*6 | 件 | 530 | |
132 | 异径接头 | KJ-φ51/38 | 件 | 5 | |
133 | 异径接头 | KJ-φ51/25 | 件 | 15 | |
134 | A型胶管接头 | Φ16 | 件 | 80 | |
135 | C型胶管接头 | φ16 | 件 | 5 | |
136 | C型胶管接头 | φ19 | 件 | 20 | |
137 | J型胶管接头 | φ25*4(带密封圈) | 件 | 30 | |
138 | 堵 | D2-10 | 件 | 3000 | |
139 | 堵 | D2-16 | 件 | 1000 | |
140 | 堵 | D2-13 | 件 | 1500 | |
141 | 中间接头 | C2-10 | 件 | 640 | |
142 | 三通 | T2-10 | 件 | 1050 | |
143 | 弯头 | JC2-10A | 件 | 1500 | |
144 | 弯头 | JC2-10 | 件 | 4000 | |
145 | 弯头 | JC2-13 | 件 | 2100 | |
146 | 弯头 | JC2-16 | 件 | 1000 | |
147 | F型三通 | FB-10/10/10 | 件 | 2000 | |
148 | U型卡 | U2-10 65Mn | 件 | 7300 | |
149 | U型卡 | U2-13 65Mn | 件 | 3000 | |
150 | U型卡 | U2-16 65Mn | 件 | 100 | |
151 | U型卡 | U2-25 65Mn | 件 | 600 | |
152 | U型卡 | U2-32 65Mn | 件 | 100 | |
153 | U型卡 | U2-38 65Mn | 件 | 900 | |
154 | 弯头 | DN10(JC2-10) | 件 | 300 | |
155 | 球形截止阀 | FJQ125/31.5(DN13含配件) | 件 | 40 | |
156 | U型卡 | DN38(G) 65Mn | 件 | 1170 | |
157 | 堵 | DN38(G)含配件 | 件 | 20 | |
158 | 球形截止阀 | FJQ400/31.5(DN38(G)含配件) | 件 | 260 | |
159 | 管接头 | DN10(含配件) | 件 | 200 | |
160 | 管接头 | DN13(含配件) | 件 | 5 | |
161 | 异径三通 | KJ4-16/51 | 件 | 240 | |
162 | 直通 | DN64 | 件 | 130 | |
163 | U型卡 | DN64 65Mn | 件 | 300 | |
164 | 异径直通 | KJ-38/32 | 件 | 5 | |
165 | 中间接头 | KJ1-38 | 件 | 5 | |
166 | 管接头 | DN13*2 | 件 | 5 | |
167 | 管接头 | DN16*2 | 件 | 100 | |
168 | U型卡 | U2-51DN系列 | 件 | 100 | |
169 | Y型三通 | KJ-φ13 | 件 | 400 | |
170 | 球形截止阀 | FJQ400/31.5(QJ10G-DN64) | 件 | 10 | |
171 | 管接头 | DN64 | 件 | 40 | |
172 | 圆直通 | DN51SS | 件 | 500 | |
173 | U型卡(高压) | DN51(G) | 件 | 1500 | |
174 | 管接头 | DN38(G)*6 | 件 | 300 | |
175 | 异径接头 | KJ13公/KJ10母 | 件 | 180 | |
176 | 异径接头 | KJ13母/KJ10公 | 件 | 180 | |
177 | 异径接头 | KJ16公/KJ10母 | 件 | 50 | |
178 | 异径接头 | KJ16母/KJ10公 | 件 | 50 | |
179 | 异径接头 | KJ16公/KJ13母 | 件 | 150 | |
180 | 异径接头 | KJ19母/KJ10公 | 件 | 30 | |
181 | 异径接头 | KJ19母/KJ16公 | 件 | 20 | |
182 | 异径接头 | KJ19公/KJ16母 | 件 | 20 | |
183 | 异径接头 | KJ25公/KJ10母 | 件 | 40 | |
184 | 异径接头 | KJ25母/KJ10公 | 件 | 40 | |
185 | 异径接头 | KJ25公/KJ19母 | 件 | 20 | |
186 | 异径接头 | KJ25母/KJ19公 | 件 | 20 | |
187 | 异径接头 | KJ19母/KJ13公 | 件 | 30 | |
188 | 异径接头 | KJ25母/KJ13公 | 件 | 30 | |
189 | 异径接头 | KJ38公/KJ19母 | 件 | 5 | |
190 | 异径接头 | KJ51公/KJ10母 | 件 | 10 | |
191 | 异径接头 | KJ51母/KJ38公 | 件 | 10 | |
192 | 异径接头 | KJ51母/KJ32公 | 件 | 10 | |
193 | 异径接头 | KJ51公/KJ25母 | 件 | 20 | |
194 | 异径接头 | KJ51母/KJ25公 | 件 | 20 | |
195 | 异径弯头 | KJ5-16公/KJ19母 | 件 | 150 | |
196 | 异径弯头 | KJ5-13母/KJ10公 | 件 | 1380 | |
197 | 异径弯头 | KJ5-10母/KJ13公 | 件 | 210 |
投标人的投标分项报价及总报价超过最高投标分项限价及总限价的,其投标将被拒绝。
3、投标人资格要求:
(1)营业执照(三证合一)。
(2)未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单(需提供截至投标文件递交的截止时间之前30天内“信用中国”网站网站下载的信用信息报告或网站网页截图(含报告生成日期)),并在投标文件中显示,未提供者按废标处理。
(3)法人身份证(法人本人办理)。
(4)法人授权委托书、法人身份证、被授权人身份证(被授权人办理)。
(5)球形截止阀需要本企业矿用产品安全标志证书(第三包)。
(6)交货需提供:矿用产品安全标志证书(第三包)、合格证(第一、三包)、生产厂家合格证(第二包)、材质报告原件及复印件(第二包)。
(7)本次招标不接受联合体投标。
(8)本次投标项目相关证件。
4、电子注册与报名
4.1 投标人通过关注“点击登录查看”微信公众号,在程序内进行信息登记;投标人凭登记信息反馈证明到博威招标公司购买招标文件(点击登录查看市场管理中心 ,资质审查需提供复印件加盖行政章(红章),地点:河南省新密市****, 咨询电话:0371-****,****)。
4.1.1资格审查及报名截止时间:****11:00时(节假日除外)。
4.2本招标项目通过中原招标采购交易平台(www.zybtp.com)进行全电子化招投标及开、评标。
4.3有意参加投标并符合条件的供应商,需登录中原招标采购交易平台(中原招采网)进行电子注册,经验证合格并办理CA数字认证证书和电子签章后,方能参与投标活动。
4.4满足本招标公告资格要求的投标人,请于****11:00时前使用CA数字证书登录中原招标采购交易平台报名。购买招标文件及报名截止时间:****11:00时(北京时间,节假日除外)。
5、招标文件的获取
5.1招标文件售价:第一、三包:150元/包,第二包:200元/包,售后不退。招标文件费用缴纳地点:河南省郑州市****。
招标文件费用缴纳方式:现金或公对公转账(采用公对公转账交纳的,需下载填写招标公告附件“领取标书登记表”并发送至****@qq.com)。
开 户 行:兴业银行郑州大里支行
开户名称:点击登录查看
帐 号:****001445(备注:开标时间、标段)
报名须知
第一步:中原招采网报名(咨询电话:****),
第二步:郑州煤电供销公司微信公众号审资质(咨询电话:****、****),
第三步:购买标书(详见第5条,咨询电话****),并发送购买标书表格到****@qq.com,
第四步:完成以上三步等待项目负责人审核.
点击登录查看领取标书登记表 | |
投标单位 | |
开标日期 | |
招标编号 | |
项目名称 | |
投标内容 | 第 包: |
标书费转账时间 | 年 月 日 时 分 |
标书售价 | |
邮 箱 | |
单位地址 | |
纳税人识别号 | |
投标人姓名及联系电话 | |
注:此表请投标人认真填写,凡因填写错误或辨认不清等原因所造成的一切损失由投标人承担。 |
标书费采用对公转账交纳的,需填写此表,并发送至****@qq.com,以便进行报名审核。
5.2投标人使用CA数字认证证书登录中原招标采购交易平台,下载电子招标文件,使用 “中原招标采购交易平台投标文件制作系统”制作电子投标文件及参加投标活动。
6、投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间及开标时间)为****9:00整, 投标人必须在投标文件递交截止时间之前按要求上传电子投标文件并在网上完成电子签到。由于投标人原因,未按要求制作、上传、加密电子投标文件,造成投标失败的,责任由投标人承担。
6.2逾期提交的或者未提交指定载体/地点的投标文件,招标人/中原招标采购交易平台将予以拒收。
6.3本项目开标地点:郑州市****
7、发布公告的媒介
本次招标公告在中原招采网(www.zybtp.com)上发布。
8、联系方式
招标人:点击登录查看
地址: 新密市****
联系人:点击登录查看
电 话:****
招标代理机构:点击登录查看
地址:河南省郑州市****
联系人:王先生
电话:****
监督部门:第四综合纪检监察组
电 话:****
****
查看附件:领取标书登记表G.docx
信息来源:https:****
