一、合同编号:****
二、合同名称:职业学院2024年设备购置
三、项目编号:****
四、项目名称:职业学院2024年设备购置
五、合同主体
采购人(甲方):点击登录查看
地址:大兴安岭地区****点击登录查看
联系方式:****
供应商(乙方):哈尔滨蓝联科技开发有限公司
地址:哈尔滨市****
联系方式:****
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 补光棒 | 2(个) | 850.00 | 1700.00 |
2 | 常亮补光灯 | 1(套) | 930.00 | 930.00 |
3 | 单反微距镜头 | 1(个) | 9150.00 | 9150.00 |
4 | 单反变焦镜头 | 1(个) | 14350.00 | 14350.00 |
5 | 泡沫反光板 | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
6 | 单反标准变焦镜头 | 2(套) | 13100.00 | 26200.00 |
7 | 影视灯 | 1(套) | 6400.00 | 6400.00 |
8 | 教学一体机 | 1(套) | 17450.00 | 17450.00 |
9 | 引闪器 | 3(个) | 400.00 | 1200.00 |
10 | 数码相机 | 2(套) | 11150.00 | 22300.00 |
11 | 摄影聚光筒 | 2(个) | 780.00 | 1560.00 |
12 | 闪光灯 | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
13 | 镜头防潮箱 | 1(个) | 1700.00 | 1700.00 |
14 | 手持稳定器 | 1(个) | 2765.00 | 2765.00 |
15 | 闪光灯 | 1(个) | 2100.00 | 2100.00 |
16 | 数码相机 | 2(个) | 9400.00 | 18800.00 |
17 | 摄影柔光屏 | 1(个) | 1700.00 | 1700.00 |
18 | 摄影台 | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
19 | 台式电脑 | 2(套) | 4750.00 | 9500.00 |
合同金额: 141105.00元,大写(人民币):壹拾肆万壹仟壹佰零伍元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 补光棒 | 2(个) | 850.00 | 1700.00 |
2 | 常亮补光灯 | 1(套) | 930.00 | 930.00 |
3 | 单反微距镜头 | 1(个) | 9150.00 | 9150.00 |
4 | 单反变焦镜头 | 1(个) | 14350.00 | 14350.00 |
5 | 泡沫反光板 | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
6 | 单反标准变焦镜头 | 2(套) | 13100.00 | 26200.00 |
7 | 影视灯 | 1(套) | 6400.00 | 6400.00 |
8 | 教学一体机 | 1(套) | 17450.00 | 17450.00 |
9 | 引闪器 | 3(个) | 400.00 | 1200.00 |
10 | 数码相机 | 2(套) | 11150.00 | 22300.00 |
11 | 摄影聚光筒 | 2(个) | 780.00 | 1560.00 |
12 | 闪光灯 | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
13 | 镜头防潮箱 | 1(个) | 1700.00 | 1700.00 |
14 | 手持稳定器 | 1(个) | 2765.00 | 2765.00 |
15 | 闪光灯 | 1(个) | 2100.00 | 2100.00 |
16 | 数码相机 | 2(个) | 9400.00 | 18800.00 |
17 | 摄影柔光屏 | 1(个) | 1700.00 | 1700.00 |
18 | 摄影台 | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
19 | 台式电脑 | 2(套) | 4750.00 | 9500.00 |
合同金额: 141105.00元,大写(人民币):壹拾肆万壹仟壹佰零伍元整
八、验收日期:****
九、验收组成员:查宏伟 姜宏敏 许明松 李明
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
****