基础信息
项目统一名称 | 平湖市**** | ||
总投资(万元) | 223301.0 | 区划 | 浙江省 |
地市 | 嘉兴市 | 区县 | 平湖市 |
不含专项债的资本金(万元) | 53301.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 170000.0 | 项目业主 | 平湖市**** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2030 |
预期收入(收益)(万元) | 250200.0 | 成本 | 1500 |
收入来源 | 项目运营收入来源于指标统筹指标费收益、建设用地复垦补助、土地开发新增耕地指标、旱改水指标奖励奖励、耕地质量提升奖励等。 | ||
建设内容 | 农户搬迁置换1460户;建设用地复垦1450亩;实施垦造耕地100亩,“旱改水”200亩,耕地质量提升1000亩;建设美丽河道项目,河道清淤疏浚并建灌溉沟渠,推进环境整治工程,优美庭院“阵地战”推进;永久基本农田连片整治2004亩;整治区**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 平湖市**** | |
成本/收入 | 0.60% | 会计所 | 浙江中铭会计师事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.29 | 律所 | 浙江圣文律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行8批次,累计发行金额170000.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第8批次 | 9000.0 | 1.70% | 2025年浙江省专项债券九期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 10000.0 | 1.99% | 2024年浙江省专项债券四十三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 14000.0 | 1.78% | 2024年浙江省专项债券二十九期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 31000.0 | 2.51% | 2023年浙江省专项债券五十一期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 5000.0 | 2.50% | 2023年浙江省专项债券三十七期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 38000.0 | 2.52% | 2023年浙江省专项债券二十九期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 20000.0 | 2.80% | 2023年浙江省专项债券四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 43000.0 | 2.75% | 2022年浙江省专项债券三十一期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月6日 5月6日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 190 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年浙江省专项债券九期(普通专项债) | 债券简称 | 25浙江省00021普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 浙江省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 30.98 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.7 |
发行期数 | 9 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 30.98 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月6日 5月6日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 190 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |