基础信息
项目统一名称 | 杭州湾经开区产业园基础设施配套项目 | ||
总投资(万元) | 177800.0 | 区划 | 浙江省 |
地市 | 绍兴市 | 区县 | 上虞区 |
不含专项债的资本金(万元) | 57800.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 120000.0 | 项目业主 | 杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2046 |
预期收入(收益)(万元) | 233684.0 | 成本 | 16115 |
收入来源 | 本项目收入主要来源于产业园租赁收入、研发用房出租收入、甲类中式平台出租收入、热力管收入、停车位收入、充电桩收入、广告牌收入。 | ||
建设内容 | 项目建设内容及规模:1、新建医疗健康产业园,总用地面积约80亩,建筑面积约13.33万平方米,包括医疗研发楼、医疗产业用房、地下室及配套设施、医疗设备等。2、新建绿色建材产业园,总用地面积约60亩,建筑面积约7万平方米,建设内容包括绿色建材产业用房以及配套建筑。3、新建中试基地未来工厂,建筑面积约1万平方米,主要是两栋甲类中试平台、配套设施等。4、对以上产业园区**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会 |
成本/收入 | 6.90% | 会计所 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.24 | 律所 | 浙江越光律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行6批次,累计发行金额208900.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第6批次 | 40000.0 | 2.01% | 2025年浙江省专项债券十一期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 23900.0 | 2.38% | 2024年浙江省专项债券二十六期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 36000.0 | 2.49% | 2024年浙江省专项债券二十一期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 25000.0 | 2.53% | 2024年浙江省专项债券十七期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 49000.0 | 2.52% | 2024年浙江省专项债券十二期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 35000.0 | 2.85% | 2023年浙江省专项债券五十五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月6日 5月6日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 190 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年浙江省专项债券十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25浙江省00041普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 浙江省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 148.77 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.01 |
发行期数 | 11 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 148.77 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月6日 5月6日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 190 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |