基础信息
项目统一名称 | 临安区天目医药港配套基础设施项目 | ||
总投资(万元) | 265749.71 | 区划 | 浙江省 |
地市 | 杭州市 | 区县 | 临安区 |
不含专项债的资本金(万元) | 66749.71 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 199000.0 | 项目业主 | 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-08—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2041 |
预期收入(收益)(万元) | 416455.28 | 成本 | 77449 |
收入来源 | 停车场租赁收入、物业管理费收入、市场出租收入、广告收入、月子中心收入及做地收益 | ||
建设内容 | 项目包括7个子项目,项目建设内容主要包括天目医药港配套道路等市**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | |
成本/收入 | 18.60% | 会计所 | 浙江印相会计师事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.43 | 律所 | 浙江京衡律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行6批次,累计发行金额154300.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第6批次 | 2000.0 | 1.86% | 2025年浙江省专项债券十期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 6000.0 | 2.51% | 2024年浙江省专项债券十一期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 15000.0 | 2.80% | 2023年浙江省专项债券五十四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 5000.0 | 2.84% | 2023年浙江省专项债券四十期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 40000.0 | 3.14% | 2023年浙江省专项债券七期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 86300.0 | 3.22% | 2022年浙江省专项债券三十四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月6日 5月6日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 190 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年浙江省专项债券十期(普通专项债) | 债券简称 | 25浙江省00031普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 浙江省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 22.25 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 1.86 |
发行期数 | 10 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 22.25 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月6日 5月6日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 190 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |