全国 [切换]
关于我们

鼎峰尚境一期3栋1单元大堂空调维修更换的使用方案公示

广东东莞 全部类型 2025年04月30日
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
正文内容
鼎峰尚境北园鼎峰尚境一期3栋1单元大堂空调维修更换的使用方案公示
一、项目名称
鼎峰尚境一期3栋1单元大堂空调维修更换
二、维修设备
1、格力空调,预算金额:10,616.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:10,616.00元,涉及分户总数70户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
****至****。
申报单位:点击登录查看
****
附件: 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
东莞市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 寮步镇 镇(街) 鼎峰尚境北园 (楼盘)的项目 鼎峰尚境一期3栋1单元大堂空调维修更换 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 5匹单元柜机 1.00 8900.00 8,900.00 预算
2 5*6平方电缆 23.00 28.00 644.00 预算
3 32线管 7.00 13.00 91.00 预算
4 线糟6分 1.00 8.00 8.00 预算
5 电箱 1.00 39.00 39.00 预算
6 漏电开关正泰 1.00 63.00 63.00 预算
7 打水泥瓷砖孔 1.00 212.00 212.00 预算
8 豪华架子 1.00 159.00 159.00 预算
9 人工 1.00 500.00 500.00 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 10616.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及 70 户, 6171.2700 平方米,每平方米分摊费用为 1.7202 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 东莞宏格空调工程有限公司 承建施工;委托 点击登录查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 张金灿 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 5匹单元柜机 1.00 8900.00 8,900.00 预算
2 5*6平方电缆 23.00 28.00 644.00 预算
3 32线管 7.00 13.00 91.00 预算
4 线糟6分 1.00 8.00 8.00 预算
5 电箱 1.00 39.00 39.00 预算
6 漏电开关正泰 1.00 63.00 63.00 预算
7 打水泥瓷砖孔 1.00 212.00 212.00 预算
8 豪华架子 1.00 159.00 159.00 预算
9 人工 1.00 500.00 500.00 预算
施工单位名称:东莞宏格空调工程有限公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:鼎峰尚境一期3栋1单元大堂空调维修更换 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
2 东莞市**** 79.8100 137.30 0.00 0.00 137.30
3 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
4 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
5 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
6 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
7 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
8 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
9 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
10 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
11 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
12 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
13 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
14 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
15 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
16 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
17 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
18 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
19 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
20 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
21 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
22 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
23 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
24 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
25 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
26 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
27 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
28 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
29 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
30 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
31 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
32 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
33 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
34 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
35 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
36 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
37 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
38 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
39 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
40 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
41 东莞市寮步鼎峰尚境3幢1单元604 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
42 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
43 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
44 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
45 东莞市寮步鼎峰尚境3幢1单元503 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
46 东莞市寮步鼎峰尚境3幢1单元803 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
47 东莞市寮步鼎峰尚境3幢1单元802 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
48 东莞市寮步鼎峰尚境3幢1单元703 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
49 东莞市寮步鼎峰尚境3幢1单元702 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
50 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
51 东莞市**** 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
52 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
53 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
54 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
55 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
56 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
57 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
58 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
59 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
60 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
61 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
62 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
63 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
64 东莞市**** 125.6900 216.22 0.00 0.00 216.22
65 东莞市**** 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
66 东莞市**** 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
67 东莞市**** 88.9500 153.02 0.00 0.00 153.02
68 东莞市**** 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
69 东莞市寮步鼎峰尚境3幢1单元202 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
70 东莞市寮步鼎峰尚境3幢1单元203 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
合计 6171.270
0
10,616.0
0
0.00 0.00 10,616.0
0
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast