沈阳局集团公司2025年通用物资内部采购(第三批)采购方式公示
(项目编号:****)
本项目沈阳局集团公司2025年通用物资内部采购(第三批)采购人为中国铁路沈阳局集团有限公司,项目资金来自运营维修,已落实。该项目A01包依据《中国铁路沈阳局集团有限公司关于公布自主产品服务目录的通知》(沈铁经开电﹝2024﹞483号)中的沈阳局集团公司自主产品目录(二级)第1-166序号。经主管部门对本项目采购情况分析,履行集体决策后,拟采用单一来源方式采购,现予以公示。
本次采购的物资(设备)种类、数量、交货地点详见本公告附件1。
1.资质要求:在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力的沈阳局集团有限公司内部企业.
2.行政许可及认证:无要求。
3.质量保证能力:自验收合格之日起计算,质保期为一年。
4.业绩要求:无要求。
5.经营违法记录要求:(1)未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业。(网址:“www.gsxt.gov.cn”) (2)未被人民法院列为失信被执行人。(网址:“www.creditchina.gov.cn”) (3)在近三年内,企业或法定代表人不存在被司法机关认定的行贿犯罪行为。(网址:“wenshu.court.gov.cn”) (4)在近三年内,企业或法定代表人不存在被纪检监察组织认定的违规向铁路企业人员送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证等行为;未被行政主管部门责令停业,或被暂停、取消报价资格。 (5)未被国铁集团暂停接受参与采购活动,或暂停采购、使用相应物资(设备) (6)未与中国铁路沈阳局集团有限公司及其附属企业、分支机构等存在诉讼案件。 以上内容(1)—(3)投标人提供截图,(4)—(6)投标人须提供承诺函响应。
3.2供应商需提供增值税专用发票,税率见本公示附件1“采购物资设备明细表”。
3.3拟邀请供应商名称:
沈铁松原三江港实业集团有限公司
请上述受邀各投标人在公示结束前,在国铁采购平台电子招标采购系统(https:****。
本公告在国铁采购平台(https:****。
5.1.1采购人:点击登录查看
技术咨询人及电话:点击登录查看,****
5.2采购实施机构信息
5.2.1采购机构:点击登录查看
5.2.2项目负责人:吴经理
联系电话:**** ****
项目经理电话接听时间为工作日9时-11时,13时-16时,如上述时间无人接听请以短信或邮件形式留言。
电子邮箱:****@qq.com
公示日期:****8:00时至****17:00时。
****
采购物资设备明细表
序号 | 包件号 | 物资编码 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 不含税成交最高限价(元) | 开具发票税率(%) | 备注 |
1 | A01 | **** | 一等座席套 | CRH380B型 暗红条纹 靠背89×50cm 座位47×47cm | 套 | 1.00 | 314.76 | 13 | |
2 | A01 | **** | 二等座席套 | CRH380B型 蓝条纹 靠背88×45cm 座位50×41cm | 套 | 1.00 | 249.17 | 13 | |
3 | A01 | **** | 一等座头枕 | 定制 异型 250×350mm | 个 | 1.00 | 40.15 | 13 | |
4 | A01 | **** | 一等座头枕套 | 定制 异型 250×350mm | 个 | 1.00 | 21.87 | 13 | |
5 | A01 | **** | 乘务员座椅套 | CRH380B 420×320mm | 个 | 1.00 | 27.83 | 13 | |
6 | A01 | **** | 5A一等座椅套 | 阻燃毛型涤纶色织机织提花面料(非纬边起绒针织面料,原料阻燃),100%聚酯纤维,克重≥340克/平方米 | 套 | 1.00 | 314.76 | 13 | |
7 | A01 | **** | 5A二等座椅套 | 阻燃毛型涤纶色织机织提花面料(非纬边起绒针织面料,原料阻燃),100%聚酯纤维,克重≥340克/平方米 | 套 | 1.00 | 249.17 | 13 | |
8 | A01 | **** | 复兴号一等车座椅套 | 单位面积质量≥370克/㎡ | 条 | 1.00 | 324.59 | 13 | |
9 | A01 | **** | 复兴号二等车座椅套 | 单位面积质量≥370克/㎡ | 条 | 1.00 | 256.17 | 13 | |
10 | A01 | **** | 高铁红头枕套 | 42×18×5cm | 条 | 1.00 | 33.13 | 13 | |
11 | A01 | **** | 一等座椅套 | CR200J1 灰色(含靠垫) | 个 | 1.00 | 324.59 | 13 | |
12 | A01 | **** | 二等座椅套 | CR200J1 蓝色 (含靠垫) | 个 | 1.00 | 249.17 | 13 | |
13 | A01 | **** | 餐车2人椅套 | 不分型号规格 | 条 | 1.00 | 95.58 | 13 | |
14 | A01 | **** | 餐车4人椅套 | 不分型号规格 | 条 | 1.00 | 175.22 | 13 | |
15 | A01 | **** | 餐车靠背布 | 不分型号规格 | 条 | 1.00 | 16.81 | 13 | |
16 | A01 | **** | 餐车台布 | 不分型号规格 | 条 | 1.00 | 34.51 | 13 | |
17 | A01 | **** | 软卧边座套 | 不分型号规格 | 条 | 1.00 | 26.92 | 13 | |
18 | A01 | **** | 软卧靠背套 | 不分型号规格 | 条 | 1.00 | 65.70 | 13 | |
19 | A01 | **** | 软座单人套 | 不分型号规格 | 条 | 1.00 | 78.00 | 13 | |
20 | A01 | **** | 硬卧边座套 | 不分型号规格 | 条 | 1.00 | 26.92 | 13 | |
21 | A01 | **** | 止步帘 | 不分型号规格 | 条 | 1.00 | 15.38 | 13 | |
22 | A01 | **** | 硬卧乘务室椅套 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 31.31 | 13 | |
23 | A01 | **** | 高包铺套 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 134.08 | 13 | |
24 | A01 | **** | 硬卧棉被 | 各种规格 | 床 | 1.00 | 121.88 | 13 | |
25 | A01 | **** | 软卧棉被 | 各种规格 | 床 | 1.00 | 121.88 | 13 | |
26 | A01 | **** | 高包被套 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 88.75 | 13 | |
27 | A01 | **** | 高包乘务室座套 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 31.31 | 13 | |
28 | A01 | **** | 高包桌布 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 43.99 | 13 | |
29 | A01 | **** | 客车地毯 | 不分型号规格 | 平方米 | 1.00 | 135.04 | 13 | |
30 | A01 | **** | 软卧乘务室靠背套 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 36.42 | 13 | |
31 | A01 | **** | 软卧乘务室桌布 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 43.99 | 13 | |
32 | A01 | **** | 软卧乘务室座套 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 31.31 | 13 | |
33 | A01 | **** | 软卧褥子 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 103.09 | 13 | |
34 | A01 | **** | 软卧纱靠 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 21.16 | 13 | |
35 | A01 | **** | 软卧枕芯 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 40.92 | 13 | |
36 | A01 | **** | 软卧桌布 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 43.99 | 13 | |
37 | A01 | **** | 宿营车挡帘 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 56.00 | 13 | |
38 | A01 | **** | 硬卧褥子 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 103.09 | 13 | |
39 | A01 | **** | 硬卧枕芯 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 40.92 | 13 | |
40 | A01 | **** | 硬座乘务室桌布 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 43.99 | 13 | |
41 | A01 | **** | 软座头帽 | 不**** | 个 | 1.00 | 8.92 | 13 | |
42 | A01 | **** | 硬座头帽 | 不**** | 个 | 1.00 | 8.92 | 13 | |
43 | A01 | **** | 软卧枕套 | 800×650mm | 个 | 1.00 | 12.52 | 13 | |
44 | A01 | **** | 卷轴窗帘 | 1400×1200mm | 套 | 1.00 | 176.00 | 13 | |
45 | A01 | **** | 硬卧铺套 | 提花色织布 不**** | 套 | 1.00 | 103.86 | 13 | |
46 | A01 | **** | 软卧铺套 | 复合布 不**** | 套 | 1.00 | 134.08 | 13 | |
47 | A01 | **** | 硬卧枕套 | 不**** | 条 | 1.00 | 12.52 | 13 | |
48 | A01 | **** | 硬卧小单 | 不**** | 条 | 1.00 | 26.56 | 13 | |
49 | A01 | **** | 高包边座套 | 不**** | 条 | 1.00 | 26.92 | 13 | |
50 | A01 | **** | 高包靠背套 | 不**** | 条 | 1.00 | 65.70 | 13 | |
51 | A01 | **** | 软卧小单 | 不**** | 条 | 1.00 | 28.52 | 13 | |
52 | A01 | **** | 硬卧乘务室座套 | 不**** | 只 | 1.00 | 36.42 | 13 | |
53 | A01 | **** | 硬座乘务室座套 | 不**** | 只 | 1.00 | 31.31 | 13 | |
54 | A01 | **** | 餐车单人座套 | 不**** | 个 | 1.00 | 45.13 | 13 | |
55 | A01 | **** | 硬座单人头套 | 0.5×0.5m | 条 | 1.00 | 8.92 | 13 | |
56 | A01 | **** | 软卧被套 | 不分型号规格 | 个 | 1.00 | 88.75 | 13 | |
57 | A01 | **** | 硬卧枕芯包裹套 | 400×600mm | 条 | 1.00 | 21.19 | 13 | |
58 | A01 | **** | 软卧枕芯包裹套 | 420×640mm | 条 | 1.00 | 21.19 | 13 | |
59 | A01 | **** | 卷轴窗帘 | 1260×1200mm | 套 | 1.00 | 170.00 | 13 | |
60 | A01 | **** | 卷轴窗帘 | 720×1200mm | 套 | 1.00 | 160.00 | 13 | |
61 | A01 | **** | 餐车台布 | 按车体尺寸 | 块 | 1.00 | 24.19 | 13 | |
62 | A01 | **** | 吧台靠套 | 140×50cm | 条 | 1.00 | 36.42 | 13 | |
63 | A01 | **** | 餐车直供电三人座椅套 | 45×75×120cm | 条 | 1.00 | 143.36 | 13 | |
64 | A01 | **** | 硬卧被套 | 1550×2100mm | 条 | 1.00 | 88.75 | 13 | |
65 | A01 | **** | 高包靠背帘 | 1200×350mm 缩水率≤3% | 个 | 1.00 | 21.16 | 13 | |
66 | A01 | **** | 卧具包 | 550×550×800mm 侧面有三道加固带宽50mm 底部四道加固带宽50mm | 个 | 1.00 | 180.00 | 13 | |
67 | A01 | **** | 普通旅客列车软卧(高包)枕芯 | 42×62cm 经纱40s 纬纱40s 密度133×100(/英吋) 内填1.33D羽丝棉 枕芯重量≥1000g 工艺要求:中部纵向两条腰线 | 个 | 1.00 | 40.92 | 13 | |
68 | A01 | **** | 普通旅客列车软卧(高包)沙发套 | 按实际尺寸 经线150D有光网络丝 密度640根/10cm 纬线1和纬线2比例1:1 纬线密度235根/10cm 纬线1含51%聚酯纤维40%粘胶纤维9%亚麻 纬线2含65%聚酯纤维35%棉 | 套 | 1.00 | 437.48 | 13 | |
69 | A01 | **** | 硬座座椅套(25G直供电)单人 | 蓝色 克重:280-300g | 个 | 1.00 | 67.33 | 13 | |
70 | A01 | **** | 列车6人座席套 | 不**** | 个 | 1.00 | 187.38 | 13 | |
71 | A01 | **** | 列车4人座席套 | 不**** | 个 | 1.00 | 156.25 | 13 | |
72 | A01 | **** | 列车2人座席套 | 不**** | 个 | 1.00 | 78.13 | 13 | |
73 | A01 | **** | 软卧扶手套 | 不**** | 个 | 1.00 | 25.00 | 13 | |
74 | A01 | **** | 沙发垫巾 | 金边绣花 3件/套 | 个 | 1.00 | 80.00 | 13 | |
75 | A01 | **** | 高包绒帘 | 不**** | 个 | 1.00 | 39.82 | 13 | |
76 | A01 | **** | 卧具包 | 600×400mm | 个 | 1.00 | 80.00 | 13 | |
77 | A01 | **** | 动车座垫 | 0.48×0.48m | 1.00 | 40.00 | 13 | ||
78 | A01 | **** | 防寒毯 | 面料应阻燃和防静电,单色系为主色调;边缘绣制CR(CRH)标识工艺尺寸按样 | 个 | 1.00 | 100.00 | 13 | |
79 | A01 | **** | 软卧枕套 | 不区**** | 个 | 1.00 | 15.32 | 13 | |
80 | A01 | **** | 硬卧枕套 | 750×540mm | 条 | 1.00 | 15.32 | 13 | |
81 | A01 | **** | 硬卧小单 | 各种规格 | 条 | 1.00 | 32.12 | 13 | |
82 | A01 | **** | 软卧小单 | 不**** | 条 | 1.00 | 32.12 | 13 | |
83 | A01 | **** | 软卧被套 | 2100×1550mm | 个 | 1.00 | 98.35 | 13 | |
84 | A01 | **** | 硬卧被套 | 不**** | 条 | 1.00 | 98.35 | 13 | |
85 | A01 | **** | 软卧窗帘 | 按车型定织≥1350×85mm | 条 | 1.00 | 39.82 | 13 | |
86 | A01 | **** | 软卧纱帘 | 不**** | 个 | 1.00 | 38.88 | 13 | |
87 | A01 | **** | 京高包上床套 | 190×85cm | 床 | 1.00 | 103.09 | 13 |
交付期及交付地点:交货时间:自合同签订之日起至合同结束。按各客运段需求计划提报后30天内供货。交货地点:长春、沈阳、大连客运段。
交工条件及交工状态:凡是检测不合格的卧具,必须全部退货。卧具检测费、抽检后缺失的卧具由中标单位承担。