收货地: 广东-佛山市 总吨位: 1252.110吨 发布时间: **** 13:54 采纳中
采购需求
报价: 需要含税报价 补充说明: 无
商品报价
工字钢 Q235B 56A*12000 | 吨位: 168.580吨 | 产地厂家: 不限 |
---|---|---|
报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
**** 13:59 | 佛山***易有限公司 | 广东 |
**** 15:32 | 唐山***易有限公司 | 河北 |
**** 15:34 | 唐山***工有限公司 | 河北 |
H型钢 Q235B 900X300X16X28*12000 | 吨位: 181.220吨 | 产地厂家: GB/T 11263 |
报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
**** 13:59 | 佛山***易有限公司 | 广东 |
**** 15:32 | 唐山***易有限公司 | 河北 |
**** 15:34 | 唐山***工有限公司 | 河北 |
工字钢 Q235B 250X118X10*12000 | 吨位: 166.420吨 | 产地厂家: GB/T 706 |
报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
**** 13:59 | 佛山***易有限公司 | 广东 |
**** 15:32 | 唐山***易有限公司 | 河北 |
**** 15:34 | 唐山***工有限公司 | 河北 |
角钢 Q235B 80*6*6000 | 吨位: 81.270吨 | 产地厂家: GB/T 706 |
报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
**** 13:59 | 佛山***易有限公司 | 广东 |
**** 15:32 | 唐山***易有限公司 | 河北 |
**** 15:34 | 唐山***工有限公司 | 河北 |
角钢 Q235B 63*6*6000 | 吨位: 90.194吨 | 产地厂家: GB/T 706 |
报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
**** 13:59 | 佛山***易有限公司 | 广东 |
**** 15:32 | 唐山***易有限公司 | 河北 |
**** 15:34 | 唐山***工有限公司 | 河北 |
角钢 Q235B 50*6*6000 | 吨位: 90.151吨 | 产地厂家: GB/T 706 |
报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
**** 13:59 | 佛山***易有限公司 | 广东 |
**** 15:32 | 唐山***易有限公司 | 河北 |
**** 15:34 | 唐山***工有限公司 | 河北 |
角钢 Q235B 160*12*12000 | 吨位: 222.735吨 | 产地厂家: GB/T 706 |
报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
**** 13:59 | 佛山***易有限公司 | 广东 |
**** 15:32 | 唐山***易有限公司 | 河北 |
**** 15:34 | 唐山***工有限公司 | 河北 |
碳素槽钢 Q235B 28A*12000 | 吨位: 85.740吨 | 产地厂家: GB/T 33814 |
报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
**** 13:59 | 佛山***易有限公司 | 广东 |
**** 15:32 | 唐山***易有限公司 | 河北 |
**** 15:34 | 唐山***工有限公司 | 河北 |
碳素槽钢 Q235B 22A*12000 | 吨位: 83.820吨 | 产地厂家: GB/T 33814 |
报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
**** 13:59 | 佛山***易有限公司 | 广东 |
**** 15:32 | 唐山***易有限公司 | 河北 |
**** 15:34 | 唐山***工有限公司 | 河北 |
碳素槽钢 Q235B 20A*12000 | 吨位: 81.980吨 | 产地厂家: GB/T 33814 |
报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
**** 13:59 | 佛山***易有限公司 | 广东 |
**** 15:32 | 唐山***易有限公司 | 河北 |
**** 15:34 | 唐山***工有限公司 | 河北 |
信息来源:https://www.zgw.com/cg/125221#time=****-18D