招标项目名称:衡水高新区****
招标项目编号:****
公示名称:衡水高新区****中标候选人公示
公示编号:****001001
公示内容:
标段: | 衡水高新区**** | ||
所属行业: | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 衡水市 / 高新区 |
开标时间: | **** 14:00 | 开标地点: | 衡水市高新技术产业开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中标候选人公示名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | ****.31元人民币 | ****.31元人民币 | 合格 | 30日历天 |
2 | 林汇建设有限公司 | ****.19元人民币 | ****.19元人民币 | 合格 | 30日历天 |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | ****.24元人民币 | ****.24元人民币 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀**** | |
2 | 林汇建设有限公司 | 王晓建 | / | 建造师注册证书 | 豫**** |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 王强 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀**** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 林汇建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
1 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 沧州高新区实验学校中学部提升工程EPC总承包 | 沧州高新区开创建设发展有限责任公司 | **** | **** | 元 |
南皮县文化艺术中心、图书馆、美术馆项目-文化艺术中心室内装修工程 | 南皮县文化广电和旅游局 | **** | ****.87 | 元 | ||
沧州高新区“京津冀G2产业创新走廊”成果转化基地项目施工 | 沧州高新产业发展集团有限公司 | **** | ****.98 | 元 | ||
沧州临港中欧绿色产业园1#、2#新能源服务中心公寓EPC总承包 | 沧州临港中欧绿色产业项目管理有限公司 | **** | **** | 元 | ||
沧州大化工业遗址展示区项目造粒塔装修工程专业分包 | 中冶天工集团有限公司 | **** | **** | 元 | ||
衡水高新区战略新兴产业示范基地基础设施项目-双创中心及研发楼、配套工程(标段2) | 衡水同创企业管理有限公司 | **** | ****.22 | 元 | ||
2023中国联通沧州东光县分公司综合楼翻建项目 | 中国联合网络通信有限公司沧州市分公司 | **** | ****.32 | 元 | ||
2 | 林汇建设有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
1 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
2 | 林汇建设有限公司 | 王晓建 | / | / | / | / | / |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 王强 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 林汇建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中投腾宇建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北泓太建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 78.5 | 78 | 81.7 | 79.4 | 87.4 |
2 | 林汇建设有限公司 | 77.3 | 77.5 | 83.1 | 78 | 84.9 |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 77.8 | 76.15 | 82.7 | 77.7 | 83.5 |
4 | 中投腾宇建设有限公司 | 76.8 | 77 | 84.5 | 77.5 | 84.9 |
5 | 河北泓太建设工程有限公司 | 76.7 | 76.8 | 82.7 | 78.5 | 83.2 |
6 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 69.6 | 75.3 | 83.1 | 76.7 | 81.9 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 63.22 | 97.17 |
2 | 林汇建设有限公司 | 63.34 | 95.15 |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 63.38 | 95.14 |
4 | 中投腾宇建设有限公司 | 63.13 | 95 |
5 | 河北泓太建设工程有限公司 | 63.11 | 94.84 |
6 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 63.12 | 94.31 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
暂无数据 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 招标代理机构: | ||
联系人: | 联系人: | 郑卉 | |
地址: | 衡水高新区 | 招标代理地址: | 衡水市**** |
电话: | **** | 电话: | **** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容