全国 [切换]
关于我们

台州市路桥区老吉利工业地块项目(全过程造价控制)定量评审公示

浙江台州 2025-04-02
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

台州市****

评标委员会定量评审结果
序号 投标单位名称 评标专家随机编号及得分情况
随机编号专家一 随机编号专家二 随机编号专家三 随机编号专家四 随机编号专家五
资信标得分 商务标得分 资信标得分 商务标得分 资信标得分 商务标得分 资信标得分 商务标得分 资信标得分 商务标得分
1 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 3 92.02 3 92.02 3 92.02 3 92.02 3 92.02
2 浙江广正建设项目管理有限公司 5 92.98 5 92.98 5 92.98 5 92.98 5 92.98
3 江西环球工程造价事务所有限责任公司 3 69.78 3 69.78 3 69.78 3 69.78 3 69.78
4 舟山正大工程咨询有限公司 2 70.43 2 70.43 2 70.43 2 70.43 2 70.43
5 天宇中开工程咨询有限公司 3 71.07 3 71.07 3 71.07 3 71.07 3 71.07
6 建正工程咨询有限公司 5 69.87 5 69.87 5 69.87 5 69.87 5 69.87
7 龙达恒信工程咨询有限公司 3 69.83 3 69.83 3 69.83 3 69.83 3 69.83
8 北京求实工程管理有限公司 5 71.09 5 71.09 5 71.09 5 71.09 5 71.09
9 浙江鼎峰工程咨询有限公司 3 71.17 3 71.17 3 71.17 3 71.17 3 71.17
10 华信众恒工程项目咨询有限公司 5 71.14 5 71.14 5 71.14 5 71.14 5 71.14
11 浙江华元工程咨询有限公司 5 93.16 5 93.16 5 93.16 5 93.16 5 93.16
12 浙江双联工程咨询有限公司 5 91.89 5 91.89 5 91.89 5 91.89 5 91.89
13 中冠工程管理咨询有限公司 5 88.32 5 88.32 5 88.32 5 88.32 5 88.32
14 浙江信立恒工程咨询有限公司 3 71.19 3 71.19 3 71.19 3 71.19 3 71.19
15 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 3 70.05 3 70.05 3 70.05 3 70.05 3 70.05
16 北京中平建工程造价咨询有限公司 3 70.02 3 70.02 3 70.02 3 70.02 3 70.02
17 中国电子工程设计院股份有限公司 0 70.34 0 70.34 0 70.34 0 70.34 0 70.34
18 五洲工程顾问集团有限公司 5 91.57 5 91.57 5 91.57 5 91.57 5 91.57
19 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 5 71.25 5 71.25 5 71.25 5 71.25 5 71.25
20 建经投资咨询有限公司 5 92.84 5 92.84 5 92.84 5 92.84 5 92.84
21 万邦工程管理咨询有限公司 5 92.15 5 92.15 5 92.15 5 92.15 5 92.15
22 台州市建设咨询有限公司 5 71.32 5 71.32 5 71.32 5 71.32 5 71.32
23 中纬工程管理咨询有限公司 5 91.91 5 91.91 5 91.91 5 91.91 5 91.91
24 浙江大成工程项目管理有限公司 5 94.95 5 94.95 5 94.95 5 94.95 5 94.95
25 浙江求真工程管理咨询有限公司 5 69.90 5 69.90 5 69.90 5 69.90 5 69.90
26 建业工程咨询集团有限公司 5 91.26 5 91.26 5 91.26 5 91.26 5 91.26
27 浙江金穗工程项目管理有限公司 5 88.90 5 88.90 5 88.90 5 88.90 5 88.90
28 浙江省工程咨询有限公司 5 94.34 5 94.34 5 94.34 5 94.34 5 94.34
29 中兴豫建设管理有限公司 5 92.15 5 92.15 5 92.15 5 92.15 5 92.15
30 杭州城投建设有限公司 5 90.57 5 90.57 5 90.57 5 90.57 5 90.57
31 浙江天平投资咨询有限公司 5 89.30 5 89.30 5 89.30 5 89.30 5 89.30
32 宁波国咨工程造价咨询有限公司 5 94.67 5 94.67 5 94.67 5 94.67 5 94.67
33 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 5 92.81 5 92.81 5 92.81 5 92.81 5 92.81
34 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 5 94.91 5 94.91 5 94.91 5 94.91 5 94.91
35 城市建设技术集团(浙江)有限公司 5 93.65 5 93.65 5 93.65 5 93.65 5 93.65
36 科信联合工程咨询有限公司 5 94.28 5 94.28 5 94.28 5 94.28 5 94.28
37 浙江省房地产管理咨询有限公司 5 87.83 5 87.83 5 87.83 5 87.83 5 87.83
38 华春建设工程项目管理有限责任公司 3 79.39 3 79.39 3 79.39 3 79.39 3 79.39
39 浙江建友工程咨询有限公司 5 92.66 5 92.66 5 92.66 5 92.66 5 92.66
40 青矩工程顾问有限公司 5 83.16 5 83.16 5 83.16 5 83.16 5 83.16
41 欧邦工程管理集团有限公司 5 86.41 5 86.41 5 86.41 5 86.41 5 86.41
42 中汇工程咨询有限公司 5 81.14 5 81.14 5 81.14 5 81.14 5 81.14
43 浙江豪圣建设项目管理有限公司 5 91.32 5 91.32 5 91.32 5 91.32 5 91.32
44 浙江建航工程咨询有限公司 5 94.11 5 94.11 5 94.11 5 94.11 5 94.11
45 杭州建设工程造价咨询有限公司 5 94.37 5 94.37 5 94.37 5 94.37 5 94.37
46 浙江信达咨询监理有限公司 5 80.31 5 80.31 5 80.31 5 80.31 5 80.31
47 浙江省成套招标代理有限公司 5 85.34 5 85.34 5 85.34 5 85.34 5 85.34
48 华诚工程咨询集团有限公司 3 88.90 3 88.90 3 88.90 3 88.90 3 88.90
49 浙江耀信工程咨询有限公司 5 90.78 5 90.78 5 90.78 5 90.78 5 90.78
50 浙江科佳工程咨询有限公司 5 93.65 5 93.65 5 93.65 5 93.65 5 93.65
51 浙江益诚工程咨询有限公司 5 91.39 5 91.39 5 91.39 5 91.39 5 91.39
52 浙江新诚信工程咨询有限公司 5 92.35 5 92.35 5 92.35 5 92.35 5 92.35
53 北京建智达工程管理股份有限公司 3 69.74 3 69.74 3 69.74 3 69.74 3 69.74
54 浙江中诚工程管理科技有限公司 5 91.72 5 91.72 5 91.72 5 91.72 5 91.72
55 东南建设管理有限公司 5 93.09 5 93.09 5 93.09 5 93.09 5 93.09
56 浙江华耀建设咨询有限公司 5 87.78 5 87.78 5 87.78 5 87.78 5 87.78
57 建银工程咨询有限责任公司 无效标 无效标 无效标 无效标 无效标
58 浙江省成套工程有限公司 无效标 无效标 无效标 无效标 无效标
59 浙江华夏工程管理有限公司 无效标 无效标 无效标 无效标 无效标
60 浙江华杰工程咨询有限公司 无效标 无效标 无效标 无效标 无效标
61 浙江宏誉工程咨询有限公司 无效标 无效标 无效标 无效标 无效标
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast