(****等6个项目国有土地使用权划拨审批结果公示
发布时间:**** 11:06
点击登录查看国有土地使用权划拨审批
结果公示
经呈贡区人民政府批准,****、呈贡区****、呈贡区****、龙街村片区****等6个地块建设项目用地以划拨方式供应,现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况
序号 | 宗地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 土地面积(平方米) | 用地单位 |
1 | **** | 呈贡区**** | 供水用地 | 5855.03 | 昆明自来水集团有限公司 |
2 | 呈贡区**** | 呈贡区**** | 城镇村道路用地 | 6315.96 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 |
3 | 呈贡区**** | 呈贡区**** | 城镇村道路用地 | 2424 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 |
4 | 龙街村片区**** | 呈贡区**** | 城镇村道路用地 | 28439.22 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 |
5 | 龙街村片区**** | 呈贡区**** | 幼儿园用地 | 6479.77 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 |
6 | 龙街村片区**** | 呈贡区**** | 中小学用地 | 27001.14 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 |
二、公示期
****至****。
三、意见反馈方式
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向呈贡区****
四、联系方式
单位地址:昆明市****
联系电话:****
联 系 人:点击登录查看
****