招标项目名称 | 龙川县老旧小区改造工程(三期)(标段二、标段三、标段四、标段五)监理 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 龙川县老旧小区改造工程(三期)(标段二、标段三、标段四、标段五)监理 | ||
性质 | 正常 |
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 龙川县老旧小区改造项目(三期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 龙川县老旧小区改造工程(三期)(标段二、标段三、标段四、标段五)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 龙川县老旧小区改造工程(三期)(标段二、标段三、标段四、标段五)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 龙川县老旧小区改造工程(三期)(标段二、标段三、标段四、标段五)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **** 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 龙川县老旧小区改造工程(三期)(标段二、标段三、 标段四、标段五)监理 评标报告 一、招标项目基本情况 工 程 名 称:龙川县老旧小区改造工程(三期)(标段二、标段三、标段四、标段五)监理。 招 标 单 位:点击登录查看。 招 标 内 容:按招标人提供的图纸文件及工程量清单等有关资料所包含的所有工程内容的施工阶段和保修阶段的全过程监理。包含但不限于以下内容:施工阶段:施工过程中的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理;保修阶段:检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修复过程并验收,审核修复费用。 招 标 最 高 控 制 价:467900.00元,投标报价高于招标最高控制价的为无效投标。 工 程 建 设 地 点:果园新村片区**** 资 金 来 源:资金来源为债券资金和上级补助资金解决。 招 标 代 理:点击登录查看。 二、评标委员会组成 根据招标文件的规定本项目评标委员会在开标前依法组成,评标委员会由5人组成,其中4名专家在广东省综合专家库随机抽取,1名专家为业主代表。评委会成员:***、***、***、***、***(业主代表)。 三、投标文件递交 至递交投标文件截止时间****9时30分止,共有4家投标单位在河源市公共资源交易中心交易平台递交了电子投标文件,分别是:广东城华工程咨询有限公司、广东省建筑工程监理有限公司、广东宏茂建设管理有限公司、广州嘉联工程技术咨询有限公司 。 四、开标过程 开标时间:****9时30分。 开标地点:河源市公共资源交易中心龙川县分中心开标1室。 开标过程:整个开标会议在河源市公共资源交易中心龙川县分中心、招标人、各监管部门代表的见证及监督下进行。 五、评标过程 评标委员会成员均于规定时间到达河源市公共资源交易中心龙川县分中心评标室,随即评标委员会召开预备会,学习了招标文件的评标方法,并推荐***为评标委员会负责人。评标委员会根据本项目《招标文件》第三章“评标办法”的规定对投标文件进行了初步评审(详见《形式评审表》、《形式评审汇总表》、《资格评审表》、《资格评审汇总表》、《响应性评审表》、《响应性评审汇总表》),并对通过初步评审的投标文件进行详细评审(《价格评审》、《商务部分评审表》、《商务部分评审汇总表》、《技术方案评审表》、《技术方案评审汇总表》等),投标文件评审结果如下:
六、最终结果 评标委员会根据本项目招标文件的规定进行综合评分,对投标文件按得分(总分)由高到低顺序推荐三名中标候选人,最终结果如下:
本次开标、评标过程均在招标人、各监督部门的监督下、河源市公共资源交易中心龙川县分中心见证下,按照《中华人民共和国招标投标法》和有关法规以及招标文件的规定进行。评标过程中评标委员会成员和工作人员的通信工具按规定关闭。 附件: 1、开标记录表; 2、初步评审汇总表; 3、详细评审汇总表等。 龙川县老旧小区改造工程(三期)(标段二、标段三、标段四、标段五)监理 **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东城华工程咨询有限公司 | ****14569J | 1 | \ | 0.250 | 合格 | 360日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况: / | 总分:95.80分 | 邓国勇 | 资质资格:国家注册监理工程师注册号:**** 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程监理有限公司 | ****464231 | 2 | \ | 1.250 | 合格 | 360日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况: / | 总分:87.31分 | 徐灼飞 | 资质资格:国家注册监理工程师注册号:**** 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州嘉联工程技术咨询有限公司 | ****MA59J1B19R | 3 | \ | 0.090 | 合格 | 360日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况: / | 总分:80.42分 | 郭荣军 | 资质资格:国家注册监理工程师注册号:**** 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 办公地址 | 河源市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | **** 15:30:49 | 公示结束日期 | **** 23:59:59 |