红沙梁煤矿行政生活区****
中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:****
项目及标段 名称 | 红沙梁煤矿行政生活区(二期) 道路工程施工项目 (招标编号:****) | 交易编号 | A01-****33349J-****-054172-9 | ||||||||
招标人 | 招标人联系电话 | 151********0216 | |||||||||
招标代理机构 | 招标代理机构 联系电话 | **** | |||||||||
开标时间 | ****9:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼 第六电子开标厅 | ||||||||
公示开始时间 | **** 18:00时 | 公示结束时间 | **** 18:00时 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||
001 | 第1名 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包二级 | 440.0000 | 刘海鹏 甘****0155 | 魏晓明 甘建安C3**** | 张学光****96 | ||||
第2名 | 甘肃金能科源工贸有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 436.6533 | 常国斌 甘****2859 | 胡斌 甘建安C3**** | 丁志刚****76 | |||||
第3名 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级 | 442.0371 | 程俊清 渝150************ | 娄渊浩 渝建安C3**** | 祝汉涛 **** |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | |||
001 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 40.00 | 23.00 | 24.71 | 87.71 | 1 |
甘肃金能科源工贸有限责任公司 | 39.50 | 16.00 | 20.14 | 75.64 | 2 | |
中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 39.00 | 15.00 | 20.29 | 74.29 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 林竣建设 有限公司 | 不符合招标文件投标人须知3.2内容要求规定,未通过初步评审。 |
林明建设 有限公司 | 不符合招标文件投标人须知1.4.3内容要求规定,未通过初步评审。 |
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向窑街煤电集团有限公司监事会办公室反映, 联系人:王主任;联系方式:****。