全国 [切换]
关于我们

银川市市政工程管理处2025年银川市道路挖掘修复工程项目竞争性磋商采购结果公告

宁夏银川 2025-04-08
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

一、项目编号: ****
采购计划编号:2025NCZ(YC)000586

二、项目名称: 点击登录查看2025年银川市****

三、中标(成交)信息

供应商名称 供应商地址 供应商联系电话 中标(成交)金额(元)
宁夏晋明建设工程有限公司 银川市**** **** ****.00
宁夏方圆建设工程有限公司 银川市**** **** ****.00
银川市市政建设工程有限责任公司 银川市**** **** ****.00

四、主要标的信息

工程类
序号 标的名称 品目名称 数量 单价(元)/费率(%)/折扣(折) 总价(元) 是否中小企业 中小企业(中型/小型/微型) 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 优惠产品简要描述
1 花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 108.00 5400.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
2 行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 174.00 17400.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
3 花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 78.00 3900.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
4 人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 137.00 6850.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
5 人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 300 130.00 39000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
6 机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 250.00 12500.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
7 砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 91.00 18200.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
8 土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1000 12.50 12500.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
9 非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1500 142.00 213000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
10 零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 500 30.00 15000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
11 雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 344.00 13760.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
12 非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 250 12500 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
13 机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 3000 219.00 657000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
14 行车道嵌锁型砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 220.00 8800.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
15 人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 170.00 6800.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
16 雨水井挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 20 1285.00 25700.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 张三东 宁****2710
17 行车道嵌锁型砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 225.00 9000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
18 土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1000 11.00 11000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
19 雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 366.00 14640.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
20 零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 500 32.00 16000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
21 人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 135.00 6750.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
22 非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 200.00 10000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
23 机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 265.00 13250.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
24 雨水井挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 20 1300.00 26000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
25 人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 180.00 7200.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
26 花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 110.00 5500.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
27 机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 3000 210.00 630000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
28 非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1500 150.00 225000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
29 行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 170.00 17000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
30 砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 96.00 19200.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
31 人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 300 130.00 39000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
32 花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 80.00 4000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 师皓 宁****1010
33 人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 134.00 6700.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
34 花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 76.00 3800.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
35 人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 300 127.00 38100.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
36 土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1000 13.00 13000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
37 花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 105.00 5250.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
38 行车道嵌锁型砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 233.00 9320.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
39 零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 500 33.00 16500.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
40 人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 181.00 7240.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
41 雨水井挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 20 1275.00 25500.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
42 砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 90.00 18000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
43 行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 172.00 17200.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
44 机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 267.00 13350.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
45 非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 192.00 9600.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
46 雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 344.00 13760.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
47 机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 3100 214.00 663400.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160
48 非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1500 140.00 210000.00 中型企业 银川市市辖区 ****-**** 王品磊 宁****1160

五、评审得分排名:

标段名称:2025年银川市****六标段

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏晋明建设工程有限公司 73.64 2
宁夏铭筑建设工程有限公司 65.05
宁夏翔实建设工程有限公司 66.38
宁夏昱博市政建设工程有限公司 65.6
宁夏诚畅建设工程有限公司 65.44
宁夏路卓建设工程有限公司 64.66
宁夏华源通工程建设有限公司 65.9
银川市市政建设工程有限责任公司 69.04 1
宁夏星辉建设工程有限公司 66.95
宁夏精城建设工程有限公司 65.8
宁夏方圆建设工程有限公司 71.39 3

标段名称:2025年银川市****

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏路卓建设工程有限公司 64.67
宁夏精城建设工程有限公司 65.8
宁夏铭筑建设工程有限公司 64.9
银川市市政建设工程有限责任公司 69.05 3
宁夏方圆建设工程有限公司 71.39 1
宁夏华源通工程建设有限公司 66.45
宁夏翔实建设工程有限公司 66.38
宁夏昱博市政建设工程有限公司 65.45
宁夏诚畅建设工程有限公司 65.44
宁夏星辉建设工程有限公司 66.36
宁夏晋明建设工程有限公司 74.84 2

标段名称:2025年银川市****

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏晋明建设工程有限公司 74.84 1
宁夏华源通工程建设有限公司 65.87
宁夏精城建设工程有限公司 65.8
宁夏路卓建设工程有限公司 64.67
宁夏星辉建设工程有限公司 66.96
宁夏诚畅建设工程有限公司 65.44
宁夏方圆建设工程有限公司 71.99 2
银川市市政建设工程有限责任公司 69.05 3
宁夏翔实建设工程有限公司 66.38
宁夏昱博市政建设工程有限公司 65.45
宁夏铭筑建设工程有限公司 64.9

六、评审专家名单: 袁斌(组长)、杜新明、李海荣、靳云霞
采购人代表: 陆晓艳

七、代理服务收费标准及金额: 48265.00元。收费标准:定额收取

八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): ****

九、其他补充事宜: 无

十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人信息
名 称: 点击登录查看
地 址: 银川市****
联系方式: ****

2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 点击登录查看
地 址: 银川市****
联系方式: ****

3、项目联系方式
采购人项目联系人: 点击登录查看
电话: ****
代理机构项目联系人: 梁炜炜、孙雨欣
电话: ****

十一、附件

招标文件 *:

文件
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf

被推荐供应商名单和推荐理由

文件
四标段中标候选人推荐表.pdf
六标段候选人推荐表.pdf
五标段候选人推荐表.pdf

中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》

文件
六标段中小企业声明函.pdf
五标段中小企业声明函.pdf
四标段中小企业声明函.pdf

代理机构 :点击登录查看

发布日期: ****

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast