一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:点击登录查看中央专项彩票公益金中小学生校外研学实践活动项目(营地)研学实践活动(2024年度)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1采购内容:根据教育部批复的《中央专项彩票公益金中小学生校外研学实践活动项目(营地)任务书(2024年度)》,组织中小学生开展14条线路的研学实践教育活动。 2.质量要求:符合国家相关法律、法规、政策要求,且满足采购人需求。 3.合同履行期限:自合同签订之日起12个月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李光明、刘政、李相成、李文超、任杰(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕002号文规定的招标代理服务收费计算标准计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:47,826.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省﹒林州市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.评标结果如下:第一中标供应商:林州****,价格评审30.00分,商务评审39.00分,技术评审24.00分,总分93.00分;第二中标候选供应商:河南红杞谷文化旅游发展有限公司,价格评审29.73分,商务评审0.00分,技术评审21.00分,总分50.73分;第三中标候选供应商:林州市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:林州市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:林州市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:宋建 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:**** |