点击登录查看国有土地使用权招拍挂出让成交公示
国有土地使用权招拍挂成交公示
公示预览
点击登录查看国有土地使用权招拍挂出让成交公示
商水县****
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 5.6383公顷 | 宗地坐落: | 溵川大道西段南侧,大雁沟西侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
成交价: | 9303.14万元 | 受让单位: | 江西宇晟实业发展有限公司商水分公司 | ||||
备注: | 1、可兼容商业,商业建筑面积不大于地块建筑面积的10%。 2、土地出让金在合同签订后一个月内缴纳50%,剩余的一年内缴清。 |
宗地编号: | SS2025-8号 | 宗地总面积: | 3.594375公顷 | 宗地坐落: | 兴商大道(纬五路)南侧、富商路(纬四路)北侧 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他社会福利用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 1887.2万元 | 受让单位: | 周口市政同置业有限公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | SS2025-6号 | 宗地总面积: | 4.6883公顷 | 宗地坐落: | 经三路西侧,城巴路北侧 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 1758.25万元 | 受让单位: | 商水县经开科技有限公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | SS2025-3号 | 宗地总面积: | 5.871884公顷 | 宗地坐落: | 小西环东侧,郑新街南侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
成交价: | 9248.19万元 | 受让单位: | 周口宝居置业有限公司 | ||||
备注: | 1、可兼容商业,商业建筑面积不大于地块建筑面积的10%。 2、土地出让金在合同签订后一个月内缴纳50%,剩余的一年内缴清。 |
宗地编号: | SS2025-7号 | 宗地总面积: | 3.335343公顷 | 宗地坐落: | 规划四路东侧、滨河路南侧 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 1250.75万元 | 受让单位: | 河南豪凯资源循环有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:**** 至 ****
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
八、 联系方式:
联系单位:点击登录查看
单位地址:商水县****
邮政编码:466100
联 系 人: 点击登录查看
联系电话: ****
电子邮件: