一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:点击登录查看县二院医疗设备搬迁项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史同峰、郑拥军、朱玉洁(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准:本项目按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号执行。收取金额:第一标包:20360.00元 第二标包:2167.50元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:22,527.50元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省濮阳市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濮阳市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孙晓艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:孙晓艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:**** |