成交结果公告 | |
编号 | **** |
---|---|
项目名称 | 宁德市泓发电力有限公司13.4168%股权 |
委托方 | 点击登录查看 |
评估价格 | 169.09万元 |
挂牌价格 | 169.09万元 |
交易方式 | 网络报价 |
受让方 | 阮* |
成交金额 | 169.09万元 |
成交日期 | **** |
发布机构 | 点击登录查看 |
备注 |
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
成交结果公告 | |
编号 | **** |
---|---|
项目名称 | 宁德市泓发电力有限公司13.4168%股权 |
委托方 | 点击登录查看 |
评估价格 | 169.09万元 |
挂牌价格 | 169.09万元 |
交易方式 | 网络报价 |
受让方 | 阮* |
成交金额 | 169.09万元 |
成交日期 | **** |
发布机构 | 点击登录查看 |
备注 |