2025-03
点击登录查看、点击登录查看国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||
聊自然资规公示字[2025]0401号 | |||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 2 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||
一、地块的基本情况: | |||||
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 6.0885公顷 | 宗地坐落: | 湖南路以南、同创路以西、十里营街以北 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 36824万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 6.0885 | ||||
受让单位: | 聊城市御东置业有限公司 | ||||
备注: | 1、容积率:大于或等于2.5,小于或等于2.8,建筑密度:小于或等于20%,绿化率:大于或等于35%,建筑高度不大于80。2、竞得人开发建设严格按《聊城市**** | ||||
宗地编号: | 2024-106 | 宗地总面积: | 0.6064公顷 | 宗地坐落: | 风貌街以东、王卷帽街以北 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 批发市场用地 | 成交价: | 2217万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
批发市场用地 | 0.6064 | ||||
受让单位: | 聊城民康生态发展有限公司 | ||||
备注: | 1、容积率:大于或等于1.5,小于或等于3.0,建筑密度:小于或等于50%,绿化率:大于或等于15%。2、竞得人开发建设严格按《聊城市**** | ||||
二、公示期:**** 至 **** | |||||
三、意见反馈方式:在公示期限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向点击登录查看反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,点击登录查看将依法履行后续程序。 | |||||
四、联系方式: | |||||
联系单位:点击登录查看 | |||||
单位地址:聊城市**** | |||||
邮政编码:252000 | |||||
联 系 人:点击登录查看 | |||||
联系电话:**** | |||||
点击登录查看 | |||||
点击登录查看 | |||||
**** |