全国 [切换]
关于我们

温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目(鞋艺小镇二期) (鞋都三期正岙路道路工程)

浙江温州 2025-04-10
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
温州****

温州鹿城中国鞋都产业园区有机
项目名称 更新项目(鞋艺小镇二期) (鞋都 项目代码 ****
三期正岙路道路工程)
温州市****
招标人 招标代理
办事处 司
温州鹿城中国鞋都产业园区有机
标段(包)名称 更新项目(鞋艺小镇二期) (鞋都 标段(包)编号 A********
三期正岙路道路工程)
工期(或服务期、
中标人 中标价 质量承诺 项目负责人
点击登录查看
温州市华宏建设有限公司 ****.00元 180日历天 合格 李志听
本项目工程内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、路灯工程、电
中标内容
力电缆等,具体以施工图纸和工程量清单为准 。
温州市鹿城区建设工程招标投标
行政监督机构 电话 ****
管理站
评标委员会名单
序号 评委姓名 备注
1 吴*
2 戴*
3 朱*
4 杨*
5 虞*
6 谢*
7 赵*
评标委员会定量评审结果公示
****
单位-评分-专家编号
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
恒运建设有限公司 21.4 7.0 / 67.25 95.65
浙江城央建设有限公司 21.45 7.0 / 67.84 96.29
浙江实强建设有限公司 20.75 7.0 / 67.41 95.16
浙江富勒姆建设有限公司 21.1 6.9 / 65.43 93.43
浙江昕耀建设有限公司 21.4 7.0 / 65.93 94.33
温州中樾城市建设有限公司 22.2 7.0 / 67.56 96.76
温州市华宏建设有限公司 22.05 7.0 / 67.93 96.98
温州市宏泰建设有限公司 20.5 7.0 / 65.81 93.31
温州帅华建设有限公司 20.9 7.0 / 65.07 92.97
温州捷丰建筑工程有限公司 21.7 7.0 / 67.53 96.23
温州益德建设有限公司 19.35 7.0 / 67.8 94.15
82076078
单位-评分-专家编号
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
恒运建设有限公司 20.25 7.0 / 67.25 94.5
浙江城央建设有限公司 20.65 7.0 / 67.84 95.49
浙江实强建设有限公司 19.7 7.0 / 67.41 94.11
浙江富勒姆建设有限公司 19.75 6.9 / 65.43 92.08
浙江昕耀建设有限公司 20.9 7.0 / 65.93 93.83
温州中樾城市建设有限公司 21.75 7.0 / 67.56 96.31
温州市华宏建设有限公司 21.25 7.0 / 67.93 96.18
温州市宏泰建设有限公司 23.38 7.0 / 65.81 96.19
温州帅华建设有限公司 21.2 7.0 / 65.07 93.27
温州捷丰建筑工程有限公司 21.3 7.0 / 67.53 95.83
温州益德建设有限公司 22.9 7.0 / 67.8 97.7
72377994
单位-评分-专家编号
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
恒运建设有限公司 20.9 7.0 / 67.25 95.15
浙江城央建设有限公司 21.2 7.0 / 67.84 96.04
浙江实强建设有限公司 20.5 7.0 / 67.41 94.91
浙江富勒姆建设有限公司 20.8 6.9 / 65.43 93.13
浙江昕耀建设有限公司 20.8 7.0 / 65.93 93.73
温州中樾城市建设有限公司 20.6 7.0 / 67.56 95.16
温州市华宏建设有限公司 20.0 7.0 / 67.93 94.93
温州市宏泰建设有限公司 19.9 7.0 / 65.81 92.71
温州帅华建设有限公司 23.8 7.0 / 65.07 95.87
温州捷丰建筑工程有限公司 23.8 7.0 / 67.53 98.33
温州益德建设有限公司 23.0 7.0 / 67.8 97.8
72360265
单位-评分-专家编号
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
恒运建设有限公司 19.7 7.0 / 67.25 93.95
浙江城央建设有限公司 21.2 7.0 / 67.84 96.04
浙江实强建设有限公司 24.1 7.0 / 67.41 98.51
浙江富勒姆建设有限公司 22.5 6.9 / 65.43 94.83
浙江昕耀建设有限公司 21.2 7.0 / 65.93 94.13
温州中樾城市建设有限公司 19.9 7.0 / 67.56 94.46
温州市华宏建设有限公司 22.6 7.0 / 67.93 97.53
温州市宏泰建设有限公司 21.2 7.0 / 65.81 94.01
温州帅华建设有限公司 19.8 7.0 / 65.07 91.87
温州捷丰建筑工程有限公司 20.5 7.0 / 67.53 95.03
温州益德建设有限公司 21.1 7.0 / 67.8 95.9
12888309
单位-评分-专家编号
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
恒运建设有限公司 20.6 7.0 / 67.25 94.85
浙江城央建设有限公司 21.2 7.0 / 67.84 96.04
浙江实强建设有限公司 22.2 7.0 / 67.41 96.61
浙江富勒姆建设有限公司 21.5 6.9 / 65.43 93.83
浙江昕耀建设有限公司 21.2 7.0 / 65.93 94.13
温州中樾城市建设有限公司 20.9 7.0 / 67.56 95.46
温州市华宏建设有限公司 21.4 7.0 / 67.93 96.33
温州市宏泰建设有限公司 20.9 7.0 / 65.81 93.71
温州帅华建设有限公司 20.7 7.0 / 65.07 92.77
温州捷丰建筑工程有限公司 20.2 7.0 / 67.53 94.73
温州益德建设有限公司 21.2 7.0 / 67.8 96.0
26404321
单位-评分-专家编号
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
恒运建设有限公司 22.3 7.0 / 67.25 96.55
浙江城央建设有限公司 22.2 7.0 / 67.84 97.04
浙江实强建设有限公司 22.9 7.0 / 67.41 97.31
浙江富勒姆建设有限公司 22.2 6.9 / 65.43 94.53
浙江昕耀建设有限公司 21.9 7.0 / 65.93 94.83
温州中樾城市建设有限公司 23.2 7.0 / 67.56 97.76
温州市华宏建设有限公司 23.1 7.0 / 67.93 98.03
温州市宏泰建设有限公司 21.4 7.0 / 65.81 94.21
温州帅华建设有限公司 23.1 7.0 / 65.07 95.17
温州捷丰建筑工程有限公司 21.2 7.0 / 67.53 95.73
温州益德建设有限公司 21.6 7.0 / 67.8 96.4
29942037
单位-评分-专家编号
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
恒运建设有限公司 22.6 7.0 / 67.25 96.85
浙江城央建设有限公司 20.5 7.0 / 67.84 95.34
浙江实强建设有限公司 20.3 7.0 / 67.41 94.71
浙江富勒姆建设有限公司 20.6 6.9 / 65.43 92.93
浙江昕耀建设有限公司 21.3 7.0 / 65.93 94.23
温州中樾城市建设有限公司 20.8 7.0 / 67.56 95.36
温州市华宏建设有限公司 20.7 7.0 / 67.93 95.63
温州市宏泰建设有限公司 21.1 7.0 / 65.81 93.91
温州帅华建设有限公司 20.6 7.0 / 65.07 92.67
温州捷丰建筑工程有限公司 20.7 7.0 / 67.53 95.23
温州益德建设有限公司 20.3 7.0 / 67.8 95.1
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast