点击登录查看阳泉服务区物料用品采购项目直接采购结果公告
发布时间: **** 16:24:57
交控集团及成员单位插入企业CA锁方可查看。
项目名称: | 点击登录查看阳泉服务区物料用品采购项目 | 交控集团招采认证编号: | **** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | 山西泓晟康商贸有限公司 | 中标金额(万元): | 0.4991 |
公示开始时间: | **** 19:00 | 公示结束时间: | **** 19:00 |
点击登录查看阳泉服务区物料用品采购项目直接采购结果公告
点击登录查看(以下简称采购人)于****对点击登录查看阳泉服务区物料用品采购项目进行了直接采购,现将采购结果公告如下:
预算金额:0.4991万元;
实际采购总金额:0.4991万元;
供应商名称:山西泓晟康商贸有限公司;
采购明细:
序号 | 规格/品名 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 四芯10平方电缆 | 米 | 45 | 65 | 2925 |
2 | 5公分线槽 | 米 | 15 | 35 | 525 |
3 | 2公分自攻螺丝 | 包 | 1 | 5 | 5 |
4 | 6mm胀塞 | 包 | 1 | 6 | 6 |
5 | 丁基胶带 | 卷 | 3 | 12 | 36 |
6 | 防水胶带 | 卷 | 3 | 4 | 12 |
7 | 60A空开 | 个 | 2 | 145 | 290 |
8 | 配10平方线鼻子 | 个 | 5 | 6 | 30 |
9 | 三相100A直接式电表200开关箱 | 块 | 1 | 90 | 90 |
10 | 16平方线 | 米 | 10 | 25 | 250 |
11 | 25平方线 | 米 | 10 | 40 | 400 |
12 | 扎带30公分 | 包 | 2 | 16 | 32 |
13 | 10平方线鼻子 | 个 | 15 | 2 | 30 |
14 | 直通接线鼻子16平方 | 个 | 5 | 5 | 25 |
15 | 25平方 | 个 | 5 | 6 | 30 |
16 | 高压自粘带 | 卷 | 2 | 6 | 12 |
17 | 压线钳 | 把 | 1 | 285 | 285 |
18 | 螺钉3公分 | 包 | 1 | 4 | 4 |
19 | 螺钉4公分 | 包 | 1 | 4 | 4 |
合计 | 4991 |
5、联系方式
采 购 人:点击登录查看
地 址:山西省太原市****
联 系 人:点击登录查看
电 话:****
采购单位监督部门:点击登录查看安全监督管理部
地 址:山西省太原市****
电 话:****