全国 [切换]
关于我们

【投标保证金退还】铜陵市义安区康宁街、永丰路道路工程其他公告(原标题: 【投标保证金退还】铜陵市义安区康宁街、永丰路道路工程)

安徽铜陵 2025-04-14
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
附件
项目审批信息
公告正文
【投标保证金退还】铜陵市****
标段信息
标段(包)编号 **** 标段(包)名称 铜陵市****
退款信息
序号 投标人名称 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 安徽百方建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
2 安徽元固建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
3 安徽河畅建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
4 安徽滔祥建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
5 安徽致轩建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
6 安徽聚顺市政工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
7 安徽尊天建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
8 安徽启宣建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
9 合肥珺琦建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
10 安徽省卓尚建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
11 安徽禹航建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
12 河南翰风方世建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
13 安徽九迁建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
14 安徽永泽建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
15 安徽千顺建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
16 安徽勋坤建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
17 安徽卓耀建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
18 安徽房投建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
19 安徽江瑞建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
20 安徽紫都苑建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
21 安徽开山建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
22 安徽文振建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
23 安徽驰宇建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
24 安徽翰佑建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
25 安徽立枞建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
26 安徽中儒建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
27 安徽金池建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
28 安徽中亚项目管理有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
29 安徽泽洋项目管理有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
30 安徽涵亮建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
31 芜湖中拓建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
32 群毅建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
33 安徽芹河水利工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
34 安徽力锐建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
35 安徽协能电建工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
36 安徽宏地建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
37 安徽贺展建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
38 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
39 安徽筑利建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
40 安徽隧岩建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
41 铜陵晶彩亮化工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
42 安徽桐祎建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
43 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
44 永烽生态建设集团有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
45 安徽顺泽建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
46 安徽宏泽工程项目管理有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
47 安徽巢北建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
48 宣城华瓴建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
49 安徽捷拓建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
50 安徽正标建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
51 安徽华阙建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
52 安徽忠冠建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
53 安徽君盛建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
54 安徽业凡建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
55 安徽澄擎建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
56 安徽木鑫建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
57 安徽煜地建设工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
58 安徽金帅建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
59 安徽省华路路桥工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
60 安徽众行建筑工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
61 安徽伟辰建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
62 安徽香茗山建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
63 芜湖汉方建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
64 安徽俊阳生态科技有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
65 安徽梓柔建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
66 安徽铭烨建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
67 安徽巢轩建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
68 安徽齐淼建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
69 安徽政通建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
70 安徽宁顺市政工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
71 安徽安钧建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
72 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
73 安徽慈众环保科技有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
74 安徽广航建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
75 安徽显旺建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
76 安徽驰林建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
77 安徽满江建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
78 安徽禹升建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
79 安徽中安华宇建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
80 安徽中启建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
81 铜陵瑞海建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
82 安徽云鯤建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
83 安徽省博青建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
84 安徽冉升建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
85 安徽汀洲建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
86 安徽诺森建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
87 安徽铭安建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
88 安徽金麒麟生态环境建设发展有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
89 安徽龙跃建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
90 黄山福康建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
91 安徽桓垣建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
92 安徽屹筑建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
93 中安华旭建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
94 安徽浩骥建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
95 安徽禹筑建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
96 合肥开城市政园林工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
97 安徽腾骉建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
98 安徽思宇水利建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
99 安徽榕擎建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
100 安徽图勤建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
101 池州市大地景观建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
102 安徽锦上市政工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
103 安徽展扬建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
104 安徽山歌建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
105 安徽城市几何建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
106 安徽利萧建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
107 中安景泰建设集团有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
108 合肥光丰建筑安装工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
109 安徽长立建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
110 安徽省雷池建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
111 安徽宸乐建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
112 铜陵鼎峰建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
113 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
114 安徽前莱建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
115 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
116 安徽天柱松建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
117 铜陵市荣都建设工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
118 安徽淮郡建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
119 安徽源峰工程管理有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
120 铜陵市天资建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
121 安徽立安建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
122 安徽中禄建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
123 安徽龙邦建筑有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
124 安徽沐徽园林建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
125 安徽邵滨建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
126 安徽顺颢市政工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
127 安徽林景建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
128 安徽亚熙建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
129 安徽志英建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
130 安徽维盛建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
131 安徽春意然建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
132 安徽勤硕建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
133 铜陵陵瑞建筑安装有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
134 安徽淮睿建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
135 安徽弘森建设集团有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
136 安徽广创建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
137 安徽利有建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
138 安徽鸿为建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
139 安徽枞资建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
140 安徽明帆建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
141 安徽天科建筑安装有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
142 安徽展坤建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
143 安徽创兴置业有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
144 安徽振伟建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
145 安徽坤基建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
146 铜陵德厚建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
147 安徽晟煌建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
148 安徽心明建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
149 安徽琦阳建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
150 安徽清路建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
151 安徽励丰市政工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
152 安徽犇富建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
153 铜陵隆浩市政工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
154 安徽旺越建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
155 安徽星月生态建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
156 安徽中时建设发展有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
157 安徽恒庆建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
158 安徽传誉建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
159 安徽扬邦建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
160 安徽合基建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
161 芜湖郎业建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
162 安徽全顺建筑有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
163 安徽省志合建筑有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
164 安徽兵驰建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
165 安徽州亿建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
166 安徽智博建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
167 安徽池口建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
168 铜陵名都建筑工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
169 安徽春业建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
170 安徽宏佳建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
171 安徽宜军建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
172 安徽盛双建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
173 铜陵益建工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
174 安徽胜远建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
175 安徽景权建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
176 安徽红圣建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
177 安徽恒锦安建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
178 安徽欧润建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
179 安徽镁柘建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
180 安徽新圣和建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
181 广德市林宏建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
182 安徽华翔建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
183 安徽毅龙建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
184 铜陵市桐辰建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
185 安徽九秋建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
186 安徽易铭建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
187 安徽皖林建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
188 安徽绿力建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
189 安徽百硕建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
190 安徽广筑建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
191 铜陵市市政建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
192 安徽鑫瑞市政工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
193 安徽邦林建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
194 安徽万岁山建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
195 铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
196 铜陵华厦建筑安装有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
197 安徽陵工建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
198 安徽旌桥建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
199 铜陵恒正建设有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
200 安徽新鸿煜建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
201 安徽梁海建设股份有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
202 安徽轶群建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
203 安徽文佳建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
204 铜陵鼎创建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
205 安徽宝森建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
206 安徽坤源建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
207 安徽大匠建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
208 安徽大来建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
209 铜陵巨力建筑工程有限责任公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
210 安徽兴元建设集团有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
211 安徽圣都建设集团有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
212 安徽中善建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
213 安徽皖福盛建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
214 安徽森联建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
215 安徽中恒建筑工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
216 宣城皖江建设集团有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
217 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
218 上海天路弹性材料集团股份有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
219 安徽一北建设工程有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
220 安徽江陵建设集团有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
221 安徽瑞迪建筑有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
222 安徽邦威路桥有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
223 安徽国泰建筑有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
224 安徽沁绿建设有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
225 安徽启工建设集团有限公司 230000.00 **** 14:44:31.0 代理机构已发起退款
办理流程公开
全流程办理时长:0天2小时46分
当前环节办理时长:0天2小时46分
是否逾期:否
提交申请
提交人:保证金自动提交
办理状态:通过
提交节点:**** 11:59:01.0
提交用时:0天0小时0分
科室审核
提交人:市交易中心工作人员
办理状态:同意
提交节点:**** 14:44:31.0
提交用时:0天2小时46分
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast