****蚕场7(永胜屯蚕场)124.2亩一年土地承包权成交公示 | |
项目名称 | ****蚕场7(永胜屯蚕场)124.2亩一年土地承包权 |
项目编号 | **** |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 3000.0元(总价) |
成交时间 | **** 11:00:21 |
标的区域 | 黑龙江省牡丹江市**** |
转出方 | 点击登录查看 |
受让方 | 王刚 |
转出面积/数量 | |
转出期限 | 至 |
成交价格 | 3000.0元(总价) |
联系电话 | |
备注 |
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
****蚕场7(永胜屯蚕场)124.2亩一年土地承包权成交公示 | |
项目名称 | ****蚕场7(永胜屯蚕场)124.2亩一年土地承包权 |
项目编号 | **** |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 3000.0元(总价) |
成交时间 | **** 11:00:21 |
标的区域 | 黑龙江省牡丹江市**** |
转出方 | 点击登录查看 |
受让方 | 王刚 |
转出面积/数量 | |
转出期限 | 至 |
成交价格 | 3000.0元(总价) |
联系电话 | |
备注 |