序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.54 | 合格 | 365 | ||
2 | 四川增俐建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.90 | 合格 | 365 | ||
3 | 四川瑞祥汇建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.71 | 合格 | 365 | ||
4 | 四川宏达君安建工集团有限公司 | 完好 | 0 | ****.19 | 合格 | 365 | ||
5 | 四川中青茂建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.20 | 合格 | 365 | ||
6 | 国全辉立建设集团有限公司 | 完好 | 0 | ****.11 | 合格 | 365 | ||
7 | 四川蜀丰盛稷建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.03 | 合格 | 365 | ||
8 | 四川鸿燊瑞达建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.63 | 合格 | 365 | ||
9 | 四川铭轩东昊建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.62 | 合格 | 365 | ||
10 | 四川省义多建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.18 | 合格 | 365 | ||
11 | 遂宁市明胜建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.68 | 合格 | 365 | ||
12 | 四川聚其建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.40 | 合格 | 365 | ||
13 | 四川荣鑫广厦建设有限公司 | 完好 | 0 | ****.92 | 合格 | 365 | ||
14 | 四川宏基巨豪建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.49 | 合格 | 365 | ||
15 | 四川名宇品源建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.64 | 合格 | 365 | ||
16 | 四川松佑建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.72 | 合格 | 365 | ||
17 | 四川省通中建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.94 | 合格 | 365 | ||
18 | 四川汇智天宸建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.39 | 合格 | 365 | ||
19 | 四川顶岑建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.51 | 合格 | 365 | ||
20 | 四川陆玛建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.05 | 合格 | 365 |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |