全国 [切换]
关于我们

庆云路(原曙光路,槜李路-安汇路)道路工程评标结果公告

浙江嘉兴 2025-04-15
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
庆云路(原曙光路,槜李路-安汇路)道路工程项目评标专家名单公告
日期:****
序号 专家姓名 抽取范围
1 **** 嘉兴片区
2 **** 嘉兴片区
3 **** 嘉兴片区
4 **** 嘉兴片区
5 **** 招标人代表
6 **** 嘉兴片区
7 **** 招标人代表
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
**** **** **** **** **** **** ****
万宝盛建设集团股份有限公司 89.82 93.81 90.98 92.1 92.96 92.92 93.87
浙江华坤建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉兴华伟建设有限公司 87.97 92.59 84.19 86.0 93.64 90.17 89.01
腾圣建设集团有限公司 87.88 92.67 87.51 96.82 90.3 96.79 91.68
温州中樾城市建设有限公司 84.01 92.74 84.01 85.62 91.88 86.3 87.95
浙江本正建设有限公司 92.88 92.65 99.37 94.17 97.96 95.76 96.12
嘉兴市金辉建设有限公司 84.01 92.69 84.22 86.85 93.68 91.14 90.04
龙禹建设股份有限公司 90.45 93.02 84.22 95.7 91.27 93.65 91.66
金华铭城建设有限公司 84.01 92.77 84.01 85.81 92.37 85.83 88.23
浙江隆祥建设有限公司 88.65 92.66 84.46 92.18 92.69 89.56 90.19
浙江鼎炎建设有限公司 99.79 94.12 99.53 88.35 94.21 96.59 92.88
浙江卡森建设有限公司 84.01 93.16 84.21 95.9 93.29 93.97 93.41
浙江昊业建设发展有限公司 84.01 92.97 84.21 90.62 91.36 89.82 91.17
嘉兴椰林建设有限公司 84.01 92.88 84.22 86.89 92.48 90.19 88.69
浙江恒隆智慧科技集团有限公司 93.64 93.83 89.28 95.25 92.99 89.22 90.96
子城联合建设集团有限公司 84.01 94.88 84.21 94.4 93.56 94.2 95.49
信实环境建设集团有限公司 84.01 92.87 84.02 86.62 92.29 87.68 88.47
嘉兴市晟丰建设工程有限公司 93.76 92.85 99.16 92.67 93.3 96.34 94.31
浙江嘉兴中达建设有限公司 84.01 92.57 84.21 90.0 93.54 91.69 90.0
嘉兴中鹏建设有限公司 92.96 92.91 99.27 95.83 92.07 96.32 93.04
浙江佳岳建设有限公司 84.04 89.55 84.22 86.05 93.57 87.91 89.61
浙江胜武建设有限公司 95.75 92.95 99.58 92.18 92.16 96.04 91.05
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast