全国 [切换]
关于我们

仁寿县教育和体育局装备站高笋幼儿园园配、班配玩具履约验收公告

四川眉山 2025-04-15
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
一、合同编号:****-1
二、合同名称:高笋幼儿园园配、班配玩具
三、项目编号:****
四、项目名称:高笋幼儿园园配、班配玩具
五、合同主体

采购人(甲方):点击登录查看

地址:仁寿县****

联系方式:****

供应商(乙方):宜宾建达建材有限公司

地址:连镇南郊路344号

联系方式:****

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 儿童两轮车 20(辆) 195.00 3900.00
2 体操垫子 40(张) 52.00 2080.00
3 跳袋 100(个) 19.50 1950.00
4 建构区(大型塑料雪花片) 500(个) 3.25 1625.00
5 沙水区(喷壶) 50(个) 6.50 325.00
6 科探室(光影探索套件) 1(组) 1950.00 1950.00
7 沙水区(儿童雨靴) 50(套) 6.50 325.00
8 美工室(围裙) 50(个) 13.00 650.00
9 滑板车 30(个) 117.00 3510.00
10 沙水区(玩沙工具) 50(套) 6.50 325.00
11 挂钟 20(个) 39.00 780.00
12 收银台 18(套) 57.78 1040.04
13 美工室(工具架) 1(个) 350.00 350.00
14 仿真客厅家具 18(套) 117.00 2106.00
15 户外收纳架1 40(平方米) 494.00 19760.00
16 购物车 18(台) 27.77 499.86
17 科探室(灯光涂鸦板) 2(张) 975.00 1950.00
18 美工室(材料柜) 6(个) 376.67 2260.02
19 音乐舞蹈室(舞蹈室把杆) 9(米) 65.00 585.00
20 科探室(三原色光影装置) 1(组) 1664.00 1664.00
21 插接玩具 72(套) 19.50 1404.00
22 圆组合 18(套) 65.00 1170.00
23 竹梯子(2米) 10(个) 32.50 325.00
24 高跷 50(对) 7.80 390.00
25 几何形体组合 18(套) 65.00 1170.00
26 科探室(天体认知) 2(个) 195.00 390.00
27 立体拼图 18(套) 27.78 500.04
28 户外运动区 1(套) 190600.00 190600.00
29 仿真厨房家具 18(套) 117.00 2106.00
30 小型积木 36(套) 195.00 7020.00
31 穿线配对 72(套) 19.50 1404.00
32 仿真餐厅家具 18(套) 117.00 2106.00
33 彩虹串珠 36(套) 44.17 1590.12
34 数棒 36(套) 19.50 702.00
35 环扣玩具 72(套) 19.50 1404.00
36 主题积木 18(套) 195.00 3510.00
37 小跨栏 20(组) 26.00 520.00
38 儿童三轮车 35(辆) 195.00 6825.00
39 竹梯子(1米) 10(个) 19.50 195.00
40 数字小方块 18(套) 27.78 500.04
41 网球 100(个) 39.00 3900.00
42 磁铁实验套装 24(套) 78.00 1872.00
43 仿真娃娃 18(套) 27.77 499.86
44 聪明棒 72(套) 19.50 1404.00
45 串珠 54(套) 19.50 1053.00
46 仿真超市货架 36(套) 32.50 1170.00
47 沙水区(儿童铁锹) 50(个) 5.20 260.00
48 音乐舞蹈室(简易落地挂衣架) 2(个) 65.00 130.00
49 科探室(自然观察) 1(套) 1300.00 1300.00
50 电钢琴 18(台) 2000.00 36000.00
51 动物拼图 36(套) 32.50 1170.00
52 科探室(编程套件) 1(套) 2600.00 2600.00
53 跷跷板 3(个) 390.00 1170.00
54 雪花片 72(套) 19.50 1404.00
55 主题拼图 72(套) 19.50 1404.00
56 科探室(生命科学) 1(套) 330.00 330.00
57 平面镶嵌 36(盒) 19.50 702.00
58 科探室(操作台) 10(平方米) 182.00 1820.00
59 沙水区(小桶) 50(个) 6.50 325.00
60 较高平衡木 10(台) 583.00 5830.00
61 科探室(物理现象) 1(套) 980.00 980.00
62 三角形组合 18(套) 65.00 1170.00
63 拱形门或钻圈 8(套) 130.00 1040.00
64 音乐舞蹈室(鞋柜) 2(个) 130.00 260.00
65 美工室(磁性白黑板) 1(块) 330.00 330.00
66 医院玩具套装 18(套) 117.00 2106.00
67 科探室(光影工作站) 1(套) 7670.00 7670.00
68 小足球 50(个) 19.50 975.00
69 投掷架(篮) 10(个) 65.00 650.00
70 长方形组合 18(套) 65.00 1170.00
71 建构区(eve海绵积木) 500(块) 3.25 1625.00
72 幼儿书架 20(平方米) 182.00 3640.00
73 幼儿书桌 10(平方米) 97.50 975.00
74 彩虹伞(直径5米) 6(张) 78.00 468.00
75 美工室(幼儿用椅) 40(张) 39.00 1560.00
76 正方形组合 18(套) 65.00 1170.00
77 中型积木 36(套) 195.00 7020.00
78 建构区(大型塑料建构玩具) 500(块) 3.25 1625.00
79 美工室(写生画板) 10(块) 32.50 325.00
80 七巧板 36(套) 32.50 1170.00
81 音乐舞蹈室(瑜伽垫) 50(张) 32.50 1625.00
82 锥形桶 51(个) 6.50 331.50
83 科探室(光影耗材一批) 1(批) 520.00 520.00
84 接龙套装 36(套) 26.00 936.00
85 猫猫迷宫 1(套) 520.00 520.00
86 儿童交通标志牌(10件套) 2(套) 260.00 520.00
87 数字卡片 36(套) 32.50 1170.00
88 飞盘(碟) 100(个) 13.00 1300.00
89 音乐舞蹈室(采购清单详见技术参数) 10(套) 780.00 7800.00
90 仿真卧室家具 18(套) 117.00 2106.00
91 儿童跑酷九件套 2(套) 3250.00 6500.00
92 小推车 20(辆) 32.50 650.00
93 木制长条凳2米 10(个) 52.00 520.00
94 幼儿沙发椅 5(张) 130.00 650.00
95 篮球(4号) 50(个) 19.50 975.00
96 美工室(笔筒) 20(个) 6.50 130.00
97 轮胎收纳架 5(组) 260.00 1300.00
98 幼儿坐垫 10(个) 32.50 325.00
99 低矮平衡木 10(台) 583.00 5830.00
100 拼接玩具 72(套) 19.50 1404.00
101 叠叠乐 36(套) 35.75 1287.00
102 轮胎 50(个) 26.00 1300.00
103 建构区(大型炭化实木积木) 1,000(块) 6.50 6500.00
104 沙水区(铁耙) 50(个) 5.20 260.00
105 软体球 50(个) 19.50 975.00
106 美工室(画架) 50(个) 52.00 2600.00
107 美工室(塑料材料箱) 2(个) 59.00 118.00
108 收款机 18(套) 52.00 936.00
109 美工室(多层4k纸分类柜) 2(个) 195.00 390.00
110 建构区(塑料收纳筐) 6(个) 65.00 390.00
111 美工室(衣架) 4(个) 154.00 616.00
112 科探室(机械操作) 1(套) 1417.00 1417.00
113 立式钢琴(核心产品) 1(台) 11568.52 11568.52
114 pvc大滚筒(直径56) 10(个) 325.00 3250.00
115 音乐舞蹈室(舞蹈室镜子) 20(平方米) 65.00 1300.00

合同金额: 439759.00元,大写(人民币):肆拾叁万玖仟柒佰伍拾玖元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 儿童两轮车 20(辆) 195.00 3900.00
2 体操垫子 40(张) 52.00 2080.00
3 跳袋 100(个) 19.50 1950.00
4 建构区(大型塑料雪花片) 500(个) 3.25 1625.00
5 沙水区(喷壶) 50(个) 6.50 325.00
6 科探室(光影探索套件) 1(组) 1950.00 1950.00
7 沙水区(儿童雨靴) 50(套) 6.50 325.00
8 美工室(围裙) 50(个) 13.00 650.00
9 滑板车 30(个) 117.00 3510.00
10 沙水区(玩沙工具) 50(套) 6.50 325.00
11 挂钟 20(个) 39.00 780.00
12 收银台 18(套) 57.78 1040.04
13 美工室(工具架) 1(个) 350.00 350.00
14 仿真客厅家具 18(套) 117.00 2106.00
15 户外收纳架1 40(平方米) 494.00 19760.00
16 购物车 18(台) 27.77 499.86
17 科探室(灯光涂鸦板) 2(张) 975.00 1950.00
18 美工室(材料柜) 6(个) 376.67 2260.02
19 音乐舞蹈室(舞蹈室把杆) 9(米) 65.00 585.00
20 科探室(三原色光影装置) 1(组) 1664.00 1664.00
21 插接玩具 72(套) 19.50 1404.00
22 圆组合 18(套) 65.00 1170.00
23 竹梯子(2米) 10(个) 32.50 325.00
24 高跷 50(对) 7.80 390.00
25 几何形体组合 18(套) 65.00 1170.00
26 科探室(天体认知) 2(个) 195.00 390.00
27 立体拼图 18(套) 27.78 500.04
28 户外运动区 1(套) 190600.00 190600.00
29 仿真厨房家具 18(套) 117.00 2106.00
30 小型积木 36(套) 195.00 7020.00
31 穿线配对 72(套) 19.50 1404.00
32 仿真餐厅家具 18(套) 117.00 2106.00
33 彩虹串珠 36(套) 44.17 1590.12
34 数棒 36(套) 19.50 702.00
35 环扣玩具 72(套) 19.50 1404.00
36 主题积木 18(套) 195.00 3510.00
37 小跨栏 20(组) 26.00 520.00
38 儿童三轮车 35(辆) 195.00 6825.00
39 竹梯子(1米) 10(个) 19.50 195.00
40 数字小方块 18(套) 27.78 500.04
41 网球 100(个) 39.00 3900.00
42 磁铁实验套装 24(套) 78.00 1872.00
43 仿真娃娃 18(套) 27.77 499.86
44 聪明棒 72(套) 19.50 1404.00
45 串珠 54(套) 19.50 1053.00
46 仿真超市货架 36(套) 32.50 1170.00
47 沙水区(儿童铁锹) 50(个) 5.20 260.00
48 音乐舞蹈室(简易落地挂衣架) 2(个) 65.00 130.00
49 科探室(自然观察) 1(套) 1300.00 1300.00
50 电钢琴 18(台) 2000.00 36000.00
51 动物拼图 36(套) 32.50 1170.00
52 科探室(编程套件) 1(套) 2600.00 2600.00
53 跷跷板 3(个) 390.00 1170.00
54 雪花片 72(套) 19.50 1404.00
55 主题拼图 72(套) 19.50 1404.00
56 科探室(生命科学) 1(套) 330.00 330.00
57 平面镶嵌 36(盒) 19.50 702.00
58 科探室(操作台) 10(平方米) 182.00 1820.00
59 沙水区(小桶) 50(个) 6.50 325.00
60 较高平衡木 10(台) 583.00 5830.00
61 科探室(物理现象) 1(套) 980.00 980.00
62 三角形组合 18(套) 65.00 1170.00
63 拱形门或钻圈 8(套) 130.00 1040.00
64 音乐舞蹈室(鞋柜) 2(个) 130.00 260.00
65 美工室(磁性白黑板) 1(块) 330.00 330.00
66 医院玩具套装 18(套) 117.00 2106.00
67 科探室(光影工作站) 1(套) 7670.00 7670.00
68 小足球 50(个) 19.50 975.00
69 投掷架(篮) 10(个) 65.00 650.00
70 长方形组合 18(套) 65.00 1170.00
71 建构区(eve海绵积木) 500(块) 3.25 1625.00
72 幼儿书架 20(平方米) 182.00 3640.00
73 幼儿书桌 10(平方米) 97.50 975.00
74 彩虹伞(直径5米) 6(张) 78.00 468.00
75 美工室(幼儿用椅) 40(张) 39.00 1560.00
76 正方形组合 18(套) 65.00 1170.00
77 中型积木 36(套) 195.00 7020.00
78 建构区(大型塑料建构玩具) 500(块) 3.25 1625.00
79 美工室(写生画板) 10(块) 32.50 325.00
80 七巧板 36(套) 32.50 1170.00
81 音乐舞蹈室(瑜伽垫) 50(张) 32.50 1625.00
82 锥形桶 51(个) 6.50 331.50
83 科探室(光影耗材一批) 1(批) 520.00 520.00
84 接龙套装 36(套) 26.00 936.00
85 猫猫迷宫 1(套) 520.00 520.00
86 儿童交通标志牌(10件套) 2(套) 260.00 520.00
87 数字卡片 36(套) 32.50 1170.00
88 飞盘(碟) 100(个) 13.00 1300.00
89 音乐舞蹈室(采购清单详见技术参数) 10(套) 780.00 7800.00
90 仿真卧室家具 18(套) 117.00 2106.00
91 儿童跑酷九件套 2(套) 3250.00 6500.00
92 小推车 20(辆) 32.50 650.00
93 木制长条凳2米 10(个) 52.00 520.00
94 幼儿沙发椅 5(张) 130.00 650.00
95 篮球(4号) 50(个) 19.50 975.00
96 美工室(笔筒) 20(个) 6.50 130.00
97 轮胎收纳架 5(组) 260.00 1300.00
98 幼儿坐垫 10(个) 32.50 325.00
99 低矮平衡木 10(台) 583.00 5830.00
100 拼接玩具 72(套) 19.50 1404.00
101 叠叠乐 36(套) 35.75 1287.00
102 轮胎 50(个) 26.00 1300.00
103 建构区(大型炭化实木积木) 1,000(块) 6.50 6500.00
104 沙水区(铁耙) 50(个) 5.20 260.00
105 软体球 50(个) 19.50 975.00
106 美工室(画架) 50(个) 52.00 2600.00
107 美工室(塑料材料箱) 2(个) 59.00 118.00
108 收款机 18(套) 52.00 936.00
109 美工室(多层4k纸分类柜) 2(个) 195.00 390.00
110 建构区(塑料收纳筐) 6(个) 65.00 390.00
111 美工室(衣架) 4(个) 154.00 616.00
112 科探室(机械操作) 1(套) 1417.00 1417.00
113 立式钢琴(核心产品) 1(台) 11568.52 11568.52
114 pvc大滚筒(直径56) 10(个) 325.00 3250.00
115 音乐舞蹈室(舞蹈室镜子) 20(平方米) 65.00 1300.00

合同金额: 439759.00元,大写(人民币):肆拾叁万玖仟柒佰伍拾玖元整

八、验收日期:****
九、验收组成员:葛飞骏、刘晓雷、谢卓伟、罗伯君、朱江文、杨卫国
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:

点击登录查看

****

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast