结果公告
(招标编号: ZFJY-****)
一、 中标人信息:
标段(包) | 中标人 | 中标价格 |
---|---|---|
[001]主体工程改造项目 | 德州德展装饰工程有限公司 | 235.000000万元 |
[002]电梯加装项目 | 德州鼎冠建筑工程有限公司 | 52.250000万元 |
[003]污水处理改造项目 | 山东金满溪环保工程有限公司 | 13.800000万元 |
[004]主体结构加固项目 | 山东金泽消防工程有限公司 | 25.680000万元 |
[005]路面铺设改造项目 | 汉思城市建设发展(德州)有限公司 | 16.800000万元 |
二、 其他:
详见附件
三、 监督部门
本招标项目的监督部门为/。
四、 联系方式
招标人: 点击登录查看
地址: 德州市****
联系人: 张主任
电话: ****
点击登录查看"康复+"病区装修改造项目成交
点击登录查看"康复+"病区装修改造项目成交结果公告
一、 项目编号: ZFJY-****
二、 项目名称: 点击登录查看"康复+"病区装修改造项目
三、 成交信息
一标段:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额 |
---|---|---|---|
1 | 德州德展装饰工程有限公司 | 德州市**** | ****.00元 |
二标段:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额 |
---|---|---|---|
1 | 德州鼎冠建筑工程有限公司 | 山东省德州市**** | 522500.00元 |
三标段:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额 |
---|---|---|---|
1 | 山东金满溪环保工程有限公司 | 莒南县**** | 138000.00元 |
四标段:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额 |
---|---|---|---|
1 | 山东金泽消防工程有限公司 | 山东省德州市**** | 256800.00元 |
五标段:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额 |
---|---|---|---|
1 | 汉思城市建设发展(德州)有限公司 | 山东省德州市**** | 168000.00元 |
四、 评审专家名单: 张静、张金榜、李明艳
五、 采购小组成员评审结果:
一标段:
序号 | 供应商名称 | 初次报价(元) | 最终报价(元) | 商务标得分 | 资信标得分 | 技术标得分 | 总分 | 排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州德展装饰工程有限公司 | ****.83 | ****.00 | 30.00 | 1.00 | 60.30 | 91.30 | 1 |
2 | 山东岳岩城市建设发展有限公司 | ****.15 | 2352000.00 | 29.97 | 1.00 | 58.87 | 89.84 | 2 |
3 | 山东恒英建设工程有限公司 | ****.07 | 2360000.00 | 29.87 | 0.00 | 53.20 | 83.07 | 3 |
4 | 北京中北众联建设工程有限公司 | ****.54 | 2393500.00 | 29.45 | 0.50 | 52.67 | 82.62 | 4 |
5 | 弘安建设集团股份有限公司 | ****.95 | 2398000.00 | 29.40 | 0.00 | 51.90 | 81.30 | 5 |
二标段:
序号 | 供应商名称 | 初次报价(元) | 最终报价(元) | 商务标得分 | 资信标得分 | 技术标得分 | 总分 | 排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州鼎冠建筑工程有限公司 | 529310.62 | 522500.00 | 30.00 | 0.00 | 58.67 | 88.67 | 1 |
2 | 山东岳岩城市建设发展有限公司 | 533482.69 | 532000.00 | 29.46 | 0.00 | 55.47 | 84.93 | 2 |
3 | 天元乾程建设有限公司 | 533996.99 | 531000.00 | 29.52 | 0.00 | 53.80 | 83.32 | 3 |
三标段:
序号 | 供应商名称 | 初次报价(元) | 最终报价(元) | 商务标得分 | 资信标得分 | 技术标得分 | 总分 | 排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东金满溪环保工程有限公司 | 148639.28 | 138000.00 | 30.00 | 1.00 | 59.10 | 90.10 | 1 |
2 | 山东靓速建筑工程有限公司 | 148670.31 | 146000.00 | 28.36 | 1.00 | 55.60 | 84.96 | 2 |
3 | 荣星建设集团有限公司 | 148719.34 | 144000.00 | 28.75 | 0.00 | 54.47 | 83.22 | 3 |
4 | 盛鸿建设发展有限公司 | 148622.87 | 145000.00 | 28.55 | 0.00 | 52.70 | 81.25 | 4 |
四标段:
序号 | 供应商名称 | 初次报价(元) | 最终报价(元) | 商务标得分 | 资信标得分 | 技术标得分 | 总分 | 排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东金泽消防工程有限公司 | 257062.28 | 256800.00 | 30.00 | 0.00 | 57.87 | 87.87 | 1 |
2 | 德州正屹建筑工程有限公司 | 257171.01 | 257100.00 | 29.96 | 0.00 | 54.17 | 84.13 | 2 |
3 | 德州振业建设集团有限公司 | 257098.06 | 257000.00 | 29.98 | 0.00 | 53.40 | 83.38 | 3 |
五标段:
序号 | 供应商名称 | 初次报价(元) | 最终报价(元) | 商务标得分 | 资信标得分 | 技术标得分 | 总分 | 排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉思城市建设发展(德州)有限公司 | 182814.58 | 168000.00 | 30.00 | 1.00 | 59.87 | 90.87 | 1 |
2 | 德州正屹建筑工程有限公司 | 182807.16 | 178000.00 | 28.31 | 0.00 | 57.33 | 85.65 | 2 |
3 | 北京中北众联建设工程有限公司 | 182568.90 | 177568.90 | 28.38 | 1.00 | 55.40 | 84.78 | 3 |
4 | 山东岳岩城市建设发展有限公司 | 182796.34 | 180000.00 | 28.00 | 1.00 | 54.00 | 83.00 | 4 |
六、 公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、 其他补充事宜
无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称: 点击登录查看
地址: 德州市****
联系方式: ****
2. 采购代理机构信息
名称: 点击登录查看
地址: 德州市天衢新区中茂家园
联系方式: **** **** ****
发布人: 点击登录查看
发布时间: ****