汉寿县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点推进工作技术服务采购项目-中标公告 发布人: 点击登录查看 发布日期:****
受点击登录查看委托,点击登录查看对其所需汉寿县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点推进工作技术服务采购项目采购项目进行公开招标采购,经开标、评标,现将中标结果信息公告如下:
一、项目概况
项目名称 :汉寿县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点推进工作技术服务采购项目
政府采购计划备案编号: ****
委托代理编号:HNZT-2025HSZF007
采购项目用途、技术要求、名称及预算:
二、开标定标日期
招标公告发布日期:**** 15:07:48
开标时间:**** 09:30
评标地点:常德市公共资源交易中心不见面直播大厅1
定标时间:**** 17:30
三、供应商投标情况
四、中标结果
五、主要标的信息:
六、评标委员会成员名单及监督人名单
投标人如对本公告有异议的,请于本公告发布之日起七个工作日内,以 书面形式向本代理机构提出质疑。
七、代理服务收费标准及金额:
代理费金额:51865.00 元,收费标准:按成交金额的1.5%收取
八、联系方式
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
受点击登录查看委托,点击登录查看对其所需汉寿县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点推进工作技术服务采购项目采购项目进行公开招标采购,经开标、评标,现将中标结果信息公告如下:
一、项目概况
项目名称 :汉寿县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点推进工作技术服务采购项目
政府采购计划备案编号: ****
委托代理编号:HNZT-2025HSZF007
采购项目用途、技术要求、名称及预算:
分包号 | 分包名称 | 项目基本情况 | 预算金额(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | A标段(酉港镇、坡头镇、洲口镇、罐头嘴镇) | 详细 | 701100 | 701100 |
2 | B标段(蒋家嘴镇、龙潭桥镇、百禄桥镇、军山铺镇) | 详细 | 701012 | 701012 |
3 | C标段(聂家桥乡、毛家滩乡、朱家铺镇、丰家铺镇、沧浪街道) | 详细 | 701000.8 | 701000.8 |
4 | D标段(辰阳街道、岩汪湖镇、沧港镇) | 详细 | 701000 | 701000 |
5 | E标段(龙阳街道、株木山街道、崔家桥镇、太子庙镇) | 详细 | 701000 | 701000 |
二、开标定标日期
招标公告发布日期:**** 15:07:48
开标时间:**** 09:30
评标地点:常德市公共资源交易中心不见面直播大厅1
定标时间:**** 17:30
三、供应商投标情况
A标段(酉港镇、坡头镇、洲口镇、罐头嘴镇) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省工程勘察院有限公司 | 点击登录查看 | 699900 | 94.72 | 第1名 | 无 | |||
湖南盛鼎科技发展有限责任公司 | 陈烈明 | 669604.45 | 92.15 | 第2名 | 无 | |||
湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 钟锴 | 666045 | 91.6 | 第3名 | 无 | |||
东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 王立鸿 | 666045.01 | 91 | 第4名 | 无 | |||
广东南方数码科技股份有限公司 | 向晴 | 700437.56 | 89.91 | 第5名 | 无 | |||
长沙市中智信息技术开发有限公司 | 刘敏 | 686601.63 | 88.9 | 第6名 | 无 | |||
湖南博通信息股份有限公司 | 潘玉琼 | 700437.56 | 88.71 | 第7名 | 无 | |||
湖南省资源环境研究院有限公司 | 蒋小菊 | 700437.56 | 82.71 | 第8名 | 无 |
B标段(蒋家嘴镇、龙潭桥镇、百禄桥镇、军山铺镇) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南方数码科技股份有限公司 | 向晴 | 687405.35 | 93.09 | 第1名 | 无 | |||
湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 钟锴 | 665970.96 | 92.2 | 第2名 | 无 | |||
湖南盛鼎科技发展有限责任公司 | 陈烈明 | 670892.68 | 92.13 | 第3名 | 无 | |||
东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 王立鸿 | 665970.96 | 91 | 第4名 | 无 | |||
长沙市中智信息技术开发有限公司 | 刘敏 | 687405.35 | 90.09 | 第5名 | 无 | |||
湖南航琳工程设计有限公司 | 万山峰 | 692041.73 | 89.42 | 第6名 | 无 | |||
湖南杰城空间信息技术有限公司 | 黄友锋 | 693782.15 | 83.4 | 第7名 | 无 |
C标段(聂家桥乡、毛家滩乡、朱家铺镇、丰家铺镇、沧浪街道) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南航琳工程设计有限公司 | 万山峰 | 673214.59 | 93.89 | 第1名 | 无 | |||
东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 王立鸿 | 665950.79 | 92.2 | 第2名 | 无 | |||
湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 钟锴 | 665950.79 | 91 | 第3名 | 无 | |||
广东南方数码科技股份有限公司 | 向晴 | 694236.07 | 89.99 | 第4名 | 无 | |||
长沙市中智信息技术开发有限公司 | 刘敏 | 686963.88 | 88.89 | 第5名 | 无 | |||
湖南省勘测设计院有限公司 | 何锐利 | 680342.95 | 73.99 | 第6名 | 无 |
D标段(辰阳街道、岩汪湖镇、沧港镇) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南润丰勘测技术有限公司 | 廖肇发 | 697903.46 | 94.14 | 第1名 | 无 | |||
东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 王立鸿 | 665949.9 | 92.2 | 第2名 | 无 | |||
湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 钟锴 | 665949.91 | 91 | 第3名 | 无 | |||
长沙市中智信息技术开发有限公司 | 刘敏 | 687827.78 | 89.48 | 第4名 | 无 | |||
湖南云测土地规划服务有限公司 | 王伟 | 699451.68 | 73.72 | 第5名 | 无 | |||
株洲众诚勘测设计有限公司 | 廖谨铂洋 | 698284.41 | 68.94 | 第6名 | 无 |
E标段(龙阳街道、株木山街道、崔家桥镇、太子庙镇) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南博通信息股份有限公司 | 潘玉琼 | 699220.43 | 93.52 | 第1名 | 无 | |||
东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 王立鸿 | 665949.73 | 92.2 | 第2名 | 无 | |||
湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 钟锴 | 665949.73 | 91 | 第3名 | 无 | |||
长沙市中智信息技术开发有限公司 | 刘敏 | 687901.8 | 89.48 | 第4名 | 无 | |||
湖南中科星图信息技术股份有限公司 | **钢 | 697597.64 | 77.35 | 第5名 | 无 | |||
湖南地图出版社有限责任公司 | 蒋秀芝 | 695760.55 | 54.57 | 第6名 | 无 |
四、中标结果
包名 | 中标供应商 | 成交金额 | 成交金额(大写) | 联系人 | 供应商地址 |
---|---|---|---|---|---|
A标段(酉港镇、坡头镇、洲口镇、罐头嘴镇) | 湖南省工程勘察院有限公司 | 699900 | 陆拾玖万玖仟玖佰元 | 点击登录查看 | 湖南省娄底市**** |
B标段(蒋家嘴镇、龙潭桥镇、百禄桥镇、军山铺镇) | 广东南方数码科技股份有限公司 | 687405.35 | 陆拾捌万柒仟肆佰零伍元叁角伍分 | 向晴 | 广东省广州市**** |
C标段(聂家桥乡、毛家滩乡、朱家铺镇、丰家铺镇、沧浪街道) | 湖南航琳工程设计有限公司 | 673214.59 | 陆拾柒万叁仟贰佰壹拾肆元伍角玖分 | 万山峰 | 长沙市**** |
D标段(辰阳街道、岩汪湖镇、沧港镇) | 湖南润丰勘测技术有限公司 | 697903.46 | 陆拾玖万柒仟玖佰零叁元肆角陆分 | 廖肇发 | 长沙高新开发区**** |
E标段(龙阳街道、株木山街道、崔家桥镇、太子庙镇) | 湖南博通信息股份有限公司 | 699220.43 | 陆拾玖万玖仟贰佰贰拾元肆角叁分 | 潘玉琼 | 长沙市**** |
五、主要标的信息:
包名 | 中标供应商 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
A标段(酉港镇、坡头镇、洲口镇、罐头嘴镇) | 湖南省工程勘察院有限公司 | 汉寿县**** | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
B标段(蒋家嘴镇、龙潭桥镇、百禄桥镇、军山铺镇) | 广东南方数码科技股份有限公司 | 汉寿县**** | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
C标段(聂家桥乡、毛家滩乡、朱家铺镇、丰家铺镇、沧浪街道) | 湖南航琳工程设计有限公司 | 汉寿县**** | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
D标段(辰阳街道、岩汪湖镇、沧港镇) | 湖南润丰勘测技术有限公司 | 汉寿县**** | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
E标段(龙阳街道、株木山街道、崔家桥镇、太子庙镇) | 湖南博通信息股份有限公司 | 汉寿县**** | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
六、评标委员会成员名单及监督人名单
包名:A标段(酉港镇、坡头镇、洲口镇、罐头嘴镇) | ||||
成员名单: | ||||
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
组长 | 白龙 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 沈阳 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 曹文英 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 李新明 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 李和平 | 自行选定 | 全过程 |
包名:B标段(蒋家嘴镇、龙潭桥镇、百禄桥镇、军山铺镇) | ||||
成员名单: | ||||
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
组长 | 白龙 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 沈阳 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 曹文英 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 李新明 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 李和平 | 自行选定 | 全过程 |
包名:C标段(聂家桥乡、毛家滩乡、朱家铺镇、丰家铺镇、沧浪街道) | ||||
成员名单: | ||||
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
组长 | 白龙 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 沈阳 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 曹文英 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 李新明 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 李和平 | 自行选定 | 全过程 |
包名:D标段(辰阳街道、岩汪湖镇、沧港镇) | ||||
成员名单: | ||||
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
组长 | 白龙 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 沈阳 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 曹文英 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 李新明 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 李和平 | 自行选定 | 全过程 |
包名:E标段(龙阳街道、株木山街道、崔家桥镇、太子庙镇) | ||||
成员名单: | ||||
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
组长 | 白龙 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 沈阳 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 曹文英 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 李新明 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 李和平 | 自行选定 | 全过程 |
投标人如对本公告有异议的,请于本公告发布之日起七个工作日内,以 书面形式向本代理机构提出质疑。
七、代理服务收费标准及金额:
代理费金额:51865.00 元,收费标准:按成交金额的1.5%收取
八、联系方式
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日