点击登录查看关于实验用纸的网上超市****
一、项目信息
项目名称:点击登录查看关于实验用纸的网上超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张婷
项目联系电话:****
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652799
项目所在行政区划名称:博尔塔拉蒙古自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:点击登录查看
采购单位地址:博乐市****
采购单位联系人和联系方式:点击登录查看:****
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****
采购单位预算编码:038001
三、成交信息
成交日期:****
总成交金额(元):6516 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 博乐市泰克仪器设备销售中心 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市**** | 6516.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 无品牌/称量纸/实验用纸 | 无品牌 | 称量纸 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
2 | 无品牌/称量瓶/实验器皿 | 无品牌 | 称量瓶 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
3 | 无品牌/枪头/教学仪器/实验器材 | 无品牌 | 枪头 | 300 | 6.2 | 1860.0 | |
4 | 无品牌/便携打印机/其他分析仪器 | 无品牌 | 便携打印机 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
5 | 无品牌/硅胶G板/教学仪器/实验器材 | 无品牌 | 硅胶G板 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
6 | 无品牌/玻璃棒/教学仪器/实验器材 | 无品牌 | 玻璃棒 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
7 | 无品牌/粉碎机/其他分析仪器 | 无品牌 | 粉碎机 | 2 | 560.0 | 1120.0 | |
8 | 无品牌/干燥器/教学仪器 | 无品牌 | 干燥器 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
9 | 无品牌/琼脂、培养基/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 培养基 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
10 | 无品牌/琼脂、培养基/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 培养基 | 1 | 81.0 | 81.0 | |
11 | 无品牌/琼脂、培养基/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 培养基 | 1 | 144.0 | 144.0 | |
12 | 无品牌/琼脂、培养基/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 培养基 | 1 | 190.0 | 190.0 | |
13 | 无品牌/琼脂、培养基/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 培养基 | 1 | 81.0 | 81.0 | |
14 | 无品牌/琼脂、培养基/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 培养基 | 1 | 117.0 | 117.0 | |
15 | 无品牌/琼脂、培养基/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 培养基 | 1 | 148.0 | 148.0 | |
16 | 无品牌/实验服、一次性实验服/实验室大褂 | 无品牌 | 实验服 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
17 | 无品牌/电炉/教学仪器 | 无品牌 | 电炉 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
18 | 无品牌/移液管/实验器皿 | 无品牌 | 移液管 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
19 | 无品牌/移液管/实验器皿 | 无品牌 | 移液管 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
20 | 无品牌/移液管/实验器皿 | 无品牌 | 移液管 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
21 | 无品牌/移液管/实验器皿 | 无品牌 | 移液管 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
22 | 无品牌/移液管/实验器皿 | 无品牌 | 移液管 | 10 | 5.5 | 55.0 | |
23 | 无品牌/移液管/实验器皿 | 无品牌 | 移液管 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
24 | 无品牌/移液管/实验器皿 | 无品牌 | 移液管 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
25 | 无品牌/培养皿、一次性平皿/实验器皿 | 无品牌 | 培养皿 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
26 | 无品牌/橡胶手套/化学药品和中药专用设备 | 无品牌 | 橡胶手套 | 9 | 45.0 | 405.0 | |
27 | 蜀牛 烧杯/烧瓶、聚乙烯瓶、聚乙烯烧杯 | 蜀牛 | SN | 20 | 4.0 | 80.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: