我平台于****,为 点击登录查看 公开选取 多测合一1(选址测绘、首次登记宗地测量等)中介机构,现将中选结果相关事项确认如下: | |
工程项目名称: | 平和县**** |
项目编号: | |
联系人名称: | 点击登录查看 |
选中中介日期: | **** 10:09 |
服务事项: | 多测合一1(选址测绘、首次登记宗地测量等) |
预算服务金额(元): | 4000元 |
折扣率: | 1.00 |
实际服务金额(元): | 4000 |
金额说明: | 参照国家颁布的国测财字[2002]3号《测绘工程产品价格》和《测绘工程产品困难类别细则》进行取费,测量费用计价方式为固定单价,本次1:500地形图测量为50元/亩(含工程测量成果报告、1:500地形图测绘)。本项目为固定单价加风险包干,面积为暂估,以实际测量面积为准计算,实际服务费用按50元*实际测量面积计取,不足2500元按2500元计取。具体费用以合同签订为准。 |
选取中介方式: | 随机选择 |
中选企业名称: | 漳州裕拓地理信息有限公司 |
采购企业名称: | 点击登录查看 |
咨询电话: | **** |
附件下载: | 测绘需求书.doc |
漳州市工程项目网上中介服务平台
时间:**** 10:09