新集镇光明村西先锋、牌楼组、新龙组156亩土地流转
项目编号: | **** |
项目位置: | 扬州市**** |
项目状态 | 已成交 |
公告日期 | **** |
交易品种: | 农户承包土地经营权 |
流转方式: | 出租 |
流转期限: | 3年 |
交易底价: | 900.00元/年/亩 |
交易面积: | 156.00亩 |
联系方式: | 谢茗臣(****) |
产权信息
乡镇(街道) | 新集镇 | 村(社区) | 光明村 |
组别 | -- | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 156.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 光明村西先锋、牌楼组、新龙组土地流转,面积约 156 亩土地流转,水稻种植不得使用直播稻方式。 | ||
项目位置 | 扬州市**** | ||
项目四至 | 东至:龙飞组 南至:勤丰中心路 西至:新龙组 北至:西先锋组 | ||
坐标拐点 | -- | ||
种养品种 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
补充说明 | 一是项目竞价过程中如遇省农村产权交易平台网络原因造成项目竞价异常或接到群众提出异议,市**** | ||
项目审查表 | 农村产权交易项目审查表 (1).jpg 农村产权交易项目审查表 (1).jpg 农村产权交易项目审查表 (2).jpg | ||
村民代表大会意见 | 村民(成员)代表意见 (2).jpg 村民(成员)代表意见 (5).jpg 村民(成员)代表意见.jpg |
权属信息
所有权人 | 点击登录查看 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
是否涉及农户土地 | 是 |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 新集镇光明村西先锋、牌楼组、新龙组土地流转,面积约 156 亩土地流转,水稻种植不得使用直播稻方式 | ||
交易面积 | 156.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥98280.00 | ||
交易底价 | 900.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | **** 16:30~**** 16:55 | ||
出价延时 | 30秒 | ||
加价幅度 | 20元/年/亩 | ||
底价 | 900.00元/年/亩 | ||
成交人 | 吴芳 | ||
成交日期 | **** | ||
成交总金额 | 421200.00元 | ||
补充说明 | 1、缴纳投标保证金 ,或提供同等保额的《农村产权交易履约保证金保险》保函。 2、受让方在与出让方签订成交合同后,受让方应向出让方额外缴纳一年租金的农村土地承包经营权流转履约保证金,或者参保农村土地承包经营权流转履约保证保险。 受让方及意向受让方有下列行为之一的,经市**** |
流出方信息
单位名称/姓名 | 点击登录查看 | 联系人 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** |
被委托人信息
姓名 | 谢茗臣 | 联系电话 | **** |
评估信息
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |