周口市公共资源交易中心定标候选人公示 | ||||||||||
项目名称 | 2025年项城市粮食仓储项目 | |||||||||
招标单位 | 联系电话 | **** | ||||||||
代理机构 | 联系电话 | **** | ||||||||
监督单位 | 项城市发展和改革委员会 | 联系电话 | **** | |||||||
开标日期 | **** | 公示结束日期 | **** | |||||||
7标段 | ||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴 纳情况 | 备注 | ||||
河南世泽建设工程有限公司 | ****.58 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||
河南中筑未来建设有限公司 | ****.45 | 张艳伟 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南利杨建筑工程有限公司 | ****.71 | 王福帅 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南省繁盛水利水电工程有限公司 | ****.58 | 郭瑞瑞 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南赤正建设有限公司 | ****.89 | 晁素柯 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”;本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 有效缴纳 | |||||
河南创禾建设工程有限公司 | ****.68 | 王朝辉 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南泽坤建设工程有限公司 | ****.09 | 李合西 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
中千致远建设工程有限公司 | ****.73 | 王绘英 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||
河南顺丰建设工程有限公司 | ****.01 | 李冬冬 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南秉驰建设工程有限公司 | ****.23 | 张久奇 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
周口市**** | ****.99 | 钱娜 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南恒厦建设有限公司 | ****.15 | 程志辉 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南省安厦建设有限公司 | ****.11 | 张朝宇 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南中舟水利工程有限公司 | ****.14 | 孙佳怡 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||
河南辰泽建设工程有限公司 | ****.01 | 侯会见 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标和要求” | 有效缴纳 | |||||
河南名承建设工程有限公司 | ****.96 | 宋紫阁 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南中霄建设工程有限公司 | ****.85 | 王惠 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||
河南誉庭岩土工程有限公司 | ****.15 | 李玉云 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南盛联市政工程有限公司 | ****.86 | 赵纪周 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南雷聪建筑工程有限公司 | ****.94 | 崔发朋 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
河南良诚建设工程有限公司 | ****.43 | 朱小五 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||
7标段:被否决投标的原因及依据 | ||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||
1 | 中原匠工(河南)实业有限公司 | 未响应招标文件27页3.5.2要求,未提供财务情况说明书 | ||||||||
2 | 滨诚建设集团有限公司 | 业绩未满足招标文件前附表10.1.1要求 | ||||||||
3 | 河南江国建设有限公司 | 项目经理二建证书无签字和无签字日期 | ||||||||
4 | 北部中水(河南)建设工程有限公司 | 业绩未满足招标文件资格审查资料3.5.3要求。 | ||||||||
5 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 未响应招标文件27页3.5.2要求,未提供财务情况说明书;业绩未满足招标文件前附表10.1.1要求 | ||||||||
6 | 河南嘉晟建设有限公司 | 未响应招标文件27页3.5.2要求,未提供财务情况说明书 | ||||||||
7 | 创迈建工集团有限公司 | 2022年度审计报告在诚信库中显示作废状态 | ||||||||
8 | 河南容川建设工程有限公司 | 项目经理安全生产考核合格证书过期 | ||||||||
9 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 未响应招标文件27页3.5.2要求,未提供财务情况说明书 | ||||||||
10 | 中原永泰建设工程有限公司 | 投标人综合得分不足60分 | ||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||
7标段 | ||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||
河南世泽建设工程有限公司 | 质量员 | 上岗证 | ****0764 | |||||||
企业负责人、商务合同负责人 | 安考A证 | 建安A(**** | ||||||||
专职安全员 | 安考C证 | 建安C3(2025)**** | ||||||||
安全员 | 上岗证 | ****4774 | ||||||||
项目经理/资料员 | 上岗证 | ****0178 | ||||||||
施工员 | 上岗证 | ****1865 | ||||||||
商务合同负责人、技术负责人 | 职称证 | C******** | ||||||||
项目经理 | 建造师证 | ****0169 | ||||||||
河南中筑未来建设有限公司 | 安全员 | 岗位证 | ****2888 | |||||||
材料员 | 岗位证 | ****3634 | ||||||||
技术员 | 岗位证 | ****5162 | ||||||||
质量员 | 岗位证 | ****2787 | ||||||||
技术负责人 | 职称证 | C******** | ||||||||
预算员 | 岗位证 | ****4542 | ||||||||
资料员 | 岗位证 | ****3967 | ||||||||
项目经理 | 建造师证 | **** | ||||||||
专职安全员 | 安全生产考核证 | 建安C3(2023)**** | ||||||||
河南利杨建筑工程有限公司 | 材料员 | 材料员证 | ******** | |||||||
质量员 | 质量员证 | ******** | ||||||||
专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 建安C3(2023)**** | ||||||||
项目经理 | 建造师证 | **** | ||||||||
合同商务负责人 | 预算员证 | Y****0585 | ||||||||
施工员 | 施工员证 | ******** | ||||||||
技术负责人 | 职称证 | C202209C****6 | ||||||||
资料员 | 资料员证 | ******** | ||||||||
河南省繁盛水利水电工程有限公司 | 资料员 | 岗位证 | ****4362 | |||||||
合同商务负责人 | 职称证 | C****54 | ||||||||
专职安全员/安全员 | 安全考核合格证 | 水安C********397 | ||||||||
劳务员 | 岗位证 | ****0553 | ||||||||
项目经理/技术负责人 | 职称证 | C******** | ||||||||
材料员 | 岗位证 | ****6355 | ||||||||
机械员 | 岗位证 | ****2907 | ||||||||
施工员 | 岗位证 | ****1653 | ||||||||
质量员 | 岗位证 | ****8758 | ||||||||
项目经理 | 建造师证 | **** | ||||||||
标准员 | 岗位证 | ****4319 | ||||||||
河南赤正建设有限公司 | 项目经理 | 建造师证 | **** | |||||||
材料员 | 材料员证 | ******** | ||||||||
技术负责人 | 职称证 | C******** | ||||||||
施工员 | 施工员证 | ******** | ||||||||
安全员 | 安全生产考核合格证 | 建安C3**** | ||||||||
资料员 | 资料员证 | ******** | ||||||||
合同商务负责人 | 造价师证 | 建[造]****19 | ||||||||
土建质量员 | 质量员证 | ******** | ||||||||
河南创禾建设工程有限公司 | 项目经理 | 建造师证 | **** | |||||||
合同商务负责人 | 岗位证 | 建安A(**** | ||||||||
施工员 | 岗位证 | ****9178 | ||||||||
质量员 | 岗位证 | ****3842 | ||||||||
安全员 | 岗位证 | ****2175 | ||||||||
材料员 | 岗位证 | ****7126 | ||||||||
技术负责人 | 工程师证 | C****17 | ||||||||
专职安全员 | 岗位证 | 建安C3(2023)**** | ||||||||
资料员 | 岗位证 | ****3844 | ||||||||
河南泽坤建设工程有限公司 | 技术负责人 | 工程师证 | C******** | |||||||
项目经理 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||
商务合同负责人 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||
专职安全员 | 专职安全员证 | 豫建安C3**** | ||||||||
中千致远建设工程有限公司 | 材料员 | 岗位证 | ******** | |||||||
专职安全员 | 安考证岗位证 | 川建安C3********9 | ||||||||
合同商务负责人 | 职称证 | **** | ||||||||
项目经理 | 建造师证 | 川****0232 | ||||||||
技术负责人 | 职称证 | **** | ||||||||
资料员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
质量员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
施工员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
河南顺丰建设工程有限公司 | 技术负责人 | 工程师证 | C****24 | |||||||
项目经理 | 建造师证 | 豫****0111 | ||||||||
合同商务负责人 | 执业证 | 豫建安A**** | ||||||||
安全负责人 | 执业证 | 豫建安C3**** | ||||||||
河南秉驰建设工程有限公司 | 材料员 | 岗位证 | ****0062 | |||||||
技术负责人 | 职称证 | C202409A****9 | ||||||||
质量员 | 岗位证 | ****6548 | ||||||||
专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)**** | ||||||||
施工员 | 岗位证 | ****7021 | ||||||||
项目经理 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||
资料员 | 岗位证 | 2024JP**** | ||||||||
合同商务负责人 | 职称证 | C******** | ||||||||
周口市**** | 造价师 | 执业资格证 | 建[造]****97 | |||||||
专职安全生产管理人员 | 岗位证 | 豫建安C3**** | ||||||||
合同商务负责人 | 岗位证 | C****11 | ||||||||
施工员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
质量员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
技术负责人 | 职称证 | C****30 | ||||||||
项目经理 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||
资料员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
河南恒厦建设有限公司 | 商务负责人 | 职称证 | C****07 | |||||||
资料员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
材料员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
项目经理 | 建造师证书 | 豫**** | ||||||||
质量员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
造价工程师 | 造价师证书 | 建【造】****94 | ||||||||
专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3**** | ||||||||
施工员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
技术负责人 | 职称证 | C****02 | ||||||||
河南省安厦建设有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 安全员证书 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||
专职安全管理人员 | 安全员证书 | 豫建安C3**** | ||||||||
施工员 | 施工员证书 | 2023JX**** | ||||||||
材料员 | 材料员证书 | 2024JX**** | ||||||||
预算员 | 预算员证书 | 2023JX**** | ||||||||
质量员 | 质量员证书 | ****8417 | ||||||||
劳务员 | 劳务员证书 | 2023JX**** | ||||||||
B2(持有二级建造师注册证书的项目负责人) | 中级工程师 | C******** | ||||||||
资料员 | 资料员证书 | ****8711 | ||||||||
机械员 | 机械员证书 | 2023JX**** | ||||||||
河南中舟水利工程有限公司 | 安全员 | 安全生产考核证/岗位证 | 豫建安C3****/****5696 | |||||||
材料员 | 岗位证 | ****6367 | ||||||||
质量员 | 岗位证 | ****8791 | ||||||||
技术负责人 | 职称证 | C******** | ||||||||
商务合同负责人 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||
资料员 | 岗位证 | ****4436 | ||||||||
项目经理 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||
施工员 | 岗位证 | ****5349 | ||||||||
河南辰泽建设工程有限公司 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]****05 | |||||||
项目负责人 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||
材料员 | 岗位证 | 2023JX**** | ||||||||
专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)**** | ||||||||
项目经理 | 工程师证 | C****14 | ||||||||
土建质量员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
资料员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
法定代表人 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安A(**** | ||||||||
项目负责人 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||
土建施工员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
河南名承建设工程有限公司 | 施工员 | 岗位证 | 2024JX**** | |||||||
质量员 | 岗位证 | 2024JX**** | ||||||||
专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)**** | ||||||||
技术负责人 | 职称证 | C******** | ||||||||
材料员 | 岗位证 | 2024JX**** | ||||||||
项目经理 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||
合同商务负责人 | 岗位证 | 2024JX**** | ||||||||
河南中霄建设工程有限公司 | 施工员 | 岗位证 | ******** | |||||||
材料员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
项目经理 | 注册证、安考证 | 豫****、豫建安B**** | ||||||||
质量员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
资料员 | 岗位证 | ******** | ||||||||
专职安全员 | 岗位证 | Y****1631、豫建安C3**** | ||||||||
技术负责人 | 工程师证 | C****60 | ||||||||
合同商务负责人 | 注册证、安考证 | 豫****、豫建安B**** | ||||||||
河南誉庭岩土工程有限公司 | 造价工程师 | 造价工程师注册证 | 建[造]****12 | |||||||
技术负责人 | 职称证 | C****48 | ||||||||
施工员 | 施工员证 | ******** | ||||||||
材料员 | 材料员证 | ******** | ||||||||
建筑、市政工程专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)**** | ||||||||
质量员 | 质量员证 | ******** | ||||||||
资料员 | ![]() ![]()
模拟toast
|