点击登录查看文件
大财库[2025]309号
2025年第五批大连市政府债券发行结果公告
根据财政部地方政府债券发行管理有关规定,经大连市人民政府同意,点击登录查看决定发行2025年第五批大连市政府债券。****已完成招标。现将招标结果公告如下:
债券名称 | 2025年大连市政府专项债券(五期) |
计划发行规模 | 0.45亿元 |
实际发行规模 | 0.45亿元 |
发行期限 | 5年 |
票面利率 | 1.55% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 12月/次 |
付息日 | 每年4月22日(节假日顺延) |
到期日 | **** |
债券名称 | 2025年大连市政府专项债券(六期) |
计划发行规模 | 1.211亿元 |
实际发行规模 | 1.211亿元 |
发行期限 | 10年 |
票面利率 | 1.86% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年4月22日、10月22日(节假日顺延) |
到期日 | **** |
债券名称 | 2025年大连市政府专项债券(七期) |
计划发行规模 | 0.9483亿元 |
实际发行规模 | 0.9483亿元 |
发行期限 | 15年 |
票面利率 | 2.06% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年4月22日、10月22日(节假日顺延) |
到期日 | **** |
债券名称 | 2025年大连市政府专项债券(八期) |
计划发行规模 | 27.6095亿元 |
实际发行规模 | 27.6095亿元 |
发行期限 | 20年 |
票面利率 | 2.12% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年4月22日、10月22日(节假日顺延) |
到期日 | **** |
债券名称 | 2025年大连市政府专项债券(九期) |
计划发行规模 | 0.1238亿元 |
实际发行规模 | 0.1238亿元 |
发行期限 | 30年 |
票面利率 | 2.13% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年4月22日、10月22日(节假日顺延) |
到期日 | **** |
****
(此件公开发布)
点击登录查看办公室
****印发
-3-