一、征集项目概述
四、采购代理服务收费标准及金额 五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。 六、其他补充事宜
征集项目名称:点击登录查看政府投资项目工程造价咨询服务框架协议(2025-2026期)采购项目
征集项目编号:****
二、征集人信息征集人名称:点击登录查看
联系人:点击登录查看
联系方式:****
联系地址:山西省晋中市平遥县
三、入围供应商及产品(服务)信息包号:1,分包名称:工程造价服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
76.23
(2) 评审小组成员名单: 赵红艳、杨新刚、任东英、贺俊、侯太安
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏世建设管理集团有限公司 | 南京经济技术开发区**** | 点击登录查看 | **** | 工程造价服务 50.00% |
2 | 山西昕宇工程项目管理有限公司 | 山西省晋中市**** | 王思琪 | **** | 工程造价服务 50.00% |
3 | 山西榆鼎泰工程项目管理有限公司 | 晋中市**** | 郭雅婷 | **** | 工程造价服务 90.00% |
4 | 山西国元工程项目管理咨询有限公司 | 太原市**** | 殷杰 | **** | 工程造价服务 93.00% |
5 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 陕西省西安市**** | 路静 | **** | 工程造价服务 90.00% |
6 | 中易(山西)工程项目管理有限公司 | 山西综改示范区**** | 常彦 | **** | 工程造价服务 80.00% |
7 | 山西立信工程项目管理有限公司 | 山西省晋中市**** | 郝全有 | **** | 工程造价服务 80.00% |
8 | 山西晟恒项目管理有限公司 | 晋中市**** | 赵喜军 | **** | 工程造价服务 80.00% |
9 | 山西亿信建设项目管理有限公司 | 山西省晋中市**** | 温武 | **** | 工程造价服务 95.00% |
10 | 山西光启工程项目管理有限公司 | 山西省晋中市**** | 王耀 | **** | 工程造价服务 70.00% |
11 | 山西华益工程项目管理有限公司 | 晋中市**** | 贾晓丹 | **** | 工程造价服务 80.00% |
12 | 山西恒伟工程造价咨询有限公司 | 太原市**** | 郝利琼 | **** | 工程造价服务 90.00% |
13 | 山西磐天和信工程项目管理有限公司 | 太原市**** | 王琳 | **** | 工程造价服务 88.00% |
14 | 北京中创国丰项目管理有限公司 | 北京市**** | 王鹏 | **** | 工程造价服务 80.00% |
15 | 山西晋开工程管理有限公司 | 晋中市**** | 马俊瑞 | **** | 工程造价服务 65.00% |
16 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 陕西省西安市**** | 徐小志 | **** | 工程造价服务 98.00% |
17 | 山西国达工程造价咨询有限公司 | 太原市**** | 刘尚权 | **** | 工程造价服务 85.00% |
18 | 科驿通达项目管理有限公司 | 山西省晋中市**** | 贾雨 | **** | 工程造价服务 95.00% |
19 | 山西华琳工程造价咨询有限公司 | 山西省太原市**** | 崇岳 | **** | 工程造价服务 90.00% |
20 | 山西恒泽工程项目管理有限公司 | 山西省晋中市**** | 侯富伟 | **** | 工程造价服务 90.00% |
21 | 山西成德项目管理有限公司 | 山西省临汾市**** | 冯舒桐 | **** | 工程造价服务 75.00% |
22 | 金策工程管理有限公司 | 山西省长治市**** | 杨慧丰 | **** | 工程造价服务 97.00% |
23 | 山西辰信工程项目管理有限公司 | 山西省太原市**** | 孙高洁 | **** | 工程造价服务 90.00% |
24 | 山西同德昌工程造价咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区**** | 曹强 | **** | 工程造价服务 80.00% |
25 | 山西万方建设工程项目管理咨询有限公司 | 山西综改示范区**** | 严燕龙 | **** | 工程造价服务 90.00% |
26 | 山西嘉盛工程咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区**** | 赵隆 | **** | 工程造价服务 90.00% |
27 | 山西晋鼎工程造价咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区**** | 郭慧婧 | **** | 工程造价服务 82.00% |
28 | 山西长泓项目管理咨询有限公司 | 山西省太原市**** | 郧建花 | **** | 工程造价服务 70.00% |
29 | 华夏城投项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区**** | 张琪 | **** | 工程造价服务 70.00% |
30 | 山西中财工程造价咨询有限公司 | 山西省太原市**** | 高琴 | **** | 工程造价服务 90.00% |
31 | 山西中鼎谨信工程项目管理有限责任公司 | 山西转型综合改革示范区**** | 韩惠芳 | **** | 工程造价服务 98.00% |
32 | 山西恒信工程造价咨询有限公司 | 山西省晋中市**** | 刘健羽 | **** | 工程造价服务 85.00% |
33 | 同致诚工程咨询有限公司 | 重庆市**** | 张途途 | **** | 工程造价服务 83.00% |
34 | 泾清项目管理有限公司 | 陕西省西安市**** | 何任平 | **** | 工程造价服务 81.00% |
35 | 山西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 太原市**** | 薛志峰 | **** | 工程造价服务 95.00% |
36 | 山西禾谱华工程造价咨询有限责任公司 | 晋中市**** | 刘金萍 | **** | 工程造价服务 95.00% |
37 | 山西智博工程造价审计事务所(有限公司) | 太原市**** | 高宝 | **** | 工程造价服务 79.00% |
38 | 平遥昌昇建设工程造价咨询有限公司 | 山西省晋中市**** | 侯伟 | **** | 工程造价服务 78.90% |
39 | 汇合项目管理(山西)有限公司 | 山西省太原市**** | 安龙龙 | **** | 工程造价服务 79.00% |
40 | 山西天邦工程项目管理有限公司 | 山西省晋中市**** | 贾媛 | **** | 工程造价服务 80.00% |
41 | 山西昌洋项目管理有限公司 | 山西省 | 任建红 | **** | 工程造价服务 85.00% |
42 | 山西华岳工程造价咨询有限责任公司 | 山西省太原市**** | 赵美玲 | **** | 工程造价服务 80.00% |
43 | 山西鼎信昌项目管理有限公司 | 山西转型综合改革示范区**** | 宋宁 | **** | 工程造价服务 95.00% |
44 | 大华建设项目管理有限公司 | 武汉市**** | 曹宇娇 | **** | 工程造价服务 90.00% |
45 | 山西天信工程项目管理有限公司 | 太原市**** | 吴富强 | **** | 工程造价服务 90.00% |
46 | 山西顺兴至和项目管理咨询有限公司 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐产业园坤泽十里城南区C4-3-2502 | 宫荔馨 | **** | 工程造价服务 80.00% |
47 | 山西碧然工程项目管理有限公司 | 太原市**** | 王伟 | **** | 工程造价服务 80.00% |
48 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 北京市**** | 马坤 | **** | 工程造价服务 85.00% |
49 | 鑫益瑞建设工程有限公司 | 陕西省西安市**** | 王晓庆 | **** | 工程造价服务 82.00% |
50 | 中天华工程造价咨询有限公司 | 山西综改示范区**** | 郭文晋 | **** | 工程造价服务 95.00% |
代理服务收费标准:
¥:3500元/家。项目采购结束后,由入围供应商支付。
代理服务收费金额(元):
包1(工程造价服务):3500元
收取对象:中标(成交)供应商
无
征集人:点击登录查看
****