全国 [切换]
关于我们

宿迁经开区托育服务示范项目改造工程评标结果公示

江苏宿迁 2025-04-21
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,点击登录查看的宿迁经开区托育服务示范项目改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 投标报价(元) ****.610000
项目负责人 点击登录查看
项目负责人证书名称 一级注册建造师(建筑工程)
项目负责人证号 苏****3547
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏丰淮建设工程有限公司 投标报价(元) ****.910000
项目负责人 周海会
项目负责人证书名称 二级注册建造师(建筑工程)
项目负责人证号 苏****
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 盐城玉杰建筑劳务有限公司 投标报价(元) ****.170000
项目负责人 高文婷
项目负责人证书名称 二级注册建造师(建筑工程)
项目负责人证号 苏****
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽泉淼建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 ****.940000 94.31 94.31
2 安徽北相建设工程有限公司 ****.590000 94.27 94.27
3 安徽博年建设工程有限公司 ****.320000 99.65 99.65
4 安徽昌盛翔合建设有限公司 ****.200000 97.77 97.77
5 安徽宸轩建设工程有限公司 ****.110000 91.64 91.64
6 安徽诚皓建设工程有限公司 ****.580000 98.83 98.83
7 安徽城创生态建设有限公司 ****.720000 99.46 99.46
8 安徽城都建设工程有限公司 ****.720000 94.25 94.25
9 安徽城森建筑工程有限公司 ****.960000 94.74 94.74
10 安徽楚兴建设有限公司 ****.620000 96.53 96.53
11 安徽创美环境工程有限公司 ****.260000 93.72 93.72
12 安徽戴公山建设有限公司 ****.600000 97.22 97.22
13 安徽得诚建设工程有限公司 ****.180000 99.0 99.00
14 安徽东朋项目管理有限公司 ****.570000 95.83 95.83
15 安徽东特建设工程有限公司 ****.680000 98.87 98.87
16 安徽东曌建设有限公司 ****.630000 94.93 94.93
17 安徽多成建筑工程有限公司 ****.000000 96.58 96.58
18 安徽多晖工程管理有限公司 ****.010000 93.23 93.23
19 安徽恩泰建设工程有限公司 ****.700000 95.22 95.22
20 安徽方瑞建设工程有限公司 ****.120000 93.9 93.90
21 安徽奉天建设工程有限公司 ****.820000 94.63 94.63
22 安徽高越建筑工程有限公司 ****.160000 93.91 93.91
23 安徽拱铸建设工程有限公司 ****.260000 98.71 98.71
24 安徽广创建筑工程有限公司 ****.240000 92.46 92.46
25 安徽国奥建设工程有限公司 ****.800000 91.66 91.66
26 安徽国精建筑工程有限公司 ****.550000 93.34 93.34
27 安徽国聚建设有限公司 ****.810000 93.53 93.53
28 安徽海鹏建设工程有限公司 ****.360000 94.31 94.31
29 安徽浩勤建设工程有限公司 ****.810000 99.89 99.89
30 安徽皓南建筑工程有限公司 ****.020000 93.35 93.35
31 安徽河粤建筑工程有限公司 ****.510000 94.63 94.63
32 安徽弘煜建设工程有限公司 ****.680000 93.81 93.81
33 安徽宏铭建设工程有限公司 ****.290000 94.16 94.16
34 安徽泓初建设工程有限公司 ****.280000 98.96 98.96
35 安徽鸿喆建筑工程有限公司 ****.690000 94.13 94.13
36 安徽鸿之星建设工程有限公司 ****.280000 99.03 99.03
37 安徽华瑜建设工程有限公司 ****.380000 98.93 98.93
38 安徽华之东建筑工程有限公司 ****.250000 95.5 95.50
39 安徽徽嘉生态建设有限公司 ****.260000 93.75 93.75
40 安徽徽芊建筑工程有限公司 ****.450000 94.55 94.55
41 安徽吉开建设工程有限公司 ****.310000 93.0 93.00
42 安徽佳启建筑有限公司 ****.130000 95.96 95.96
43 安徽建广建设工程有限公司 ****.050000 94.7 94.70
44 安徽交筑建设工程有限公司 ****.520000 97.91 97.91
45 安徽金镖榜项目管理有限公司 ****.210000 91.68 91.68
46 安徽金池建设工程有限公司 ****.950000 97.24 97.24
47 安徽金狄环保科技有限公司 ****.890000 99.15 99.15
48 安徽金江环境工程有限公司 ****.810000 95.04 95.04
49 安徽晶大建筑工程有限公司 ****.080000 97.13 97.13
50 安徽景湖市政工程集团有限公司 ****.410000 95.63 95.63
51 安徽九安市政工程有限公司 ****.630000 94.43 94.43
52 安徽九成市政工程有限公司 ****.620000 97.84 97.84
53 安徽钜川建设有限公司 ****.410000 95.56 95.56
54 安徽君创建筑工程有限责任公司 ****.510000 92.29 92.29
55 安徽凯畅建设工程有限公司 ****.850000 94.17 94.17
56 安徽康翔建设工程有限责任公司 ****.020000 94.09 94.09
57 安徽坤基建设有限公司 ****.520000 96.75 96.75
58 安徽连晟建设工程有限公司 ****.020000 96.17 96.17
59 安徽联淼建设工程有限公司 ****.630000 98.86 98.86
60 安徽觅智建筑工程有限责任公司 ****.660000 92.59 92.59
61 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 ****.030000 95.8 95.80
62 安徽明诚建设项目管理有限公司 ****.490000 94.57 94.57
63 安徽明帆建设工程有限公司 ****.890000 90.96 90.96
64 安徽明钰建设工程有限公司 ****.300000 95.33 95.33
65 安徽铭慧建筑工程有限公司 ****.030000 92.28 92.28
66 安徽女贞生态建设工程有限公司 ****.660000 92.9 92.90
67 安徽鹏跃建设工程有限公司 ****.760000 92.99 92.99
68 安徽品辉建筑科技有限公司 ****.880000 96.13 96.13
69 安徽琦乾市**** ****.330000 95.77 95.77
70 安徽前川建筑工程有限公司 ****.320000 95.45 95.45
71 安徽勤祥建筑工程有限公司 ****.610000 95.78 95.78
72 安徽青工建设集团有限公司 ****.880000 94.54 94.54
73 安徽然昊建设工程有限公司 ****.070000 94.48 94.48
74 安徽仁大建设工程有限公司 ****.220000 93.0 93.00
75 安徽仁和生态建设有限公司 ****.720000 94.33 94.33
76 安徽锐翔建设工程有限公司 ****.700000 94.43 94.43
77 安徽神创建设工程有限公司 ****.520000 92.02 92.02
78 安徽慎淼建设有限公司 ****.780000 96.18 96.18
79 安徽省百善建设有限公司 ****.110000 92.94 92.94
80 安徽松濡建筑工程有限公司 ****.060000 91.76 91.76
81 安徽天得建设有限公司 ****.750000 97.2 97.20
82 安徽天昊生态建设有限公司 ****.650000 96.57 96.57
83 安徽天凌建设集团有限公司 ****.690000 96.65 96.65
84 安徽天序建设工程有限公司 ****.780000 94.83 94.83
85 安徽铁柱建设有限公司 ****.120000 92.69 92.69
86 安徽皖丰建筑工程有限公司 ****.200000 95.74 95.74
87 安徽皖翔市政园林工程有限公司 ****.300000 97.48 97.48
88 安徽万联建设工程有限公司 ****.180000 93.24 93.24
89 安徽旺越建设工程有限公司 ****.900000 95.68 95.68
90 安徽伟辰建设工程有限公司 ****.660000 91.71 91.71
91 安徽伟盛市政园林工程有限公司 ****.090000 93.95 93.95
92 安徽吾华建设工程有限公司 ****.580000 99.81 99.81
93 安徽西子建设工程有限公司 ****.030000 94.85 94.85
94 安徽昕阳建设发展有限公司 ****.020000 91.56 91.56
95 安徽新置东建设工程有限公司 ****.030000 96.44 96.44
96 安徽旭卓建设工程有限公司 ****.470000 95.92 95.92
97 安徽雅旭建设工程有限公司 ****.240000 94.71 94.71
98 安徽雅知建设工程有限公司 ****.030000 91.88 91.88
99 安徽亿安建设工程有限公司 ****.470000 93.96 93.96
100 安徽意明建设工程有限公司 ****.500000 94.75 94.75
101 安徽颍众建设工程有限公司 ****.680000 99.06 99.06
102 安徽有色建筑有限公司 ****.280000 96.58 96.58
103 安徽玉翔市政建设有限公司 ****.000000 97.88 97.88
104 安徽誉徽建设工程有限公司 ****.010000 95.5 95.50
105 安徽原野建工集团有限公司 ****.410000 97.51 97.51
106 安徽悦琳建设工程有限公司 ****.460000 93.2 93.20
107 安徽展迪建设工程有限公司 ****.780000 91.52 91.52
108 安徽展坤建设工程有限公司 ****.800000 95.31 95.31
109 安徽争九建设工程有限公司 ****.610000 98.59 98.59
110 安徽至盛建设有限公司 ****.060000 98.82 98.82
111 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 ****.470000 91.66 91.66
112 安徽中汇安建设工程有限公司 ****.630000 92.85 92.85
113 安徽中火建设有限公司 ****.650000 98.09 98.09
114 安徽中基生态环境有限公司 ****.850000 95.12 95.12
115 安徽中鹿建设有限公司 ****.780000 94.5 94.50
116 安徽中蜀建筑工程有限公司 ****.010000 95.02 95.02
117 安徽中域建设有限公司 ****.550000 95.38 95.38
118 安徽仲谋建设有限公司 ****.170000 94.22 94.22
119 安徽卓涛建设有限公司 ****.310000 99.81 99.81
120 百鲸建设集团有限公司 ****.390000 99.9 99.90
121 百思特建筑装饰科技(江苏)有限公司 ****.760000 98.05 98.05
122 柏拉图建设集团有限公司 ****.760000 96.08 96.08
123 毕氏建设集团有限公司 ****.060000 96.63 96.63
124 常州市口玉市政工程有限公司 ****.830000 93.82 93.82
125 常州市山青水秀园林工程有限公司 ****.380000 93.86 93.86
126 常州市神州建设有限公司 ****.340000 97.25 97.25
127 成都兴北元建设有限公司 ****.780000 99.93 99.93
128 成盛建设集团有限公司 ****.900000 95.54 95.54
129 承蒲国际建设集团有限公司 ****.960000 96.96 96.96
130 承宇建设集团有限公司 ****.030000 94.82 94.82
131 春东森建设有限公司 ****.120000 98.25 98.25
132 鼎奎建设集团有限公司 ****.870000 94.45 94.45
133 鼎隆建设有限公司 ****.370000 91.98 91.98
134 鼎亿丰建工集团有限公司 ****.670000 92.81 92.81
135 东恒建设有限公司 ****.930000 98.67 98.67
136 方阳建设有限公司 ****.510000 94.35 94.35
137 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 ****.000000 98.36 98.36
138 福建冠凯达建设工程有限公司 ****.570000 98.89 98.89
139 福建红珊瑚建设有限公司 ****.650000 99.97 99.97
140 福建宏诚盛达建设有限公司 ****.530000 93.67 93.67
141 福建康嘉达建设工程有限公司 ****.540000 97.96 97.96
142 福建省红日水利水电工程有限公司 ****.880000 94.73 94.73
143 福建省延隆建设有限公司 ****.930000 99.49 99.49
144 福建省禹澄建设工程有限公司 ****.020000 99.02 99.02
145 福建啸信建设有限公司 ****.330000 94.63 94.63
146 福建鑫卓沅建设有限公司 ****.430000 98.01 98.01
147 福建雄鑫建筑工程有限公司 ****.970000 94.93 94.93
148 福建艺景生态建设集团有限公司 ****.930000 97.95 97.95
149 福建永聚鑫建筑有限公司 ****.280000 94.64 94.64
150 高岚建工有限公司 ****.570000 91.82 91.82
151 固川建设集团有限公司 ****.180000 99.85 99.85
152 广宸建设工程(河南)有限公司 ****.920000 96.96 96.96
153 广大建设(江苏)有限公司 ****.170000 91.37 91.37
154 广东恒辉建设集团股份有限公司 ****.720000 96.99 96.99
155 广之行建设集团有限公司 ****.520000 91.59 91.59
156 贵州金旭建设工程有限公司 ****.010000 89.81 89.81
157 贵州铭玺嘉建筑工程有限公司 ****.250000 94.86 94.86
158 贵州通宿建设有限公司 ****.110000 99.59 99.59
159 贵州中烨建设工程有限公司 ****.800000 95.81 95.81
160 国海建设有限公司 ****.000000 94.26 94.26
161 国建中匠建设有限公司 ****.550000 96.34 96.34
162 海铁路桥工程有限公司 ****.020000 95.28 95.28
163 瀚景建设集团有限公司 ****.060000 99.46 99.46
164 杭州杭九建设工程有限公司 ****.570000 92.23 92.23
165 杭州鸿励建设有限公司 ****.160000 97.87 97.87
166 杭州南峥建设有限公司 ****.590000 97.7 97.70
167 杭州淇振建设有限公司 ****.180000 99.17 99.17
168 杭州钦诚建设有限公司 ****.850000 90.87 90.87
169 杭州瑞业建设有限公司 ****.410000 95.69 95.69
170 杭州万翔建设工程有限公司 ****.940000 99.78 99.78
171 杭州西域市政建设有限公司 ****.760000 99.83 99.83
172 杭州鑫辰建设有限公司 ****.560000 92.81 92.81
173 杭州耀远建设工程有限公司 ****.780000 92.09 92.09
174 杭州熠歆建设有限公司 ****.060000 94.9 94.90
175 杭州倬远建设有限公司 ****.450000 97.66 97.66
176 合肥长竣建设工程有限公司 ****.340000 93.6 93.60
177 合肥东淼建设工程有限公司 ****.500000 91.14 91.14
178 合肥丽清环保设备有限公司 ****.260000 90.91 90.91
179 河南邦盛建设有限公司 ****.290000 98.66 98.66
180 河南保之利建设工程有限公司 ****.900000 91.56 91.56
181 河南蓓萱建筑工程有限公司 ****.730000 95.93 95.93
182 河南汴垦建设工程有限公司 ****.370000 94.39 94.39
183 河南秉苟建筑工程有限公司 ****.950000 94.29 94.29
184 河南炳焱建筑工程有限公司 ****.150000 92.22 92.22
185 河南博渠工程技术有限公司 ****.230000 99.9 99.90
186 河南畅瑞项目管理有限公司 ****.940000 95.89 95.89
187 河南澈邦建筑工程有限公司 ****.960000 97.66 97.66
188 河南丹隆建筑工程有限公司 ****.170000 95.53 95.53
189 河南当旺建筑工程有限公司 ****.010000 96.22 96.22
190 河南德民工程管理有限公司 ****.390000 96.05 96.05
191 河南鼎鹏建设工程有限公司 ****.320000 97.7 97.70
192 河南鼎义建设集团有限公司 ****.260000 94.9 94.90
193 河南东查建筑工程有限公司 ****.990000 99.71 99.71
194 河南端页建设有限公司 ****.090000 99.61 99.61
195 河南富利凯建筑工程有限公司 ****.660000 97.07 97.07
196 河南亘赢建工有限公司 ****.410000 92.09 92.09
197 河南广富佳建设工程有限公司 ****.020000 95.39 95.39
198 河南广磊建筑工程有限公司 ****.750000 93.38 93.38
199 河南海控建设工程有限公司 ****.550000 96.49 96.49
200 河南海马建设工程有限公司 ****.000000 94.97 94.97
201 河南濠润来建设有限责任公司 ****.060000 93.17 93.17
202 河南虎行风建筑工程有限公司 ****.930000 96.09 96.09
203 河南沪弘建设工程有限公司 ****.030000 99.78 99.78
204 河南环塔建设有限公司 ****.180000 97.12 97.12
205 河南江梦建设工程有限公司 ****.600000 98.65 98.65
206 河南匠源建设工程有限公司 ****.250000 93.12 93.12
207 河南九一建设工程有限公司 ****.330000 97.45 97.45
208 河南九佑建设有限公司 ****.380000 93.54 93.54
209 河南玖太建设工程有限公司 ****.000000 98.45 98.45
210 河南君谦建设有限公司 ****.000000 99.88 99.88
211 河南俊采星驰建设工程有限公司 ****.500000 96.31 96.31
212 河南康荣建筑工程有限公司 ****.170000 96.35 96.35
213 河南郎天建筑工程有限公司 ****.610000 96.06 96.06
214 河南隆盛建设工程有限公司 ****.540000 97.32 97.32
215 河南妙达项目管理有限公司 ****.230000 95.77 95.77
216 河南珉水建设工程有限公司 ****.300000 91.7 91.70
217 河南敏博建筑工程有限公司 ****.360000 95.4 95.40
218 河南宁铭建筑工程有限公司 ****.470000 94.02 94.02
219 河南鹏鲲建筑工程有限公司 ****.200000 96.51 96.51
220 河南濮工建设有限公司 ****.010000 95.99 95.99
221 河南容川建设工程有限公司 ****.160000 97.25 97.25
222 河南芮优建筑工程有限公司 ****.700000 95.75 95.75
223 河南沙迈建设工程有限公司 ****.360000 99.71 99.71
224 河南省超富建设工程有限公司 ****.370000 95.48 95.48
225 河南省春晓建设工程有限公司 ****.840000 92.84 92.84
226 河南省大成建设工程有限公司 ****.670000 91.54 91.54
227 河南省金盾建设工程有限公司 ****.950000 92.37 92.37
228 河南省勘胜建筑工程有限公司 ****.080000 99.41 99.41
229 河南省康胜建设工程有限公司 ****.190000 94.0 94.00
230 河南省雄阔建设工程有限公司 ****.630000 96.97 96.97
231 河南盛扬建设有限公司 ****.950000 98.65 98.65
232 河南水诚建设工程有限公司 ****.250000 92.71 92.71
233 河南顺本市政工程有限公司 ****.430000 99.35 99.35
234 河南硕禄建设工程有限公司 ****.190000 99.17 99.17
235 河南苏护项目管理有限公司 ****.540000 95.76 95.76
236 河南穗怀建筑工程有限公司 ****.630000 95.49 95.49
237 河南探影建设工程有限公司 ****.120000 98.05 98.05
238 河南腾起建筑工程有限公司 ****.330000 96.17 96.17
239 河南腾之嘉建筑工程有限公司 ****.060000 98.04 98.04
240 河南天梦星建筑工程有限公司 ****.900000 95.05 95.05
241 河南先迈建筑工程有限公司 ****.110000 92.15 92.15
242 河南晓平建筑工程有限公司 ****.900000 95.52 95.52
243 河南旭枭建筑工程有限公司 ****.350000 93.02 93.02
244 河南学恒建设工程有限公司 ****.740000 98.66 98.66
245 河南亚都水利工程有限公司 ****.110000 98.11 98.11
246 河南业德建设有限公司 ****.300000 96.1 96.10
247 河南亿图建筑工程有限公司 ****.560000 96.75 96.75
248 河南易固建筑工程有限公司 ****.060000 98.91 98.91
249 河南颍淮建工有限公司 ****.690000 96.94 96.94
250 河南雍丘苏通建设工程有限公司 ****.430000 98.47 98.47
251 河南勇翔建设工程有限公司 ****.110000 93.85 93.85
252 河南雨鹤建设工程有限公司 ****.580000 99.71 99.71
253 河南豫米建筑工程有限公司 ****.580000 95.82 95.82
254 河南泽雄建设有限公司 ****.460000 95.65 95.65
255 河南泽洲建设有限公司 ****.350000 97.63 97.63
256 河南泽筑建筑工程有限公司 ****.550000 97.28 97.28
257 河南志鹏水利水电工程有限公司 ****.530000 96.85 96.85
258 河南智澜建筑工程有限公司 ****.450000 97.48 97.48
259 河南智投建设工程有限公司 ****.240000 95.35 95.35
260 河南中鲲建设工程有限公司 ****.440000 99.97 99.97
261 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 ****.380000 95.48 95.48
262 河南筑强建设有限公司 ****.520000 93.07 93.07
263 河南筑桥建工有限公司 ****.830000 96.75 96.75
264 河南筑振建设有限公司 ****.780000 92.72 92.72
265 河南篆田建筑工程有限公司 ****.250000 93.23 93.23
266 河南子晟建工有限公司 ****.550000 96.77 96.77
267 河南棕耀建设工程有限公司 ****.120000 97.98 97.98
268 恒居建设集团有限公司 ****.770000 98.33 98.33
269 恒岚建设(河南)有限公司 ****.070000 97.92 97.92
270 恒隆通信技术有限公司 ****.530000 94.01 94.01
271 红谷滩建设集团有限公司 ****.880000 96.58 96.58
272 鸿茂建设集团有限公司 ****.390000 99.9 99.90
273 鸿鸣建设有限公司 ****.930000 92.85 92.85
274 鸿之路建设集团有限公司 ****.320000 94.67 94.67
275 湖南省一建园林建设有限公司 ****.380000 99.69 99.69
276 华东建工集团有限公司 ****.170000 94.4 94.40
277 华尔创建设集团有限责任公司 ****.660000 93.38 93.38
278 淮安百洋建设工程有限公司 ****.230000 95.59 95.59
279 淮安富祥建设工程有限公司 ****.180000 98.56 98.56
280 淮安建梦建设工程有限公司 ****.370000 97.15 97.15
281 淮安捷博建设工程有限公司 ****.660000 95.66 95.66
282 淮安康之瑞建筑劳务有限公司 ****.780000 95.88 95.88
283 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 ****.380000 97.62 97.62
284 淮安龙瑞建设有限公司 ****.440000 91.97 91.97
285 淮安璐元建设工程有限公司 ****.190000 96.19 96.19
286 淮安美泰建设工程有限公司 ****.440000 96.91 96.91
287 淮安砌巢建设工程有限公司 ****.120000 98.16 98.16
288 淮安瑞隆建设有限公司 ****.770000 98.3 98.30
289 淮安润成建设工程有限公司 ****.510000 98.1 98.10
290 淮安市八方建设工程有限公司 ****.010000 94.11 94.11
291 淮安市大四通商贸发展有限公司 ****.400000 96.68 96.68
292 淮安市昊达建设工程有限公司 ****.300000 98.27 98.27
293 淮安市金衡建设工程有限公司 ****.210000 97.56 97.56
294 淮安市润民建设工程有限公司 ****.780000 92.37 92.37
295 淮安市双兴建设工程有限公司 ****.610000 97.75 97.75
296 淮安市思远建设工程有限公司 ****.620000 93.75 93.75
297 淮安市逸博建设工程有限公司 ****.190000 97.32 97.32
298 淮安廷敬昊装修装饰工程有限公司 ****.650000 97.82 97.82
299 淮安鑫之宏建设有限公司 ****.790000 93.31 93.31
300 淮安迅航项目管理有限公司 ****.190000 96.06 96.06
301 淮安宇晨建设工程有限公司 ****.040000 95.57 95.57
302 淮安中旭建设工程有限公司 ****.570000 97.4 97.40
303 黄山永筑建设工程有限公司 ****.960000 93.42 93.42
304 佳投建设有限公司 ****.020000 98.97 98.97
305 嘉兴巨昇建设有限公司 ****.160000 97.57 97.57
306 江苏艾博建设工程有限公司 ****.390000 96.99 96.99
307 江苏爱纳建设工程有限公司 ****.550000 99.28 99.28
308 江苏安格建设有限公司 ****.920000 97.82 97.82
309 江苏安赛建设工程有限公司 ****.410000 93.01 93.01
310 江苏鳌宇建设工程有限公司 ****.190000 96.98 96.98
311 江苏傲勋建设有限公司 ****.080000 92.83 92.83
312 江苏奥超建设有限公司 ****.730000 99.6 99.60
313 江苏百麒建设有限公司 ****.410000 99.46 99.46
314 江苏柏越建筑工程有限公司 ****.210000 95.53 95.53
315 江苏邦东建设工程有限公司 ****.510000 93.18 93.18
316 江苏邦梵建设工程有限公司 ****.020000 99.77 99.77
317 江苏邦太建设有限公司 ****.790000 98.4 98.40
318 江苏邦威建设工程有限公司 ****.430000 98.17 98.17
319 江苏邦屹建设有限公司 ****.100000 98.23 98.23
320 江苏邦友建筑装饰工程有限公司 ****.870000 98.65 98.65
321 江苏宝珲建设有限公司 ****.070000 99.12 99.12
322 江苏宝康建设有限公司 ****.380000 99.93 99.93
323 江苏宝坤建设集团有限公司 ****.050000 94.38 94.38
324 江苏北部湾建设有限公司 ****.100000 91.55 91.55
325 江苏北恒星建设集团有限公司 ****.770000 97.35 97.35
326 江苏北满建设有限公司 ****.040000 96.31 96.31
327 江苏犇凯建设工程有限公司 ****.480000 92.03 92.03
328 江苏碧涛建筑工程有限公司 ****.960000 92.57 92.57
329 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 ****.440000 99.29 99.29
330 江苏博地建设有限公司 ****.300000 98.9 98.90
331 江苏博多建设工程有限公司 ****.910000 92.76 92.76
332 江苏博发建设工程有限公司 ****.880000 99.87 99.87
333 江苏博惠建设工程有限公司 ****.540000 91.59 91.59
334 江苏才金建设工程有限公司 ****.120000 94.63 94.63
335 江苏漕运建设工程有限公司 ****.560000 97.45 97.45
336 江苏昌禾建设工程有限公司 ****.060000 95.26 95.26
337 江苏昌嘉建设工程有限公司 ****.000000 95.63 95.63
338 江苏昌兴建设工程有限公司 ****.000000 93.89 93.89
339 江苏长峰建设有限公司 ****.000000 91.83 91.83
340 江苏长天建设有限公司 ****.880000 99.76 99.76
341 江苏长治建筑工程有限公司 ****.250000 97.03 97.03
342 江苏常金建设工程有限公司 ****.350000 94.18 94.18
343 江苏畅霄建设有限公司 ****.160000 95.84 95.84
344 江苏超冠建设有限公司 ****.650000 98.31 98.31
345 江苏超纳建设工程有限公司 ****.820000 97.15 97.15
346 江苏朝歌建设有限公司 ****.120000 97.12 97.12
347 江苏辰摩建设有限公司 ****.370000 99.03 99.03
348 江苏宸普建设有限公司 ****.380000 92.41 92.41
349 江苏晨沐禾建设工程有限公司 ****.820000 99.02 99.02
350 江苏成运建设有限公司 ****.670000 96.1 96.10
351 江苏承越建设工程有限公司 ****.710000 98.64 98.64
352 江苏诚臣建设有限公司 ****.000000 94.48 94.48
353 江苏城市家人建设有限公司 ****.800000 94.53 94.53
354 江苏驰裕佳建设工程有限公司 ****.100000 98.1 98.10
355 江苏崇标建设有限公司 ****.080000 97.54 97.54
356 江苏崇凯建设集团有限公司 ****.850000 98.6 98.60
357 江苏楚匠建设工程有限公司 ****.710000 99.03 99.03
358 江苏楚龙建设有限公司 ****.420000 96.71 96.71
359 江苏楚外建设有限公司 ****.670000 98.26 98.26
360 江苏楚亿峯建设工程有限公司 ****.890000 96.02 96.02
361 江苏川玖建设工程有限公司 ****.610000 91.76 91.76
362 江苏川业建设工程有限公司 ****.670000 99.12 99.12
363 江苏创驰建设工程有限公司 ****.230000 98.11 98.11
364 江苏创代建工集团有限公司 ****.430000 97.62 97.62
365 江苏创凡建设工程有限公司 ****.000000 92.48 92.48
366 江苏创汉建设工程有限公司 ****.360000 96.35 96.35
367 江苏创兴景电力科技有限公司 ****.670000 92.87 92.87
368 江苏春安建设有限公司 ****.660000 96.96 96.96
369 江苏春达建设工程有限公司 ****.000000 97.5 97.50
370 江苏琮骁建设工程有限公司 ****.430000 91.61 91.61
371 江苏达纬建设有限公司 ****.620000 98.09 98.09
372 江苏大楚建设集团有限公司 ****.880000 98.63 98.63
373 江苏大华园林工程有限公司 ****.070000 97.35 97.35
374 江苏大泽建筑工程有限公司 ****.760000 93.19 93.19
375 江苏大筑建设工程有限公司 ****.370000 97.18 97.18
376 江苏丹佳建设工程有限公司 ****.020000 96.94 96.94
377 江苏道凡建设工程有限公司 ****.210000 96.7 96.70
378 江苏德巨建设工程有限公司 ****.500000 94.45 94.45
379 江苏德润建设工程有限公司 ****.820000 98.06 98.06
380 江苏德善建设工程有限公司 ****.640000 95.33 95.33
381 江苏登湛建设集团有限公司 ****.030000 90.76 90.76
382 江苏帝旺建设有限公司 ****.880000 97.24 97.24
383 江苏第一山建设有限公司 ****.780000 95.09 95.09
384 江苏顶翔建设工程有限公司 ****.790000 98.96 98.96
385 江苏顶屹建设有限公司 ****.100000 98.61 98.61
386 江苏鼎丰市政工程有限公司 ****.360000 99.87 99.87
387 江苏鼎福建设工程有限公司 ****.850000 98.91 98.91
388 江苏鼎楼建设工程有限公司 ****.280000 96.19 96.19
389 江苏鼎琦建设工程有限公司 ****.220000 95.54 95.54
390 江苏鼎拓建筑有限公司 ****.770000 99.29 99.29
391 江苏鼎维建设有限公司 ****.090000 98.01 98.01
392 江苏东风建设工程有限公司 ****.010000 99.36 99.36
393 江苏东来祥环境建设有限公司 ****.120000 99.8 99.80
394 江苏东秦建设有限公司 ****.780000 97.86 97.86
395 江苏东仁建设工程有限公司 ****.550000 92.84 92.84
396 江苏东仕航建设有限公司 ****.610000 90.63 90.63
397 江苏东曙建设有限公司 ****.930000 99.57 99.57
398 江苏东特建设工程有限公司 ****.840000 92.74 92.74
399 江苏东湾建设工程有限公司 ****.840000 97.32 97.32
400 江苏东泽项目管理有限公司 ****.670000 97.13 97.13
401 江苏顿嘉建设有限公司 ****.440000 96.78 96.78
402 江苏多春如建设工程有限公司 ****.020000 94.14 94.14
403 江苏多元建设有限公司 ****.120000 94.54 94.54
404 江苏尔航建设工程有限公司 ****.300000 97.03 97.03
405 江苏二八建设有限公司 ****.640000 97.16 97.16
406 江苏凡尔达建设工程有限公司 ****.730000 96.86 96.86
407 江苏凡吉建设工程有限公司 ****.360000 97.31 97.31
408 江苏梵润建设工程有限公司 ****.010000 97.18 97.18
409 江苏方长建设工程有限公司 ****.620000 96.47 96.47
410 江苏方都建设有限公司 ****.000000 96.21 96.21
411 江苏飞冠建设工程集团有限公司 ****.180000 99.65 99.65
412 江苏飞诺建设工程有限公司 ****.670000 95.43 95.43
413 江苏丰贝建设有限公司 ****.170000 96.49 96.49
414 江苏丰豪建设工程有限公司 ****.020000 97.87 97.87
415 江苏丰淮建设工程有限公司 ****.910000 99.99 99.99
