浮动系数抽取结果公示
国网辽宁电力 2025 年第一次物资协议库存招标采购
基准价浮动系数抽取结果公示
国网辽宁电力 2025 年第一次物资协议库存招标采购于 2025 年 4 月 21 日开标,现场抽取基准价浮动系数,并由督察组现场见证。基准价浮动抽取情况公示如下:
分标名称 | C值抽取浮动系数 |
电能计量箱(金属) | 0.5% |
10kV 交流避雷器 | -0.75% |
10kV 高压熔断器 | -0.75% |
10kV 箱式变电站-非晶合金 | -0.75% |
10kV 箱式变电站-硅钢片 | -0.75% |
DTU 三遥站所终端 | -0.75% |
10kV 交流隔离开关 | -0.75% |
10kV 高压开关柜-1250A | -0.75% |
10kV 环网柜-环保气体 | -0.75% |
低压电缆分支箱 | -3% |
电缆保护管 CPVC | -3% |
电缆保护管 MPP | -3% |
低压开关柜 | -3% |
控制箱 | -3% |
控制电缆 | -3% |
电缆保护管 NHAP | -3% |
集束绝缘导线 | -3% |
10kV 钢绞线 | -3% |
10kV 钢芯铝绞线 | -3% |
布电线 | -3% |
钢管杆(桩) | -3% |
铁塔 | -3% |
非预应力锥形水泥杆 | -3% |
蝶式绝缘子 | -3% |
交流盘形悬式瓷绝缘子 | -3% |
交流棒形悬式复合绝缘子 | -3% |
线路柱式瓷绝缘子 | -3% |
针式瓷绝缘子 | -3% |
拉紧绝缘子 | -3% |
铁附件 | -3% |
10kV 及以下金具 | -3% |
水泥制品 | -3% |
地脚螺栓 | -3% |
防风偏复合绝缘子 | -3% |
变压器台架 | -3% |
站用金具 | -3% |
纳米金具 | -3% |
点击登录查看招投标管理中心
2025 年 4 月 21 日