凉州****
项目名称 | 凉州**** | |||||||||
招标编号 | **** | |||||||||
招标人 | 招标人联系电话 | 李生堂152********1806 | ||||||||
招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 | 张万宏138********3188 | ||||||||
公示开始时间 | **** 18时00分00秒 | 公示结束时间 | **** 18时00分00秒 | |||||||
第一标段中标候选人信息 | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||
第1名 | 中亿国际设计集团有限公司 | 140.8 | 盛 杰 CS**** | 合格 | 30日历天 | 投标人须具有独立法人资格,且具有建设行政主 管部门颁发的市政行业设计乙级(含乙级)及以上 设计资质 | ||||
第2名 | 美华建筑设计有限公司 | 141.63 | 陈峰坡 CS**** | 合格 | 30日历天 | |||||
第3名 | 苏交科集团股份有限公司 | 142.65 | 王浩坦 CS**** | 合格 | 30日历天 | |||||
评标得分情况 | ||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术评审得分 | 资信业绩 | 总得分 | ||||||
中亿国际设计集团有限公司 | 9.53 | 44.60 | 7.00 | 61.13 | ||||||
美华建筑设计有限公司 | 9.82 | 36.00 | 6.00 | 51.82 | ||||||
苏交科集团股份有限公司 | 9.64 | 35.00 | 7.00 | 51.64 | ||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市****