新集社区2.93亩土地流转空间治理
项目编号: ****
项目位置: 宿迁市****
项目状态 已成交
公告日期 ****
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 1年
交易底价: 500.00元/年/亩
交易面积: 2.93亩
联系方式: 点击登录查看 产权交易(****)
产权信息
乡镇(街道) | 新袁镇 | 村(社区) | 新集社区 |
组别 | -- | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 2.93亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 新集社区2.93亩土地流转 | ||
项目位置 | 宿迁市**** | ||
项目四至 | 东至:河 南至:地 西至:地 北至:渠 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 其他 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | 土地管理费50元每亩 | ||
项目审查表 | IMG_0008.jpgIMG_0009.jpgIMG_0010.jpg | ||
村民代表大会意见 | IMG_0011.jpg |
权属信息
所有权人 | 新集社区 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 否 |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 1年0月 | ||
标段描述 | 新集社区2.93亩土地流转 | ||
交易面积 | 2.9300亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 500.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | **** 15:00~**** 15:25 | ||
出价延时 | 10秒 | ||
加价幅度 | 10元/年/亩 | ||
底价 | 500.00元/年/亩 | ||
成交人 | 薛传刚 | ||
成交日期 | **** | ||
成交总金额 | 1465.00元 | ||
补充说明 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |