河北金圆大厦有限公司二 三楼厨房排烟改造项目(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
1 | 油烟净化一体机 | 1.8*1.3 | 1.8 | 米 | 10695.**** | 19252.44 | 9870.**** | 17766.**** | 石家庄市国通餐饮油烟净化工程有限公司 |
2 | 油烟净化一体机 | 1.6*1.3 | 3.2 | 米 | 10470.**** | 33505.6 | 9870.**** | 31584.**** | 石家庄市国通餐饮油烟净化工程有限公司 |
3 | 油烟净化一体机 | 2*1.3 | 6 | 米 | 10286.**** | 61716.84 | 9870.**** | 59220.**** | 石家庄市国通餐饮油烟净化工程有限公司 |
4 | 拆除及吊顶安装含人工费材料 | 1 | 1 | 项 | 5010.**** | 5010.**** | 5000.**** | 5000.**** | 石家庄市国通餐饮油烟净化工程有限公司 |
5 | 眼罩装饰板 | 1000*10.6 | 10.6 | 平米 | 182.**** | 1938.634 | 210.**** | 2226.**** | 石家庄市国通餐饮油烟净化工程有限公司 |
6 | 安装费及电线等辅料 | 1 | 1 | 项 | 4001.**** | 4001.**** | 4000.**** | 4000.**** | 石家庄市国通餐饮油烟净化工程有限公司 |
7 | 油烟净化一体机 | 1.8*1.3 | 3.6 | 米 | 10040.**** | 36145.44 | 9870.**** | 35532.**** | 石家庄市国通餐饮油烟净化工程有限公司 |
8 | 拆除眼罩 | 1 | 1 | 项 | 3001.**** | 3001.**** | 3000.**** | 3000.**** | 石家庄市国通餐饮油烟净化工程有限公司 |
9 | 拆除及吊顶安装 | 0 | 25 | 平米 | 181.**** | 4525.**** | 180.**** | 4500.**** | 石家庄市国通餐饮油烟净化工程有限公司 |
10 | 眼罩装饰板 | 0 | 6 | 平米 | 182.**** | 1097.34 | 210.**** | 1260.**** | 石家庄市国通餐饮油烟净化工程有限公司 |
****