中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 岭河北路道路工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 860米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市高区低空经济产业园区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 150天 天 | 开标时间: | **** 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | ****.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 黄博治, 林乐肃, 姚志强, 申云侠, 张海涛, 于雪霞, 蒙新明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** 09:36 |