青冈县**** | |
项目名称 | 青冈县****四屯道东水泥路南地56亩机动地 |
项目编号 | **** |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 22400.0元(总价) |
成交时间 | **** 17:03:02 |
标的区域 | 黑龙江省绥化市青冈县**** |
转出方 | 青冈县**** |
受让方 | 高连柱 |
转出面积/数量 | 56.00亩 |
转出期限 | **** 00:00:00 至 **** 00:00:00 |
成交价格 | 54320.0元(总价) |
联系电话 | |
备注 |
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
青冈县**** | |
项目名称 | 青冈县****四屯道东水泥路南地56亩机动地 |
项目编号 | **** |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 22400.0元(总价) |
成交时间 | **** 17:03:02 |
标的区域 | 黑龙江省绥化市青冈县**** |
转出方 | 青冈县**** |
受让方 | 高连柱 |
转出面积/数量 | 56.00亩 |
转出期限 | **** 00:00:00 至 **** 00:00:00 |
成交价格 | 54320.0元(总价) |
联系电话 | |
备注 |