全国 [切换]
关于我们

浙江头门港经济开发区银厦紫荆公寓(企业人才公寓)9号楼装修工程开标记录[A3310821150003428001001]

浙江台州 2025-04-23
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
项目名称:
临海市城发工程建设管理有限公司
项目代码:
****
招标人:
名称:点击登录查看银厦紫荆公寓(企业人才公寓)9号楼装修工程
地址:http:****
联系人:点击登录查看
电话:****
代理机构:
地址:临海市****
联系人:李恒
电话:****
标段(包)名称:
点击登录查看银厦紫荆公寓(企业人才公寓)9号楼装修工程
标段(包)编号:
A********
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江龙诺市政工程建设有限公司 4,080,152.00元 150天 满足招标文件要求
2 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 4,081,386.00元 150天 满足招标文件要求
3 台州万博建筑工程有限公司 4,088,789.00元 150天 满足招标文件要求
4 浙江腾岳建设有限公司 4,083,854.00元 150天 满足招标文件要求
5 浙江正和建筑装饰有限公司 4,104,006.00元 150天 满足招标文件要求
6 浙江扬天建设有限公司 4,079,742.00元 150天 满足招标文件要求
7 绍兴舰赢建设有限公司 4,110,587.00元 150天 满足招标文件要求
8 杭州圣庭建设工程有限公司 4,084,676.00元 150天 满足招标文件要求
9 台州广昇建设有限公司 4,095,369.00元 150天 满足招标文件要求
10 浙江长兴中远建设工程有限公司 4,092,079.00元 150天 满足招标文件要求
11 浙江腾宏市政建设有限公司 4,109,764.00元 150天 满足招标文件要求
12 建德舜镱建设有限公司 4,098,660.00元 150天 满足招标文件要求
13 杭州溢洋建设有限公司 4,110,998.00元 150天 满足招标文件要求
14 绍兴文才建设有限公司 4,090,434.00元 150天 满足招标文件要求
15 浙江尚城建设有限公司 4,076,863.00元 150天 满足招标文件要求
16 台州浩方建设有限公司 4,088,378.00元 150天 满足招标文件要求
17 临海市宸通建设工程有限公司 4,089,200.00元 150天 满足招标文件要求
18 温岭市景翔市政工程有限公司 4,098,660.00元 150天 满足招标文件要求
19 浙江正越建设集团有限公司 4,076,041.00元 150天 满足招标文件要求
20 浙江鑫晟建设有限公司 4,075,629.00元 150天 满足招标文件要求
21 浙江嘉湖生态建设有限公司 4,112,232.00元 150天 满足招标文件要求
22 温州中真建设有限公司 4,089,612.00元 150天 满足招标文件要求
23 台州景易建设有限公司 4,078,508.00元 150天 满足招标文件要求
24 浙江宇洋建设有限公司 4,099,482.00元 150天 满足招标文件要求
25 浙江鑫宇装饰工业有限公司 4,074,395.00元 150天 满足招标文件要求
26 浙江禄达建筑工程有限公司 4,093,313.00元 150天 满足招标文件要求
27 浙江万腾建设有限公司 4,092,902.00元 150天 满足招标文件要求
28 绍兴中明建设工程有限公司 4,104,006.00元 150天 满足招标文件要求
29 台州德拓建设有限公司 4,104,829.00元 150天 满足招标文件要求
30 浙江圣易建设有限公司 4,106,885.00元 150天 满足招标文件要求
31 浙江亿明建设有限公司 4,089,612.00元 150天 满足招标文件要求
32 浙江壹腾建设有限公司 4,090,023.00元 150天 满足招标文件要求
33 浙江信图建设有限公司 4,071,928.00元 150天 满足招标文件要求
34 浙江昌湖建设有限公司 4,076,863.00元 150天 满足招标文件要求
35 云南正浩建设工程有限公司 4,077,375.00元 150天 满足招标文件要求
36 黑龙江龙基建设有限公司 4,101,641.00元 150天 满足招标文件要求
37 台州迈拓建设有限公司 4,092,079.00元 150天 满足招标文件要求
38 浙江载德建设有限公司 4,099,482.00元 150天 满足招标文件要求
39 浙江宏润建设有限公司 4,106,474.00元 150天 满足招标文件要求
40 浙江欣芝建设有限公司 4,103,595.00元 150天 满足招标文件要求
41 浙江博森建设有限公司 4,108,530.00元 150天 满足招标文件要求
42 浙江枫茂建设工程有限公司 4,079,331.00元 150天 满足招标文件要求
43 浙江博辰建设有限公司 4,094,958.00元 150天 满足招标文件要求
44 浙江伟志环境工程有限公司 4,110,175.00元 150天 满足招标文件要求
45 嘉兴市恒德水利建设有限公司 4,073,162.00元 150天 满足招标文件要求
46 台州市今远建设有限公司 4,078,508.00元 150天 满足招标文件要求
47 绍兴万鹤建设有限公司 4,087,967.00元 150天 满足招标文件要求
48 浙江庆川建设有限公司 4,086,733.00元 150天 满足招标文件要求
49 浙江吉航建设有限公司 4,083,031.00元 150天 满足招标文件要求
50 松阳县鼎力建筑工程有限公司 4,093,724.00元 150天 满足招标文件要求
51 温州新大市政工程有限公司 4,078,508.00元 150天 满足招标文件要求
52 浙江佐邦建设有限公司 4,102,772.00元 150天 满足招标文件要求
53 浙江铭固建设工程有限公司 4,091,257.00元 150天 满足招标文件要求
54 浙江乾鸿建设有限公司 4,075,629.00元 150天 满足招标文件要求
55 浙江肯筑建设有限公司 4,078,508.00元 150天 满足招标文件要求
56 浙江鸿翊建设有限公司 4,080,564.00元 150天 满足招标文件要求
57 金华启圣建设有限公司 4,080,975.00元 150天 满足招标文件要求
58 浙江易拓园林开发有限公司 4,108,119.00元 150天 满足招标文件要求
59 浙江润水建设科技有限公司 4,104,006.00元 150天 满足招标文件要求
60 浙江垚坤建设有限公司 4,075,629.00元 150天 满足招标文件要求
61 浙江东邦环境科技有限公司 4,078,097.00元 150天 满足招标文件要求
62 浙江三桥建设有限公司 4,079,331.00元 150天 满足招标文件要求
63 江苏水盛建设有限公司 4,083,031.00元 150天 满足招标文件要求
64 温州亿珈建设工程有限公司 4,106,885.00元 150天 满足招标文件要求
65 浙江敏鑫建设工程有限公司 4,108,942.00元 150天 满足招标文件要求
66 金华市众恒园林建设股份有限公司 4,096,192.00元 150天 满足招标文件要求
67 浙江金图建设有限公司 4,093,724.00元 150天 满足招标文件要求
68 台州多广建设有限公司 4,091,668.00元 150天 满足招标文件要求
69 浙江柏馨装饰有限公司 4,099,893.00元 150天 满足招标文件要求
70 浙江嘉睦装饰工程有限公司 4,101,950.00元 150天 满足招标文件要求
71 浙江高景建设有限公司 4,078,919.00元 150天 满足招标文件要求
72 浙江方舟建设有限公司 4,088,789.00元 150天 满足招标文件要求
73 台州荣星建设有限公司 4,073,573.00元 150天 满足招标文件要求
74 浙江鑫尘装饰有限公司 4,083,031.00元 150天 满足招标文件要求
75 浙江宝翔建设有限公司 4,103,184.00元 150天 满足招标文件要求
76 金华之江建设工程有限公司 4,080,152.00元 150天 满足招标文件要求
77 温岭市宏晟建设有限公司 4,109,764.00元 150天 满足招标文件要求
78 浙江恒广建设有限公司 4,091,257.00元 150天 满足招标文件要求
79 浙江省东阳市大海建设有限公司 4,076,041.00元 150天 满足招标文件要求
80 杭州君辉建设有限公司 4,108,942.00元 150天 满足招标文件要求
81 浙江绿风建设有限公司 4,076,041.00元 150天 满足招标文件要求
82 浙江新宇建设有限公司 4,097,426.00元 150天 满足招标文件要求
83 浙江东源建设有限公司 4,081,797.00元 150天 满足招标文件要求
84 浙江长兴中振建设有限公司 4,080,152.00元 150天 满足招标文件要求
85 浙江中谦建设工程有限公司 4,077,274.00元 150天 满足招标文件要求
86 台州金筑建设有限公司 4,111,409.00元 150天 满足招标文件要求
87 台州博远市政工程有限公司 4,112,232.00元 150天 满足招标文件要求
88 浙江金天建设有限公司 4,099,482.00元 150天 满足招标文件要求
89 浙江安洲建设有限公司 4,105,651.00元 150天 满足招标文件要求
90 浙江君建建设有限公司 4,103,595.00元 150天 满足招标文件要求
91 绍兴恒岳建设有限公司 4,108,530.00元 150天 满足招标文件要求
92 浙江信隆建设有限公司 4,107,296.00元 150天 满足招标文件要求
93 浙江中凰建设有限公司 4,073,573.00元 150天 满足招标文件要求
94 温州五凡建设有限公司 4,082,620.00元 150天 满足招标文件要求
95 浙江天固建设集团有限公司 4,080,975.00元 150天 满足招标文件要求
96 台州共创建设有限公司 4,085,910.00元 150天 满足招标文件要求
97 玉环经纬市政园林工程有限公司 4,089,612.00元 150天 满足招标文件要求
98 浙江佳日建设工程有限公司 4,082,620.00元 150天 满足招标文件要求
99 杭州风行建设工程有限公司 4,079,331.00元 150天 满足招标文件要求
100 绍兴市五蕴建设有限公司 4,098,248.00元 150天 满足招标文件要求
101 台州天浩建设有限公司 4,087,967.00元 150天 满足招标文件要求
102 浙江一方建筑装饰实业有限公司 4,082,620.00元 150天 满足招标文件要求
103 浙江越航建设工程有限公司 4,101,127.00元 150天 满足招标文件要求
104 衢州迅捷建设有限公司 4,094,958.00元 150天 满足招标文件要求
105 浙江启铭建筑有限公司 4,094,547.00元 150天 满足招标文件要求
106 浙江广维建设集团有限公司 4,073,573.00元 150天 满足招标文件要求
107 浙江泓创安装工程有限公司 4,082,620.00元 150天 满足招标文件要求
108 台州建鹏建设工程有限公司 4,087,144.00元 150天 满足招标文件要求
109 台州新联康建设有限公司 4,086,321.00元 150天 满足招标文件要求
110 浙江璟耀建设有限公司 4,099,893.00元 150天 满足招标文件要求
111 杭州宝江建设有限公司 4,087,967.00元 150天 满足招标文件要求
112 丽水市凯信建设工程有限公司 4,080,975.00元 150天 满足招标文件要求
113 浙江景春装饰工程有限公司 4,095,369.00元 150天 满足招标文件要求
114 浙江宸皓建设有限公司 4,107,296.00元 150天 满足招标文件要求
115 浙江联扬建设有限公司 4,082,620.00元 150天 满足招标文件要求
116 诸暨市滨江园林绿化有限公司 4,107,398.00元 150天 满足招标文件要求
117 台州巨元建筑工程有限公司 4,085,499.00元 150天 满足招标文件要求
118 台州市恒越建筑有限公司 4,102,772.00元 150天 满足招标文件要求
119 浙江长兴开创建设有限公司 4,079,331.00元 150天 满足招标文件要求
120 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 4,079,331.00元 150天 满足招标文件要求
121 浙江晶鑫建设有限公司 4,076,863.00元 150天 满足招标文件要求
122 台州中楠建设有限公司 4,081,386.00元 150天 满足招标文件要求
123 厚道建设有限公司 4,084,265.00元 150天 满足招标文件要求
124 金华市众合建设有限公司 4,103,184.00元 150天 满足招标文件要求
125 台州市华广建设有限公司 4,073,984.00元 150天 满足招标文件要求
126 浙江华鹏建设集团有限公司 4,080,666.00元 150天 满足招标文件要求
127 浙江正嘉建设有限公司 4,076,863.00元 150天 满足招标文件要求
128 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 4,093,313.00元 150天 满足招标文件要求
129 浙江宏图科技有限公司 4,098,249.00元 150天 满足招标文件要求
130 湖州九创建设有限公司 4,100,716.00元 150天 满足招标文件要求
131 浙江柯班建设有限公司 4,077,686.00元 150天 满足招标文件要求
132 浙江鸿凌建设有限公司 4,075,629.00元 150天 满足招标文件要求
133 宁波锦恒建设有限公司 4,088,378.00元 150天 满足招标文件要求
134 绍兴国腾建设有限公司 4,091,669.00元 150天 满足招标文件要求
135 浙江八达建设工程集团有限公司 4,082,620.00元 150天 满足招标文件要求
136 浙江铭友建设有限公司 4,086,321.00元 150天 满足招标文件要求
137 仙居长广建设工程有限公司 4,093,313.00元 150天 满足招标文件要求
138 台州金环建设有限公司 4,096,192.00元 150天 满足招标文件要求
139 浙江明威建设有限公司 4,108,119.00元 150天 满足招标文件要求
140 台州丰和园林景观工程有限公司 4,097,837.00元 150天 满足招标文件要求
141 宁波宸越建设有限公司 4,079,331.00元 150天 满足招标文件要求
142 新昌县辰通建设有限公司 4,111,409.00元 150天 满足招标文件要求
143 台州竑壹建设有限公司 4,096,603.00元 150天 满足招标文件要求
144 浙江斯羽建筑工程有限公司 4,101,539.00元 150天 满足招标文件要求
145 陕西天地地质有限责任公司 4,088,891.00元 150天 满足招标文件要求
146 浙江凯立建设有限公司 4,098,660.00元 150天 满足招标文件要求
147 宁波名扬生态建设有限公司 4,088,789.00元 150天 满足招标文件要求
148 台州德创建设有限公司 4,090,845.00元 150天 满足招标文件要求
149 浙江崇伟建设有限公司 4,073,984.00元 150天 满足招标文件要求
150 河南海添建设有限公司 4,086,321.00元 150天 满足招标文件要求
151 金华延丰建设有限公司 4,104,006.00元 150天 满足招标文件要求
152 浙江华向建设有限公司 4,095,781.00元 150天 满足招标文件要求
153 浙江力城建筑有限公司 4,102,772.00元 150天 满足招标文件要求
154 浙江山口建筑工程有限公司 4,093,724.00元 150天 满足招标文件要求
155 建德市忠海建设有限公司 4,087,967.00元 150天 满足招标文件要求
156 嘉兴天廷建设有限公司 4,078,919.00元 150天 满足招标文件要求
157 台州兴立翔建设有限公司 4,081,797.00元 150天 满足招标文件要求
158 东阳市东霆建设有限公司 4,077,686.00元 150天 满足招标文件要求
159 浙江宝立建设有限公司 4,083,031.00元 150天 满足招标文件要求
160 浙江炜达装饰有限公司 4,096,192.00元 150天 满足招标文件要求
161 华创电子股份有限公司 4,095,369.00元 150天 满足招标文件要求
162 宁波泓信建设有限公司 4,099,893.00元 150天 满足招标文件要求
163 台州融圣建设有限公司 4,086,733.00元 150天 满足招标文件要求
164 宁波未蓝建设有限公司 4,084,676.00元 150天 满足招标文件要求
165 浙江天禹水电建设有限公司 4,110,998.00元 150天 满足招标文件要求
166 浙江拓宇建设有限公司 4,106,063.00元 150天 满足招标文件要求
167 台州士丰建设有限公司 4,098,660.00元 150天 满足招标文件要求
168 华译洲工程集团(浙江)有限公司 4,072,750.00元 150天 满足招标文件要求
169 扬州裕元建设有限公司 4,095,369.00元 150天 满足招标文件要求
170 浙江双翔建设有限公司 4,090,434.00元 150天 满足招标文件要求
171 绍兴嘉煌建设有限公司 4,105,651.00元 150天 满足招标文件要求
172 金华开运建设有限公司 4,094,958.00元 150天 满足招标文件要求
173 浙江泰桉建设有限公司 4,078,508.00元 150天 满足招标文件要求
174 浙江莹乡建设有限公司 4,077,274.00元 150天 满足招标文件要求
175 浙江宇洲建设有限公司 4,099,893.00元 150天 满足招标文件要求
176 浙江智建科技股份有限公司 4,095,369.00元 150天 满足招标文件要求
177 浙江皓童建设工程有限公司 4,088,789.00元 150天 满足招标文件要求
178 杭州金翔建设有限公司 4,072,851.00元 150天 满足招标文件要求
179 绍兴六旗建设有限公司 4,081,386.00元 150天 满足招标文件要求
180 温州锦瑞建设有限公司 4,075,629.00元 150天 满足招标文件要求
181 浙江湖州宏申建设有限公司 4,087,555.00元 150天 满足招标文件要求
182 浙江振杭建设工程有限公司 4,099,893.00元 150天 满足招标文件要求
183 金华润元建设有限公司 4,080,564.00元 150天 满足招标文件要求
184 台州禾乾网络科技有限公司 4,090,023.00元 150天 满足招标文件要求
185 江西全晶建设工程有限公司 4,084,677.00元 150天 满足招标文件要求
186 浙江建荣建设有限公司 4,083,031.00元 150天 满足招标文件要求
187 台州博弘建设有限公司 4,101,539.00元 150天 满足招标文件要求
188 浙江奕江建设有限公司 4,096,603.00元 150天 满足招标文件要求
189 台州市晟宇生态环境工程有限公司 4,098,660.00元 150天 满足招标文件要求
190 杭州运祥建设有限公司 4,100,716.00元 150天 满足招标文件要求
191 浙江中林水电工程有限公司 4,072,339.00元 150天 满足招标文件要求
192 浙江雨澄建设有限公司 4,078,508.00元 150天 满足招标文件要求
193 嘉兴嘉晨建设有限公司 4,106,885.00元 150天 满足招标文件要求
194 金元大建设控股有限公司 4,072,750.00元 150天 满足招标文件要求
195 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 4,073,984.00元 150天 满足招标文件要求
196 杭州天涧水利工程有限公司 4,086,733.00元 150天 满足招标文件要求
197 河南浙嘉建设有限公司 4,080,564.00元 150天 满足招标文件要求
198 浦江金邦建设有限公司 4,097,426.00元 150天 满足招标文件要求
199 浙江伟界建设有限公司 4,079,742.00元 150天 满足招标文件要求
200 永欣建设有限公司 4,082,209.00元 150天 满足招标文件要求
201 牛牛犇(浙江)建设有限公司 4,082,620.00元 150天 满足招标文件要求
202 浙江中殷建设有限公司 4,080,152.00元 150天 满足招标文件要求
203 浙江申源建设有限公司 4,104,829.00元 150天 满足招标文件要求
204 湖南泰华建设工程有限公司 4,104,006.00元 150天 满足招标文件要求
205 台州市景琛建设有限公司 4,072,339.00元 150天 满足招标文件要求
206 浙江汪洋建设有限公司 4,077,274.00元 150天 满足招标文件要求
207 浙江汇腾建设有限公司 4,109,764.00元 150天 满足招标文件要求
208 浙江天锐建设有限公司 4,084,265.00元 150天 满足招标文件要求
209 艺工建设有限公司 4,078,508.00元 150天 满足招标文件要求
210 浙江创基装饰工程有限公司 4,094,547.00元 150天 满足招标文件要求
211 浙江傲兰建设有限公司 4,078,097.00元 150天 满足招标文件要求
212 台州久泰建设工程有限公司 4,084,761.00元 150天 满足招标文件要求
213 浙江吉祥建设集团有限公司 4,084,676.00元 150天 满足招标文件要求
214 浙江宏杭建设有限公司 4,076,452.00元 150天 满足招标文件要求
215 嘉兴市红兴建设工程有限公司 4,076,452.00元 150天 满足招标文件要求
216 浙江景洋建设有限公司 4,091,668.00元 150天 满足招标文件要求
217 浙江银腾建设有限公司 4,108,119.00元 150天 满足招标文件要求
218 浙江坤腾智能科技股份有限公司 4,084,676.00元 150天 满足招标文件要求
219 台州远丰建筑劳务有限公司 4,089,612.00元 150天 满足招标文件要求
220 浙江明荣建设有限公司 4,091,257.00元 150天 满足招标文件要求
221 浙江呈日建设有限公司 4,085,910.00元 150天 满足招标文件要求
222 浙江省台州市第六建筑工程公司 4,106,063.00元 150天 满足招标文件要求
223 台州景睿建设有限公司 4,104,829.00元 150天 满足招标文件要求
224 浙江锦寓建设有限公司 4,089,612.00元 150天 满足招标文件要求
225 浙江金华市赋博建设有限公司 4,080,975.00元 150天 满足招标文件要求
226 浙江双泓水利建设有限公司 4,090,023.00元 150天 满足招标文件要求
227 浙江晨润建设有限公司 4,098,248.00元 150天 满足招标文件要求
228 浙江景禹建设有限公司 4,096,603.00元 150天 满足招标文件要求
229 温州丰成建设集团有限公司 4,101,539.00元 150天 满足招标文件要求
230 浙江众历建设有限公司 4,097,015.00元 150天 满足招标文件要求
231 浙江嘉诚环境建设有限公司 4,099,071.00元 150天 满足招标文件要求
232 浙江开腾建设有限公司 4,083,031.00元 150天 满足招标文件要求
233 温岭市鑫陇建设工程有限公司 4,095,369.00元 150天 满足招标文件要求
234 浙江伟星环境建设有限公司 4,104,829.00元 150天 满足招标文件要求
235 衢州千屹建设有限公司 4,102,361.00元 150天 满足招标文件要求
236 中景园生态建设有限公司 4,078,097.00元 150天 满足招标文件要求
237 浙江佳薏建设有限公司 4,094,547.00元 150天 满足招标文件要求
238 浙江泓锐建设有限公司 4,077,686.00元 150天 满足招标文件要求
239 台州日禾建设有限公司 4,109,353.00元 150天 满足招标文件要求
240 浙江长兴联创建设有限公司 4,071,928.00元 150天 满足招标文件要求
241 浙江瑞帆建设有限公司 4,111,409.00元 150天 满足招标文件要求
242 浙江浦建建设有限公司 4,090,434.00元 150天 满足招标文件要求
243 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 4,086,423.00元 150天 满足招标文件要求
244 台州金玺建设有限公司 4,100,305.00元 150天 满足招标文件要求
245 浙江勇峰建设有限公司 4,082,209.00元 150天 满足招标文件要求
246 浙江博强建设有限公司 4,081,386.00元 150天 满足招标文件要求
247 嘉兴启晟建设有限公司 4,073,573.00元 150天 满足招标文件要求
248 杭州云甲建设工程有限公司 4,106,474.00元 150天 满足招标文件要求
249 台州市泰辉市政工程有限公司 4,081,797.00元 150天 满足招标文件要求
250 绍兴勇瀚建设有限公司 4,091,257.00元 150天 满足招标文件要求
251 杭州禹泓建设有限公司 4,083,854.00元 150天 满足招标文件要求
252 台州弘盛建设有限公司 4,106,474.00元 150天 满足招标文件要求
253 河南泰联建筑工程有限公司 4,083,443.00元 150天 满足招标文件要求
254 浙江台州方信工程建设有限公司 4,107,296.00元 150天 满足招标文件要求
255 台州市玮宏建设有限公司 4,074,807.00元 150天 满足招标文件要求
256 浙江长兴昊罡建设有限公司 4,093,724.00元 150天 满足招标文件要求
257 水建交通工程(温州)有限公司 4,101,539.00元 150天 满足招标文件要求
258 台州永建建设有限公司 4,103,184.00元 150天 满足招标文件要求
259 浙江豪业建设有限公司 4,085,499.00元 150天 满足招标文件要求
260 浙江腾泰建设有限公司 4,092,491.00元 150天 满足招标文件要求
261 台州立昌工程建设有限公司 4,099,071.00元 150天 满足招标文件要求
262 台州鑫久建设有限公司 4,105,651.00元 150天 满足招标文件要求
263 浙江工部建设管理有限公司 4,083,854.00元 150天 满足招标文件要求
264 绅坊建设集团有限公司 4,095,369.00元 150天 满足招标文件要求
265 台州市三辉建设工程有限公司 4,111,820.00元 150天 满足招标文件要求
266 台州市远朝建设工程有限公司 4,076,452.00元 150天 满足招标文件要求
267 杭州颂昊建设有限公司 4,093,724.00元 150天 满足招标文件要求
268 浙江仟亿工程建设有限公司 4,073,984.00元 150天 满足招标文件要求
269 浙江利江建设有限公司 4,080,564.00元 150天 满足招标文件要求
270 台州诚亿市政工程有限公司 4,081,386.00元 150天 满足招标文件要求
271 安吉豪瑞市政园林工程有限公司 4,095,369.00元 150天 满足招标文件要求
272 杭州中麦建筑装饰工程有限公司 4,095,130.00元 150天 满足招标文件要求
273 台州荣升市政园林工程有限公司 4,074,395.00元 150天 满足招标文件要求
274 台州四野园林工程有限公司 4,077,274.00元 150天 满足招标文件要求
275 文成县均铭市政工程有限公司 4,097,426.00元 150天 满足招标文件要求
276 杭州昊方建筑工程有限公司 4,096,192.00元 150天 满足招标文件要求
277 湖州涛阔建设工程有限公司 4,105,651.00元 150天 满足招标文件要求
278 浙江双盈建设有限公司 4,091,668.00元 150天 满足招标文件要求
279 浙江宏谦市政园林工程有限公司 4,093,724.00元 150天 满足招标文件要求
280 台州天佑建设有限公司 4,082,620.00元 150天 满足招标文件要求
281 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 4,096,192.00元 150天 满足招标文件要求
282 浙江圆图生态建设有限公司 4,078,919.00元 150天 满足招标文件要求
283 浙江荣创建设工程有限公司 4,097,015.00元 150天 满足招标文件要求
284 浙江德光建筑工程有限公司 4,106,474.00元 150天 满足招标文件要求
285 台州绿森园林工程有限公司 4,109,764.00元 150天 满足招标文件要求
286 台州珩峰建设有限公司 4,093,313.00元 150天 满足招标文件要求
287 浙江环九建设有限公司 4,085,499.00元 150天 满足招标文件要求
288 浙江晟俊建设有限公司 4,072,750.00元 150天 满足招标文件要求
289 武义宏维建设有限公司 4,095,369.00元 150天 满足招标文件要求
290 浙江开泽建设工程有限公司 4,081,797.00元 150天 满足招标文件要求
291 台州市长城建筑装饰有限公司 4,097,819.00元 150天 满足招标文件要求
292 浙江京达建设有限公司 4,073,162.00元 150天 满足招标文件要求
293 浙江铧扬建设有限公司 4,097,939.00元 150天 满足招标文件要求
294 杭州禹宸建设有限公司 4,075,218.00元 150天 满足招标文件要求
295 浙江敬业建筑工程有限公司 4,086,322.00元 150天 满足招标文件要求
296 浙江金戈建设有限公司 4,101,539.00元 150天 满足招标文件要求
297 浙江三合水利建设股份有限公司 4,087,555.00元 150天 满足招标文件要求
298 宁波顺行园林建设有限公司 4,086,733.00元 150天 满足招标文件要求
299 绍兴鼎旗建设有限公司 4,085,499.00元 150天 满足招标文件要求
300 台州市悦晟建设有限公司 4,085,088.00元 150天 满足招标文件要求
301 舟山俊益建设有限公司 4,076,041.00元 150天 满足招标文件要求
302 浙江盛景环境建设有限公司 4,106,885.00元 150天 满足招标文件要求
303 温岭市大行建设有限公司 4,097,426.00元 150天 满足招标文件要求
304 浙江筑云建设工程有限公司 4,103,595.00元 150天 满足招标文件要求
305 浙江国帅工程管理咨询有限公司 4,090,845.00元 150天 满足招标文件要求
306 垚拓市政工程(台州)有限公司 4,087,555.00元 150天 满足招标文件要求
307 浙江台州富强平安建设工程有限公司 4,106,063.00元 150天 满足招标文件要求
308 台州中铭建设工程有限公司 4,085,499.00元 150天 满足招标文件要求
309 浙江大道建设工程有限公司 4,101,127.00元 150天 满足招标文件要求
310 温州垠星建设有限公司 4,104,829.00元 150天 满足招标文件要求
311 台州以利建设有限公司 4,102,772.00元 150天 满足招标文件要求
312 温州乾盛建设有限公司 4,082,209.00元 150天 满足招标文件要求
313 浙江鼎盛建筑工程有限公司 4,080,975.00元 150天 满足招标文件要求
314 台州东鹏建设有限公司 4,100,716.00元 150天 满足招标文件要求
315 台州市金合市政工程有限公司 4,092,902.00元 150天 满足招标文件要求
316 台州开盛建设有限公司 4,105,651.00元 150天 满足招标文件要求
317 丽水丽洋建筑工程有限公司 4,082,209.00元 150天 满足招标文件要求
318 杭州汇国市政工程有限公司 4,100,305.00元 150天 满足招标文件要求
319 台州众意建设有限公司 4,072,750.00元 150天 满足招标文件要求
320 浙江伟欣建设有限公司 4,090,434.00元 150天 满足招标文件要求
321 卓循建设(浙江)有限公司 4,085,910.00元 150天 满足招标文件要求
322 浙江泰川建设工程有限公司 4,095,829.00元 150天 满足招标文件要求
323 金华博翔园林建设有限公司 4,084,265.00元 150天 满足招标文件要求
324 浙江杭晁工建设有限公司 4,105,240.00元 150天 满足招标文件要求
325 浙江华非建设有限公司 4,084,676.00元 150天 满足招标文件要求
326 浙江三径建设有限公司 4,098,248.00元 150天 满足招标文件要求
327 金华德基市政工程有限公司 4,076,041.00元 150天 满足招标文件要求
328 浙江澎海水利工程有限公司 4,083,854.00元 150天 满足招标文件要求
329 浙江时丰建设有限公司 4,088,378.00元 150天 满足招标文件要求
330 台州启宏建设有限公司 4,080,975.00元 150天 满足招标文件要求
331 浙江三众建设有限公司 4,108,530.00元 150天 满足招标文件要求
332 长兴文远建设工程有限公司 4,091,668.00元 150天 满足招标文件要求
333 浙江黄岩城市建筑安装工程有限公司 4,080,975.00元 150天 满足招标文件要求
334 丽水市嘉恒市政园林有限公司 4,076,041.00元 150天 满足招标文件要求
335 浙江昊天建设集团有限公司 4,095,883.00元 150天 满足招标文件要求
336 浙江福宝建设工程有限公司 4,072,339.00元 150天 满足招标文件要求
337 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 4,079,742.00元 150天 满足招标文件要求
338 纵达控股有限公司 4,112,643.00元 150天 满足招标文件要求
339 浙江中郡建设有限公司 4,083,443.00元 150天 满足招标文件要求
340 浙江大昱建设有限公司 4,086,321.00元 150天 满足招标文件要求
341 湖州广盛建设有限公司 4,093,313.00元 150天 满足招标文件要求
342 河南夏桓建筑工程有限公司 4,089,612.00元 150天 满足招标文件要求
343 浙江东卓建设有限公司 4,072,339.00元 150天 满足招标文件要求
344 台州竣阳建设有限公司 4,105,651.00元 150天 满足招标文件要求
345 东阳市建鑫建设有限公司 4,105,651.00元 150天 满足招标文件要求
346 宁波子华建设有限公司 4,102,361.00元 150天 满足招标文件要求
347 浙江奥腾建设工程有限公司 4,109,353.00元 150天 满足招标文件要求
348 浙江志远建设有限公司 4,075,218.00元 150天 满足招标文件要求
349 隆嘉建设集团有限公司 4,101,950.00元 150天 满足招标文件要求
350 浙江旷厦建设有限公司 4,083,031.00元 150天 满足招标文件要求
351 江苏三正建设工程有限公司 4,083,443.00元 150天 满足招标文件要求
352 杭州星宸建设有限公司 4,103,595.00元 150天 满足招标文件要求
353 浙江六为建设有限公司 4,099,071.00元 150天 满足招标文件要求
354 金华市瓯创建设工程有限公司 4,080,975.00元 150天 满足招标文件要求
355 江山市冠龙水利建设有限公司 4,085,910.00元 150天 满足招标文件要求
356 台州市东晨建设工程有限公司 4,087,555.00元 150天 满足招标文件要求
357 浙江中良环保有限公司 4,083,031.00元 150天 满足招标文件要求
358 宁波德源建筑工程有限公司 4,085,910.00元 150天 满足招标文件要求
359 杭州承信建设有限公司 4,096,603.00元 150天 满足招标文件要求
360 台州名鼎建设有限公司 4,083,031.00元 150天 满足招标文件要求
