发布时间: **** 16:42:12
项目名称: | 点击登录查看2025年度安全警示防护及应急物资采购项目 | 交控集团招采认证编号: | **** |
---|---|---|---|
采购方式: | 集团内采项目 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | 山西龙城现代交通物流发展有限公司 | 中标金额(万元): | 40.89546 |
公示开始时间: | **** 18:00 | 公示结束时间: | **** 18:00 |
2025年度安全警示防护及应急物资采购项目结果公告
点击登录查看(以下简称采购人)于2025年 4月 15日对点击登录查看2025年度安全警示防护及应急物资采购项目进行了直接采购,现将采购结果公告如下:
采购明细:
平榆公司安全警示防护及应急物资采购明细表 | |||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
1 | 指挥棒(锂电充电) | 53 | 根 | 锂电池供电,符合GA/T 1146-2014交警装备标准 | 32.5 | 1722.5 | |
2 | 车辆吸盘式警示灯 | 15 | 个 | 红蓝双色LED,IP65防水,长>50cm宽>10cm | 700 | 10500 | |
3 | 多功能LED肩灯 | 24 | 个 | 频闪/常亮模式,IP65防水,夹扣式设计 | 15 | 360 | |
4 | 强光手电 | 11 | 个 | 续航≥5小时,IP67防水 | 91 | 1001 | |
5 | 反光背心 | 145 | 个 | 尺寸M-XXL | 24 | 3480 | |
6 | LED反光背心 | 24 | 个 | 尺寸M-XXL | 85 | 2040 | |
7 | 白色安全帽 | 100 | 个 | 印字“平榆高速” | 50 | 5000 | |
8 | 反光上衣 | 10 | 件 | 春秋荧光色反光上衣 | 50 | 500 | |
9 | 无人机 | 1 | 套 | 大疆品牌,续航≥30分钟,5公里图传,2000万像素高清摄像头 | 12700 | 12700 | |
10 | 编织袋 | 250 | 个 | 45*75 | 2 | 500 | |
11 | 应急库房门头字 | 7 | 平米 | 800mm见方、防褪色;包安装 | 900 | 6300 | |
12 | 应急库房货架 | 6 | 组 | 单层承重≥500kg表面防锈处理,每组长4米高1.6米 | 1000 | 6000 | |
13 | 微型消防柜 | 4 | 套 | 防火等级A级,内置灭火器托架+工具挂钩,双开门带玻璃视窗,外贴“消防器材”反光标识 | 1500 | 6000 | |
14 | 消防柜内置消防斧 | 4 | 套 | 放置于消防柜内 | 100 | 400 | |
15 | 消防柜内置灭火毯 | 4 | 个 | 放置于消防柜内 | 90 | 360 | |
16 | 消防柜内置喇叭 | 4 | 个 | 放置于消防柜内 | 120 | 480 | |
17 | 消防柜内置过滤式自救呼吸器 | 16 | 套 | 放置于消防柜内 | 360 | 5760 | |
18 | 消防柜内置干粉灭火器 | 8 | 组 | 放置于消防柜内5kg | 95 | 760 | |
19 | 消防柜内置二氧化碳灭火器 | 8 | 组 | 放置于消防柜内5kg | 143 | 1144 | |
20 | 消防柜内置灭火防护服 | 8 | 套 | 放置于消防柜内包含头盔、消防服、靴子、腰带、手套 | 1300 | 10400 | |
21 | 应急库房制度牌等设施 | 10 | 个 | 亚克力制度牌,60*90cm | 150 | 1500 | |
22 | 雨具 | 40 | 套 | 雨伞、雨衣+雨裤+雨鞋(39-42) | 260 | 10400 | |
23 | 防撞桶 | 50 | 个 | 600*800滚塑 | 150 | 7500 | |
24 | 铁锹 | 115 | 个 | 方锹50、圆锹各65 | 20 | 2300 | |
25 | 防汛沙袋 | 2200 | 个 | 60cm*80cm | 8 | 17600 | |
26 | 防雨布规格1 | 10 | 块 | 双绿8m*10m | 800 | 8000 | |
27 | 防雨布规格2 | 17 | 块 | 双绿10m*12m | 1000 | 17000 | |
28 | 普通手套 | 250 | 双 | 线手套 | 1.5 | 375 | |
29 | 普通挂胶手套 | 150 | 双 | 符合GB 24541-2020标准 | 3 | 450 | |
30 | 加绒防水手套 | 150 | 双 | 符合QB/T 1615-2018劳保手套标准 | 10 | 1500 | |
31 | 二氧化碳灭火器 | 30 | 具 | 5kg,二氧化碳 | 143 | 4290 | |
32 | 干粉灭火器1 | 10 | 具 | 4kg | 85 | 850 | |
33 | 干粉灭火器2 | 2 | 具 | 1kg | 55 | 110 | |
34 | 封路限速牌 | 8 | 块 | 限速60、40指示牌各4块,尺寸以行业规范为准 | 700 | 5600 | |
35 | 指示牌800米 | 4 | 块 | 内容为“800米”尺寸以行业规范为准 | 700 | 2800 | |
36 | 指示牌1600米 | 4 | 块 | 内容为“1600米”尺寸以行业规范为准 | 700 | 2800 | |
37 | 封路变道箭头 | 8 | 块 | 向左4块、向右4块;尺寸以行业规范为准 | 700 | 5600 | |
38 | 便携式急救包 | 16 | 套 | 大号 | 310.7 | 4971.2 | |
39 | 过滤式自救呼吸器 | 30 | 套 | 硅胶面罩+综合滤毒罐(防CO/烟尘),有效期≥3年,符合GB 2890-2022标准 | 80 | 2400 | |
40 | 喊话器 | 30 | 个 | 充电款 | 120 | 3600 | |
41 | LED手持慢 | 10 | 个 | 充电款 | 32.5 | 325 | |
42 | 声光报警器 | 4 | 个 | 移动式,充电款,续航8小时以上,40*30*20cm | 1300 | 5200 | |
43 | 汽车应急启动电源 | 4 | 个 | 带LED照明+USB输出,防反接保护,配鳄鱼夹+充电线,适用温度-20℃~60℃ | 494 | 1976 | |
44 | 移动式太阳能速度反馈仪 | 2 | 个 | LED显示屏,实时车速反馈,内置测速雷达,雷达距离>300米,100瓦太阳能板≥40AH锂电池 | 6550 | 13100 | |
45 | 车用强磁警灯 | 6 | 个 | 充电款,红蓝双色LED,IP65防水,长>50cm宽>10cm | 600 | 3600 | |
46 | 应急灯 | 17 | 个 | 符合GB 17945-2010消防应急照明标准 | 55 | 935 | |
47 | 安全出口指示标志 | 10 | 个 | 符合GB 13495.1-2015消防安全标志规范 | 36.4 | 364 | |
48 | 有限空间警示标志 | 39 | 个 | PVC材质,60*40cm | 110 | 4290 | |
49 | 安全风险告知牌 | 10 | 个 | 内容含风险点、防范措施、责任人 | 110 | 1100 | |
50 | 收费站柴油发电机房安全管理要求 | 1 | 块 | 60*90cm亚克力材质 | 170 | 170 | |
51 | 警示标志 | 3 | 块 | 门牌样式,符合GB 2894-2020标准 | 71.5 | 214.5 | |
52 | 反光锥桶 | 1020 | 个 | 90cm高,4kg,印字“平榆高速” | 45 | 45900 | |
53 | 雨鞋 | 20 | 双 | 42/43 | 55 | 1100 | |
54 | 10kV拉闸杆 | 1 | 根 | 符合DL/T 976-2018电力标准 | 138.4 | 138.4 | |
55 | 全身五点式高空作业安全带 | 22 | 条 | 搭配安全绳,行业安全相关认证 | 200 | 4400 | |
56 | 绝缘手套 | 22 | 双 | 符合GB/T 17622-2022标准 | 39 | 858 | |
57 | 声光锥桶 | 10 | 个 | 红蓝LED频闪灯+100dB蜂鸣器,900*300*300,高强度pe塑料材质,20A锂电池。高亮灯珠大于等于24颗 | 1170 | 11700 | |
58 | 有限空间(标识牌) | 39 | 个 | :“水深危险”8块(蓝底白字)、“小心触电”10块(黄底黑字)、“高压危险”2块(红底白字)、“有限空间”4块(黄底黑字) | 234 | 9126 | |
59 | 安全操作规程 | 15 | 个 | 亚克力板材质,60*90cm | 140 | 2100 | |
60 | 消防水带 | 15 | 个 | 4寸 | 230 | 3450 | |
61 | 灭火器使用方法 | 20 | 个 | 30*40cm,带背胶 | 6.5 | 130 | |
62 | 消防栓使用方法 | 10 | 个 | 53*68cm,带背胶 | 14.3 | 143 | |
63 | 灭火器巡检卡 | 100 | 个 | 9*12cm | 0.83 | 83 | |
64 | 灭火器托架 | 10 | 个 | 8公斤:5个、4公斤:5个 | 45.5 | 455 | |
65 | 绝缘地垫 | 20 | 平米 | 黑色 | 80 | 1600 | |
66 | 消防井盖(方型) | 5 | 个 | 70cm*70cm | 208 | 1040 | |
67 | 过滤式消防自救呼吸器 | 36 | 套 | 符合行业标准 | 80 | 2880 | |
68 | 医药箱及药品 | 4 | 套 | 含包扎、止血、消毒、药品等常规急救用品等 | 156 | 624 | |
69 | 警戒带 | 10 | 盘 | 100米/盘 | 18.2 | 182 | |
70 | 消防沙箱 | 64 | 个 | 镀锌钢板材质1.2m*1.2m*1.2m | 104 | 6656 | 隧道内使用 |
71 | 雨衣 | 25 | 套 | 4*180cm+4*185cm | 130 | 3250 | |
72 | 爆闪灯 | 12 | 个 | 铝壳,含壁挂支架,高亮灯珠大于等于24颗 | 360 | 4320 | |
73 | 消防救援服 | 6 | 套 | 含上衣、裤子、头盔 | 1100 | 6600 | |
74 | 消防救援靴 | 6 | 双 | 符合行业认证 | 420 | 2520 | |
75 | 消防手套 | 18 | 双 | 符合行业认证 | 270 | 4860 | |
76 | 正压式消防空气呼吸器气罐 | 28 | 套 | 6.8L碳纤维,罐体检测和压力气体充装 | 1500 | 42000 | |
77 | 雨伞 | 15 | 把 | 符合GB/T 23147-2018标准 | 45 | 675 | |
78 | 救援绳 | 2 | 个 | 符合EN 1891标准 | 100 | 200 | |
79 | 头灯 | 30 | 个 | 夜间巡查照明 | 65 | 1950 | |
80 | 口哨 | 10 | 个 | 2.5 | 25 | ||
81 | 警示牌 | 12 | 块 | 正在维修禁止使用3个;清洁卫生暂停使用4个;施工重地注意安全2个,施工重地闲人免进3个均带支架 | 234 | 2808 | |
82 | 防暴器材 | 2 | 套 | 头盔,钢叉,橡胶棒,防刺服,盾牌 | 1500 | 3000 | |
83 | 有毒气体检测仪 | 1 | 台 | 可检测CO/H2S/O2/CH4 | 950 | 950 | |
84 | 高杆照明设备 | 2 | 台 | 升降照明灯或高杆照明灯,高度≥15米,灯杆整体热镀锌工艺,锥形杆 | 6630 | 13260 | |
85 | 交通标志 | 2 | 套 | 含现场处置必需的警告标志、禁令标志、指示标志等 | 650 | 1300 | |
86 | 警示频闪灯 | 10 | 个 | LED频闪灯,铝材外框,防水等级大于IP65,灯珠大于80颗 | 360 | 3600 | |
87 | 消防腰斧 | 12 | 个 | 符合GA 630-2006消防腰斧标准 | 60 | 720 | |
88 | 消防安全绳 | 12 | 根 | 符合GA 494-2012消防用救生绳标准 | 100 | 1200 | |
89 | 自吸泵 | 1 | 个 | 220v,扬程60米, | 300 | 300 | |
90 | 水管 | 200 | 米 | PVC材质,直径3cm | 8.45 | 1690 | |
91 | 发电机 | 1 | 个 | 两相电,10kv,柴油 | 2700 | 2700 | |
92 | 8KG干粉灭火器 | 50 | 具 | 符合GB4351.1-2023标准 | 150 | 7500 | |
93 | 消防救援机动液压泵 | 1 | 个 | 与现有救援工具配套使用,液压油油箱容量≥5升,额定输出压力,汽油箱容积>18升,噪声<180db, | 3800 | 3800 | |
94 | 车载灭火器 | 14 | 个 | 符合GB4351.1-2023标准 | 59.5 | 833 | |
合计 | 408954.6 |
预算金额: 42 万元;
实际采购总金额:40.89546万元;
供应商名称: 山西龙城现代交通物流发展有限公司
联系方式: ****
采 购 人:点击登录查看
地 址:山西省晋中市****
联 系 人:点击登录查看
电 话:****
采购单位监督部门:点击登录查看路产维护部
地 址:山西省晋中市****
联 系 人:郝女士
电 话:****
各有关当事人对成交结果有异议的,应在成交公示发布之日起3日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。