招标投标项目名称:第二采油厂2025年产能建设项目井场、道路及生活区****
招标人:点击登录查看
招标代理机构:点击登录查看
开标日期:**** 09:00:00
评标时间:**** 09:20:38
评标结果:
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
甘肃赛源工程咨询有限公司 | 第二采油厂2025年产能建设项目井场、道路及生活区**** | 88.7 | 42.44 | 15 | 39.91 | 97.35 | 1 | |
甘肃开元勘测规划设计咨询有限公司 | 第二采油厂2025年产能建设项目井场、道路及生活区**** | 90 | 40.32 | 12 | 38.71 | 91.03 | 2 | |
甘肃国源土地工程技术有限公司 | 第二采油厂2025年产能建设项目井场、道路及生活区**** | 89.9 | 34 | 15 | 38.83 | 87.83 | 3 | |
甘肃开元勘测规划设计咨询有限公司 | 第二采油厂2025年产能建设项目井场、道路及生活区**** | 77.8 | 40.32 | 15 | 38.34 | 93.66 | 1 | |
甘肃地安地质灾害防治有限责任公司 | 第二采油厂2025年产能建设项目井场、道路及生活区**** | 77.5 | 35.28 | 10.8 | 38.73 | 84.81 | 2 | |
北京华源厚土科技有限公司 | 第二采油厂2025年产能建设项目井场、道路及生活区**** | 74.29 | 24.38 | 15 | 38.54 | 77.92 | 3 |
联系人:点击登录查看
电话:****
公示日期:**** 16:11:18 至 **** 23:59:59