详细说明:
经评标委员会评审,东台至兴化高速公路,DX-YC51
第一中标候选人:中铁五局集团有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:点击登录查看 |
第二中标候选人:中铁十六局集团有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王鹏程 |
第三中标候选人:中交一公局集团有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:闫可汉 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:江苏圣茂建设工程有限公司和南通四建集团有限公司在江苏交通招标投标交易平台“围(串)标预警”中显示IP地址一致,且均未提交充分证据证明其未参与串通投标,与《评标办法》第2.1.1、2.1.3项形式评审与响应性评审标准(第一个信封)“(12)投标人之间若存在IP地址一致的情形,招标人(招标代理)将向相关投标人发出澄清通知,相关投标人应在2个工作日内,提交充分证据证明其未串通投标(投标人自身出具的情况说明类材料不属于证据范畴)供评标委员会评审和认定,评标开始后招标人将不再接受其它相关证据。若未按要求提供或提供的证据不能充分证明其未参与串通投标,则否决其投标”的规定相违背。江苏圣茂建设工程有限公司和南通四建集团有限公司投标文件第一个信封(商务及技术文件)均不予通过形式评审与响应性评审。若对评标结果有异议,请在****日到****日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:程细英、徐蕾、孙宁 联系电话:****、**** |
投标人名称 | 评分项目 | 分值 | 商务技术得分 | 评标价 得分 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 得分 |
中铁四局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 94.28 | 97.26 |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 14.2 | 19.2 | 18.5 | 18 | 13 | 19 | 17.6 | 19 | 13.5 |
施工组织设计 | 20 | 14.3 | 19.01 | 18.5 | 17.5 | 13 | 19 | 17.9 | 19 | 14 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
南通五建控股集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92.54 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 13.2 | 18.88 | 18.5 | 18 | 19 | 17 | 17.5 | 14 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 13.3 | 18.56 | 18.4 | 14.5 | 19 | 17 | 17.2 | 13 | 16 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.71 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 14.5 | 19.22 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17.8 | 14 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14.6 | 18.95 | 18 | 16.5 | 15 | 16 | 17.6 | 13.5 | 16 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
南通建工集团股份有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 94.17 | 98.53 |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 13.6 | 19.61 | 18.5 | 18 | 16 | 19 | 18 | 19 | 15.2 |
施工组织设计 | 20 | 13.7 | 19.28 | 18.5 | 15.5 | 16 | 19 | 17.4 | 19 | 16.1 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏科拓建设有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92.41 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 18.1 | 16.11 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 13.5 | 18.6 | 14 | 14.2 |
施工组织设计 | 20 | 18 | 15.65 | 18.6 | 18.5 | 14.5 | 13.5 | 19 | 13 | 14.2 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏省建设集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.53 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 12.5 | 19.25 | 18.5 | 17.5 | 16 | 13 | 17.3 | 14 | 15.2 |
施工组织设计 | 20 | 12.6 | 19.46 | 18.5 | 15 | 16 | 13 | 17.1 | 12.5 | 16 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏省淮海建设集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.81 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 15.6 | 13.55 | 18 | 17.5 | 14 | 13.5 | 18.1 | 14 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15.5 | 13.46 | 18.5 | 16.5 | 14 | 13.5 | 17.9 | 13.6 | 16 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中铁三局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 87.73 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 12.8 | 13.66 | 16 | 16 | 13 | 14 | 17.1 | 12.5 | 13.5 |
施工组织设计 | 20 | 12.9 | 13.56 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15.2 | 12.5 | 13.5 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏通州四建集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.17 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 14.5 | 18.88 | 18 | 18 | 15 | 13.5 | 17.5 | 14 | 15.2 |
施工组织设计 | 20 | 14.5 | 18.92 | 18.5 | 16.5 | 16 | 13.5 | 16.9 | 13 | 16.1 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.43 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 17.4 | 13.85 | 18 | 18.5 | 13 | 13 | 18.6 | 14 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 17.5 | 13.56 | 18.7 | 18.5 | 13 | 13 | 18.9 | 13.5 | 15.5 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏江都建设集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.66 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 13.6 | 13.56 | 18.5 | 17.5 | 15 | 14 | 17.9 | 14 | 15.2 |
施工组织设计 | 20 | 13.5 | 13.29 | 18.5 | 16.5 | 15 | 14 | 17.3 | 14 | 16.2 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中铁二十四局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 94.36 | 96.73 |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 14.5 | 18.99 | 18.5 | 17.5 | 14 | 19 | 18.1 | 19 | 13.5 |
施工组织设计 | 20 | 14.6 | 19.06 | 18.5 | 16.5 | 14 | 19 | 18.3 | 19 | 13.5 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中铁十局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92.78 | 97.30 |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 15.5 | 18.98 | 18.5 | 17.5 | 19 | 13 | 17.6 | 14 | 13.5 |
施工组织设计 | 20 | 15.3 | 19.12 | 18.5 | 15.5 | 19 | 13.5 | 17.6 | 14 | 14 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏天成建设集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 87.79 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 12.5 | 13.86 | 16 | 17.5 | 17 | 13 | 16.5 | 12.5 | 14 |
施工组织设计 | 20 | 12.6 | 13.66 | 16 | 13 | 17 | 13 | 15.7 | 12.5 | 14.5 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中铁十八局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 93.50 | 96.69 |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 15.5 | 18.89 | 18 | 18 | 19 | 15 | 17.9 | 14 | 13.5 |
施工组织设计 | 20 | 15.6 | 19.01 | 18.5 | 18 | 19 | 15 | 17.6 | 13.5 | 13.5 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏沿海建筑工程有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 87.10 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 13.3 | 13.36 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18.2 | 14 | 14 |
施工组织设计 | 20 | 13.2 | 13.84 | 18.5 | 14.5 | 17 | 13 | 17.3 | 12.5 | 14.2 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
南通市达欣工程股份有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.22 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 14.6 | 13.55 | 18.2 | 18 | 16 | 16.5 | 17.3 | 14 | 14 |
施工组织设计 | 20 | 14.7 | 13.66 | 18.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.8 | 13 | 14 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.59 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 15.5 | 18.12 | 18 | 18 | 15 | 13.5 | 18.3 | 14 | 15.2 |
施工组织设计 | 20 | 15.6 | 18.01 | 18.5 | 17 | 15 | 13.5 | 18.1 | 12.5 | 16.1 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏华路交通发展有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.83 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 17.2 | 13.66 | 17 | 18 | 14 | 13 | 18.4 | 14 | 14.3 |
施工组织设计 | 20 | 17 | 13.55 | 18 | 18.5 | 14 | 13 | 18.7 | 13.5 | 14.5 |
项目经理职称 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏农垦建设有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 88.70 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 12.6 | 13.91 | 18 | 18.5 | 14 | 14.5 | 18.3 | 14 | 14.2 |
施工组织设计 | 20 | 12.7 | 13.87 | 18.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 17 | 12.5 | 14.2 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中铁五局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 94.26 | 99.17 |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 14.8 | 19.01 | 18.5 | 17.5 | 13 | 19 | 18.1 | 19 | 13.5 |
施工组织设计 | 20 | 14.9 | 18.99 | 18.5 | 16.5 | 13 | 19 | 18 | 19 | 13.5 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中铁十六局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92.97 | 98.32 |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 15.6 | 19.66 | 18.3 | 18 | 18 | 13.5 | 17.9 | 14 | 13.5 |
施工组织设计 | 20 | 15.7 | 19.66 | 18 | 18 | 18 | 13.5 | 17.8 | 14 | 14 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
通州建总集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.57 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 19.05 | 18.5 | 17.5 | 15 | 15.5 | 17.9 | 14 | 15.2 |
施工组织设计 | 20 | 15.1 | 18.92 | 18.2 | 16.5 | 15 | 15.5 | 17.4 | 13.5 | 16.1 |
项目经理职称 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中科建工集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 84.61 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 13.4 | 13.25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 17 | 12.5 | 14 |
施工组织设计 | 20 | 13.5 | 13.66 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15.6 | 12.5 | 13.5 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中交一公局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 93.97 | 98.11 |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 13.5 | 18.98 | 18.2 | 18 | 15 | 19 | 17.6 | 19 | 14 |
施工组织设计 | 20 | 13.6 | 18.91 | 18.5 | 14.5 | 15 | 19 | 17.1 | 19 | 14 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中铁二十局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 94.45 | 97.05 |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 14.1 | 19.08 | 18.2 | 18 | 14 | 19 | 18 | 19 | 13.5 |
施工组织设计 | 20 | 14.2 | 19.04 | 18.5 | 18 | 14 | 19 | 18.1 | 19 | 13.5 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏润扬建设工程集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.41 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 14.9 | 18.76 | 18.5 | 18 | 14.5 | 13 | 18.9 | 14 | 15.2 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 18.88 | 18.2 | 17 | 14.5 | 13 | 18.9 | 13 | 16.2 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
南通新华建筑集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.97 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 13.5 | 13.25 | 18 | 18 | 19 | 13 | 17.2 | 14 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 13.6 | 13.23 | 18.8 | 14.5 | 19 | 13.5 | 16.5 | 14 | 16 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
江苏苏兴建设工程有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 87.69 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 13.1 | 14.01 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16.2 | 12.5 | 14 |
施工组织设计 | 20 | 13.2 | 13.52 | 16 | 13 | 16 | 13 | 15.5 | 12.5 | 13.5 |
项目经理职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目总工业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.14 | / |
项目经理业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主要材料与设备 | 20 | 16.1 | 13.85 | 18.2 | 18 | 14 | 14.5 | 18.1 | 14 | 13.5 |
施工组织设计 | 20 | 16.2 | 13.56 | 18.2 | 18 | 14 | 14.5 | 18.2 | 14 | 13.5 |
