中标候选人公示
投资项目代码 | **** | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂南区“百县**** | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂南区“百县**** | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂南区“百县**** | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂南区“百县****中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | **** 10时15分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
爱建信达工程咨询有限公司 | ****5599XL | 1 | 17.032530(万元) | 合格或以上 | 25 | 资格情况:企业资质:工程勘察专业类(工程测量)乙级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级(B****);市政行业道路工程乙级(A****)营业执照号码:****5599XL 业绩情况:/ | 申梅英 | 资质资格:市政工程高级工程师(B****) 业绩:/ | |||||||||||||||
中庚工程技术有限公司 | ****MAAKCG3955 | 2 | 16.901685(万元) | 合格或以上 | 25 | 资格情况:企业资质:工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级(B****);市政行业乙级(A****)营业执照号码:****MAAKCG3955 业绩情况:/ | 郝顺举 | 资质资格:市政工程高级工程师(****) 业绩:/ | |||||||||||||||
多贝建筑设计(西安)有限公司 | ****MA6WW83M20 | 3 | 16.945300(万元) | 合格或以上 | 25 | 资格情况:企业资质:市工程勘察专业类(工程测量)乙级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级(B****);工程设计市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)专业乙级(A****)营业执照号码:****MA6WW83M20 业绩情况:/ | 吴胜 | 资质资格:市**** 业绩:/ | |||||||||||||||
异议受理部门 | 点击登录查看 | 联系地址 | 茂名市**** | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黎先生 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市**** | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****00时00分 | 公示结束时间 | ****23时59分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |