全国 [切换]
关于我们

滁州市老城区排涝综合整治工程(合流制道路、合流制小区)二批次开标记录

安徽滁州 2025-04-24
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽杰弘建设工程有限公司 1297.9305 150 ****
2 安徽恒明建筑工程有限公司 1340.611188 150 ****
3 安徽宏泽工程项目管理有限公司 1321.393996 150 ****
4 安徽扬邦建设工程有限公司 1321.00084 150 ****
5 安徽禹升建设工程有限公司 1332.817046 150 ****
6 安徽晟隆建设有限公司 1325.564996 150 ****
7 安徽庐金建设集团有限公司 1306.99439 150 ****
8 滁州天禾建筑工程有限公司 1333.263958 150 ****
9 安徽徽嘉生态建设有限公司 1332.533995 150 ****
10 安徽煜丰建设工程有限公司 1334.562628 150 ****
11 安徽遇霖建筑工程有限公司 1324.666386 150 ****
12 安徽名灿建筑工程有限公司 1324.290056 150 ****
13 安徽洪瑞建筑工程有限公司 1322.887699 150 ****
14 安徽宏兴项目管理有限公司 1350.525354 150 ****
15 安徽立安建设工程有限公司 1332.817046 150 ****
16 安徽强恩建设工程有限公司 1335.712166 150 ****
17 安徽榕擎建设工程有限公司 1330.237358 150 ****
18 明光市一诚建设工程有限公司 1328.23 150 ****
19 安徽汇特建设工程集团有限公司 1317.362666 150 ****
20 安徽昶之丰建筑工程有限公司 1341.617575 150 ****
21 安徽泓樾工程项目管理有限公司 1319.665046 150 ****
22 安徽创工建筑工程有限公司 1291.375384 150 ****
23 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 1311.041088 150 ****
24 安徽中铖建设有限公司 1345.563188 150 ****
25 安徽康越建设工程有限公司 1334.715865 150 ****
26 安徽林景建设工程有限公司 1336.198825 150 ****
27 滁州市广恒建设工程有限公司 1346.340853 150 ****
28 安徽三远建设有限公司 1340.133399 150 ****
29 安徽傲阳建筑工程有限公司 1319.742295 150 ****
30 安徽多晖工程管理有限公司 1352.325888 150 ****
31 安徽得诚建设工程有限公司 1329.865538 150 ****
32 滁州永丰建设工程有限公司 1328.383677 150 ****
33 安徽陶然亭建设集团有限公司 1334.438315 150 ****
34 安徽嘉诚建设工程有限公司 1379.643776 150 ****
35 安徽易源建设工程有限公司 1300.495594 150 ****
36 安徽梁海建设股份有限公司 1338.749379 150 ****
37 安徽华浩建设有限责任公司 1316.157789 150 ****
38 安徽展坤建设工程有限公司 1325.804051 150 ****
39 安徽励丰市政工程有限公司 1319.963061 150 ****
40 安徽兴宏建筑有限公司 1342.262943 150 ****
41 安徽延鼎建设工程有限公司 1329.40529 150 ****
42 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 1336.603571 150 ****
43 安徽青岗建设工程有限公司 1308.8856 150 ****
44 安徽武邦建筑工程有限公司 1333.375471 150 ****
45 安徽艺林环境工程有限公司 1348.237251 150 ****
46 安徽卫青项目管理有限公司 1332.308242 150 ****
47 安徽省中瀚建设工程有限公司 1329.119095 150 ****
48 安徽全顺建筑有限公司 1328.269907 150 ****
49 安徽锐升建设工程有限公司 1342.909359 150 ****
50 安徽汇一装饰工程有限公司 1320.575704 150 ****
51 安徽赢祥建设工程有限公司 1318.588651 150 ****
52 安徽营缮建筑工程有限公司 1329.542864 150 ****
53 安徽明合环境工程有限公司 1326.743485 150 ****
54 安徽万岁山建设工程有限公司 1335.517583 150 ****
55 安徽竣达建设工程有限公司 1330.103722 150 ****
56 中桐生态园林建设有限公司 1309.409726 150 ****
57 安徽丰成建筑工程有限公司 1398.898967 150 ****
58 天长市市政建筑有限责任公司 1330.775068 150 ****
59 承宇建设集团有限公司 1289.58 150 ****
60 安徽三乐建设工程有限公司 1330.676116 150 ****
61 安徽新城建设有限公司 1332.305917 150 ****
62 天长市振业建设工程有限公司 1321.206933 150 ****
63 滁州市纳川建设工程有限公司 1351.176555 150 ****
64 安徽国丰建设工程有限公司 1338.212888 150 ****
65 安徽信联建设集团有限公司 1323.351995 150 ****
66 安徽烨辉建设有限公司 1335.790344 150 ****
67 滁州恒新建设工程有限公司 1319.006616 150 ****
68 安徽省昊熙建设工程有限公司 1316.692308 150 ****
69 安徽晟烨建设项目管理有限公司 1318.580008 150 ****
70 安徽御恒建设有限责任公司 1330.950091 150 ****
71 安徽众安中成建设工程有限公司 1329.324591 150 ****
72 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 1321.009455 150 ****
73 安徽润飞建设工程有限公司 1337.2822 150 ****
74 安徽八公建设有限公司 1316.757962 150 ****
75 安徽登润建设工程有限公司 1358.598254 150 ****
76 安徽煌泰建设有限公司 1329.444444 150 ****
77 安徽七七建筑工程有限公司 1327.234314 150 ****
78 安徽沐屹项目管理有限公司 1335.71203 150 ****
79 芜湖市**** 1336.330472 150 ****
80 安徽漠北建设工程有限公司 1347.862471 150 ****
81 安徽威劭建设工程有限公司 1322.459806 150 ****
82 安徽交运建设工程有限公司 1324.17 150 ****
83 湖南沿湖建设工程有限公司 1325.004257 150 ****
84 安徽广途建设有限公司 1337.683101 150 ****
85 安徽星空建设工程有限公司 1331.250587 150 ****
86 安徽冉越项目管理有限公司 1322.066211 150 ****
87 安徽禾佳建筑工程有限公司 1319.478077 150 ****
88 广德宜生建筑工程有限公司 1315.349902 150 ****
89 安徽明鼎建筑有限公司 1335.858631 150 ****
90 安徽京田建筑工程有限公司 1314.382608 150 ****
91 安徽业峰建筑工程有限公司 1323.946528 150 ****
92 安徽新元和建设工程有限公司 1332.279515 150 ****
93 安徽坦程建设有限公司 1340.558866 150 ****
94 安徽金池建设工程有限公司 1331.067522 150 ****
95 安徽中允项目管理有限公司 1316.171923 150 ****
96 安徽高能建设有限公司 1327.422413 150 ****
97 安徽政通建筑工程有限公司 1322.588525 150 ****
98 安徽天昊生态建设有限公司 1337.129792 150 ****
99 安徽长灵建设工程有限公司 1330.543175 150 ****
100 安徽省永安建筑有限公司 1315.356688 150 ****
101 滁州市华硕建筑工程有限公司 1336.630625 150 ****
102 巢湖市方兴建设有限公司 1320.843113 150 ****
103 安徽德度建设工程有限公司 1337.936915 150 ****
104 河南大广高速路桥工程有限公司 1267.175084 150 ****
105 安徽威氏路桥工程有限公司 1317.578604 150 ****
106 安徽江泽建设有限公司 1345.52283 150 ****
107 安徽蒙通建设工程有限公司 1339.28479 150 ****
108 安徽万昇项目管理有限公司 1320.738019 150 ****
109 安徽观景建设有限公司 1338.329266 150 ****
110 安徽旭光建设工程有限公司 1329.681943 150 ****
111 安徽启呈建设工程有限公司 1312.432116 150 ****
112 安徽浩奎建设工程有限公司 1336.066424 150 ****
113 安徽徽佰建筑有限公司 1336.730294 150 ****
114 安徽鑫德隆建工有限公司 1331.483694 150 ****
115 安徽羽翔建设工程有限公司 1333.337846 150 ****
116 滁州开顺建筑工程有限公司 1324.463506 150 ****
117 安徽达丽建设工程有限公司 1316.479847 150 ****
118 安徽京鹏建设工程有限公司 1329.051803 150 ****
119 安徽金鹏建设集团股份有限公司 1330.204671 150 ****
120 安徽若禹建设有限公司 1353.561405 150 ****
121 安徽三江建设工程有限公司 1320.980713 150 ****
122 安徽双恒建设工程有限公司 1330.510123 150 ****
123 安徽习铭建设工程有限公司 1340.385619 150 ****
124 安徽茂森项目管理有限公司 1337.777929 150 ****
125 安徽和远建筑工程有限公司 1322.237108 150 ****
126 安徽山水绿城生态发展有限公司 1337.022338 150 ****
127 安徽屹国路桥工程有限公司 1317.77336 150 ****
128 安徽嘉玮建设有限公司 1334.134226 150 ****
129 安徽桂科建设工程有限公司 1344.535768 150 ****
130 安徽沐坤建设工程有限公司 1317.471723 150 ****
131 安徽城冠建设有限公司 1339.832556 150 ****
132 安徽可为建设工程有限公司 1325.814486 150 ****
133 安徽优学建筑工程有限公司 1323.777091 150 ****
134 安徽勤天建设工程有限公司 1322.178022 150 ****
135 安徽地杰建设工程有限公司 1340.379237 150 ****
136 安徽伟辰建设工程有限公司 1311.062542 150 ****
137 安徽宇舟建设工程有限公司 1312.18581 150 ****
138 安徽益萃建设工程有限公司 1334.216481 150 ****
139 安徽广林建筑工程有限公司 1337.659777 150 ****
140 安徽云舰建设有限公司 1322.780656 150 ****
141 安徽刘羊建设工程有限公司 1332.160101 150 ****
142 安徽益立建设工程有限公司 1326.398156 150 ****
143 安徽贵宏建工集团有限公司 1315.891178 150 ****
144 安徽融海建工有限公司 1314.811776 150 ****
145 滁州金涛建筑有限公司 1306.317 150 ****
146 安徽奇创建设工程有限公司 1315.072261 150 ****
147 安徽泉木项目管理有限公司 1330.655711 150 ****
148 安徽明图项目管理有限公司 1322.337544 150 ****
149 安徽浩都建设有限公司 1318.655606 150 ****
150 安徽鸿喆建筑工程有限公司 1326.616372 150 ****
151 安徽威岩环保工程建设有限公司 1323.9531 150 ****
152 安徽天邦建筑工程有限公司 1333.4038 150 ****
153 安徽鲲邦建筑有限公司 1344.407893 150 ****
154 安徽景域工程项目管理有限公司 1359.122364 150 ****
155 安徽省征越建设有限公司 1331.74785 150 ****
156 安徽万顺源建设项目管理有限公司 1279.2 150 ****
157 安徽五耀建筑工程有限公司 1319.004555 150 ****
158 安徽聚庆建设工程有限公司 1343.553117 150 ****
159 安徽仁大建设工程有限公司 1328.590255 150 ****
160 安徽携昇建设工程有限公司 1331.553319 150 ****
161 安徽捷标建设工程有限公司 1327.700324 150 ****
162 安徽汇亿通环境科技有限责任公司 1351.556658 150 ****
163 安徽万朋建设工程有限公司 1327.153435 150 ****
164 安徽德晖建设管理有限公司 1327.780925 150 ****
165 安徽北庐建设工程有限公司 1322.728866 150 ****
166 安徽双楼建筑工程有限公司 1340.872266 150 ****
167 安徽开印建筑工程有限公司 1327.28026 150 ****
168 安徽云国建设有限公司 1330.413422 150 ****
169 滁州奇点建设工程有限公司 1356.897265 150 ****
170 安徽汇尊建设工程有限公司 1323.678303 150 ****
171 安徽赞昂建设工程有限公司 1338.48171 150 ****
172 安徽睿谨建设工程有限公司 1332.470549 150 ****
173 安徽亿星建设工程有限公司 1427.218555 150 ****
174 安徽安高建设工程有限公司 1322.498065 150 ****
175 安徽昕达建设工程有限公司 1341.46186 150 ****
176 安徽城港建筑科技有限公司 1332.037722 150 ****
177 安徽铁柱建设有限公司 1328.305767 150 ****
178 滁州星鸿建设有限公司 1318.000344 150 ****
179 安徽晟煌建设工程有限公司 1335.007514 150 ****
180 安徽明昆建设有限公司 1431.406964 150 ****
181 安徽水韵环保股份有限公司 1298.757717 150 ****
182 永晖建设工程有限公司 1310.848543 150 ****
183 安徽垚合建筑工程有限公司 1318.942117 150 ****
184 安徽东壹建设工程有限公司 1325.377418 150 ****
185 安徽中宇建设项目管理有限公司 1315.082862 150 ****
186 安徽众茂建设工程有限公司 1338.817333 150 ****
187 安徽仁源建设工程有限公司 1321.669755 150 ****
188 安徽昊翀建筑工程有限公司 1316.946911 150 ****
189 安徽利宇建筑工程有限公司 1330.37223 150 ****
190 安徽东大建筑工程有限公司 1333.818833 150 ****
191 安徽陆宸建筑工程有限公司 1329.163585 150 ****
192 安徽凤安建筑工程有限公司 1304.485733 150 ****
193 安徽晟景环境建设有限公司 1324.73324 150 ****
194 安徽水木建工集团有限公司 1325.288076 150 ****
195 安徽泽固建设工程有限公司 1332.557271 150 ****
196 安徽路开建设工程有限公司 1329.968453 150 ****
197 安徽荣建建筑工程有限公司 1341.282949 150 ****
198 振林建设集团股份有限公司 1345.664583 150 ****
199 安徽勇发建筑工程有限公司 1328.765432 150 ****
200 安徽鸿之越建设工程有限公司 1314.940052 150 ****
201 安徽福为建设工程有限公司 1340.917715 150 ****
202 安徽凯多建筑工程有限公司 1320.030641 150 ****
203 安徽东滁市政工程有限公司 1322.9 150 ****
204 安徽金江建筑工程有限责任公司 1321.206911 150 ****
205 安徽长隆建筑工程有限公司 1332.807868 150 ****
206 安徽宏禄市政工程有限公司 1351.041405 150 ****
207 安徽仲谋建设有限公司 1336.86561 150 ****
208 安徽通堃建设有限公司 1337.49879 150 ****
209 安徽明峰建筑工程有限公司 1322.382966 150 ****
210 安徽省宏远建设项目管理有限公司 1327.230212 150 ****
211 安徽东圆建设工程有限公司 1318.853626 150 ****
212 合肥世天建设工程有限公司 1326.091224 150 ****
213 安徽万景建设工程有限公司 1323.626459 150 ****
214 安徽伟松建设有限公司 1335.255415 150 ****
215 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 1341.189491 150 ****
216 安徽永利建设工程有限公司 1381.1687 150 ****
217 马鞍山松亭建设工程有限公司 1331.223151 150 ****
218 安徽嘉陈建设有限公司 1343.199966 150 ****
219 安徽永隆建设有限公司 1321.52739 150 ****
220 安徽金戈建设有限公司 1332.018315 150 ****
221 安徽道贤建设有限公司 1316.422562 150 ****
222 安徽省近江建设工程有限公司 1325.616616 150 ****
223 安徽海思项目管理有限公司 1319.402717 150 ****
224 明光市金鑫建筑安装有限公司 1333.946633 150 ****
225 安徽完美建设工程有限公司 1342.655179 150 ****
226 安徽金江环境工程有限公司 1327.512907 150 ****
227 安徽启源建筑工程有限公司 1334.8886 150 ****
228 安徽省瀚辰生态建设有限公司 1331.772011 150 ****
229 安徽均衡生态园林有限公司 1328.854154 150 ****
230 安徽林辉建筑工程有限公司 1401.795026 150 ****
231 安徽鸿为建设工程有限公司 1320.756542 150 ****
232 安徽承汉项目管理有限公司 1375.969505 150 ****
233 安徽华南建设工程有限公司 1330.550517 150 ****
234 安徽一之建设工程有限公司 1325.85204 150 ****
235 安徽佰全建设工程有限公司 1333.899275 150 ****
236 安徽军顺水利建筑工程有限公司 1323.41376 150 ****
237 安徽瑞达建筑工程有限公司 1326.266262 150 ****
238 安徽佰特建筑工程有限公司 1340.217371 150 ****
239 安徽豪飞市政工程有限公司 1316.692308 150 ****
240 安徽中辰岩润建设有限公司 1334.994187 150 ****
241 安徽同通建设有限公司 1335.182392 150 ****
242 滁州市宝基建设工程有限公司 1319.217222 150 ****
243 安徽钦大建筑工程有限公司 1337.39195 150 ****
244 安徽琅亭建设工程有限公司 1314.42089 150 ****
245 安徽潘森建筑工程有限公司 1340.105086 150 ****
246 安徽允诺工程项目管理有限公司 1313.37271 150 ****
247 安徽辰光建筑工程有限责任公司 1351.250633 150 ****
248 安徽良策建工集团有限公司 1341.936622 150 ****
249 安徽墅宁建设工程有限公司 1331.124088 150 ****
250 安徽环途建设工程有限公司 1368.995912 150 ****
251 明光市众建市政工程有限公司 1360.644698 150 ****
252 安徽义泽建筑工程有限公司 1325.612214 150 ****
253 安徽拓誉建设有限公司 1339.2639 150 ****
254 禾朴生态建设有限公司 1330.619983 150 ****
255 安徽耀扬建设工程有限公司 1331.848181 150 ****
256 安徽品辉建筑科技有限公司 1309.663258 150 ****
257 亿盛建设工程有限公司 1349.414996 150 ****
258 安徽明源建设工程有限公司 1324.459451 150 ****
259 安徽敬禹建设有限公司 1315.618368 150 ****
260 安徽圣至臻建设工程有限公司 1314.340637 150 ****
261 中禹园林建设集团有限公司 1347.788586 150 ****
262 安徽建犇建设工程有限公司 1332.068526 150 ****
263 浩天建工集团有限公司 1327.974349 150 ****
264 安徽盛乾建筑工程有限公司 1328.789828 150 ****
265 安徽中南天开建设集团有限公司 1317.147951 150 ****
266 安徽郦林建筑安装工程有限公司 1317.508039 150 ****
267 安徽蚁工建设工程有限公司 1330.139651 150 ****
268 安徽明诚建设项目管理有限公司 1326.132203 150 ****
269 安徽腾杰建工集团有限公司 1260.775573 150 ****
270 安徽东寅建设工程有限公司 1329.592581 150 ****
271 安徽省鸿玮建设有限公司 1322.687669 150 ****
272 安徽煌宇建设有限公司 1326.551238 150 ****
273 安徽科望建设工程有限公司 1351.228349 150 ****
274 安徽奇讯建设有限公司 1420.30214 150 ****
275 安徽迎源保建筑有限公司 1316.19574 150 ****
276 安徽铭湖工程项目管理有限公司 1323.1507 150 ****
277 安徽徽明建设集团有限公司 1326.36485 150 ****
278 安徽振智建筑工程有限公司 1350.418764 150 ****
279 安徽昌定环境工程有限公司 1328.9833 150 ****
280 安徽长淮环保科技有限公司 1343.774674 150 ****
281 安徽天尚建筑工程有限公司 1326.675794 150 ****
282 中安和裕建设集团有限公司 1346.66666 150 ****
283 安徽宇韬建设有限公司 1321.113736 150 ****
284 安徽皖天下建筑工程有限公司 1324.207812 150 ****
285 安徽苏安建设有限公司 1428.333237 150 ****
286 安徽信领建设工程有限公司 1322.888783 150 ****
287 安徽鲁滨建设工程有限公司 1328.514899 150 ****
288 安徽旌桥建筑工程有限公司 1341.985711 150 ****
289 安徽路诚工程建设有限公司 1324.237812 150 ****
290 安徽东亭建设工程有限公司 1320.472062 150 ****
291 安徽松霖建筑工程有限公司 1328.61 150 ****
292 安徽瑞赢建设有限公司 1334.160621 150 ****
293 安徽屹筑建设工程有限公司 1322.906328 150 ****
294 安徽广帆建设工程有限公司 1333.359761 150 ****
295 安徽沐宇项目管理有限公司 1323.103525 150 ****
296 安徽禹航建设工程有限公司 1330.508305 150 ****
297 安徽晟升建设工程有限公司 1317.314566 150 ****
298 安徽天帆建筑工程有限公司 1321.266096 150 ****
299 安徽佳合建设有限公司 1315.355416 150 ****
300 佳天下建设集团有限公司 1353.347043 150 ****
301 安徽万水建设工程有限公司 1323.063351 150 ****
302 安徽朔湖建设工程有限公司 1324.172416 150 ****
303 安徽省宇桦建设工程有限公司 1320.201768 150 ****
304 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 1305.907997 150 ****
305 安徽建都建设有限公司 1315.910324 150 ****
306 安徽汇邦建设工程有限公司 1320.382655 150 ****
307 安徽创美环境工程有限公司 1325.273359 150 ****
308 安徽麒朗工程项目管理有限公司 1329.227412 150 ****
309 安徽吾华建设工程有限公司 1319.934309 150 ****
310 安徽龙汇建设工程有限公司 1311.6611 150 ****
311 安徽菡峰建筑工程有限公司 1341.8851 150 ****
312 安徽华华建设有限公司 1333.65565 150 ****
313 安徽华之东建筑工程有限公司 1318.106193 150 ****
314 安徽宇航建筑工程有限公司 1330.78739 150 ****
315 安徽合基建设工程有限公司 1326.960208 150 ****
316 安徽景行建筑安装有限公司 1321.802316 150 ****
317 中筑鼎创工程有限公司 1318.391074 150 ****
318 安徽广辰建设工程有限公司 1317.230299 150 ****
319 安徽安钧建设工程有限公司 1317.042787 150 ****
320 安徽千奕市政工程有限公司 1329.356047 150 ****
321 安徽建广建设工程有限公司 1328.246578 150 ****
322 安徽志向建筑工程有限公司 1326.889967 150 ****
323 安徽腾骉建设有限公司 1326.744047 150 ****
324 安徽季生建设工程有限公司 1317.574955 150 ****
325 安徽若竹建设工程有限公司 1333.234614 150 ****
326 安徽巢北建筑工程有限公司 1326.355468 150 ****
327 安徽锋瑞建设工程有限公司 1371.700993 150 ****
328 安徽轩禹建设工程有限公司 1333.475061 150 ****
329 安徽玉梯建设有限公司 1333.304 150 ****
330 安徽硕之鑫建设工程有限公司 1321.954047 150 ****
331 滁州市鑫玮建设有限公司 1330.188702 150 ****
332 安徽若森生态建设有限公司 1333.629534 150 ****
333 安徽尚成建设工程有限公司 1340.557051 150 ****
334 安徽能远建设有限公司 1322.612549 150 ****
335 安徽利瑞建筑工程有限公司 1357.499315 150 ****
336 安徽暄之建设有限公司 1328.985081 150 ****
337 安徽亮庭建设工程有限公司 1403.782566 150 ****
338 安徽省永木建设工程有限公司 1314.441372 150 ****
339 安徽圣涛建设工程有限公司 1320.550903 150 ****
340 安徽谦源项目管理有限公司 1321.692382 150 ****
341 安徽阳景建筑工程有限公司 1333.092689 150 ****
342 安徽隆康建设工程有限公司 1326.113083 150 ****
343 安徽佳泓景建筑工程有限公司 1324.470034 150 ****
344 安徽百卉园林有限公司 1320.666288 150 ****
345 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 1333.833335 150 ****
346 安徽华瑜建设工程有限公司 1317.837142 150 ****
347 合肥市硕源建设工程有限公司 1332.465048 150 ****
348 安徽立春项目管理有限公司 1321.5 150 ****
349 凤阳中源建设有限公司 1411.360627 150 ****
350 安徽恒航建设工程有限公司 1319.02291 150 ****
351 安徽昱道建设工程有限公司 1315.110311 150 ****
352 安徽鑫马泰建设工程有限公司 1328.0707 150 ****
353 安徽方至建设工程有限公司 1353.808101 150 ****
354 河南翰风方世建筑工程有限公司 1334.440813 150 ****
355 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 1331.124769 150 ****
356 安徽安澜建筑工程有限公司 1403.457777 150 ****
357 安徽铭烨建设有限公司 1331.33332 150 ****
358 安徽耀杰建设工程有限公司 1339.016183 150 ****
359 安徽筑蓝建设有限公司 1361.13449 150 ****
360 安徽佳启建筑有限公司 1318.315854 150 ****
361 广德市林宏建设工程有限公司 1333.506096 150 ****
362 安徽浩木建设工程有限公司 1324.736149 150 ****
363 中苏控股集团有限公司 1351.041466 150 ****
364 安徽嘉强建设工程有限公司 1341.722378 150 ****
365 安徽广众建设工程有限公司 1316.159466 150 ****
366 安徽仑元交通科技有限公司 1339.556996 150 ****
367 安徽独匠建设工程有限公司 1319.128774 150 ****
368 军顶城建集团有限公司 1325.006163 150 ****
369 安徽省志合建筑有限公司 1334.115754 150 ****
370 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 1346.162177 150 ****
371 安徽联建公路工程有限公司 1323.902572 150 ****
372 滁州市冠宇建设有限公司 1327.288868 150 ****
373 安徽省尚泽建筑集团有限公司 1338.221651 150 ****
374 安徽九迁建筑工程有限公司 1337.244967 150 ****
375 安徽耀源欣建设工程有限公司 1340.639875 150 ****
376 安徽利有建设有限公司 1329.374642 150 ****
377 安徽省信力建设项目管理有限公司 1310.93789 150 ****
378 安徽大通建设工程有限公司 1332.517041 150 ****
379 安徽博路达建设工程有限公司 1324.108423 150 ****
380 安徽广荣建设工程有限公司 1344.201725 150 ****
381 安徽宸禹建设工程有限公司 1336.123321 150 ****
382 安徽悦和工程劳务有限公司 1323.5255 150 ****
383 安徽德邦建设有限公司 1336.272861 150 ****
384 安徽鼎固建筑有限公司 1323.12 150 ****
385 安徽亭都项目管理有限公司 1332.815445 150 ****
386 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 1318.888888 150 ****
387 安徽中和建筑工程有限公司 1299.258071 150 ****
388 安徽端诚建设工程有限公司 1318.043268 150 ****
389 安徽鸿跃建筑工程有限公司 1344.665067 150 ****
390 安徽恒诚卓业建设有限公司 1341.437893 150 ****
391 安徽古皖路桥工程有限公司 1328.044196 150 ****
392 安徽长临建设工程有限公司 1320.299043 150 ****
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast